Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | Әлібек Қыйнаят | ![]() | Алматы | 745 | 00:12:17.21 | 00:39:25.42 | 01:00:34.92 | 01:10:25.10 | 01:08:38.76 | Download |
| 944 | Дидар Қайратұлы | ![]() | Алматы | 741 | 00:07:23.05 | 00:28:39.01 | 00:48:44.40 | 00:57:45.58 | 00:57:23.77 | Download |
| 602 | Диас Есалиев | ![]() | Алматы | 740 | 00:06:05.71 | 00:25:29.75 | 00:43:21.46 | 00:51:57.86 | 00:51:53.80 | Download |
| 212 | Kuanysh Absattarov | ![]() | Almaty | 739 | 00:08:19.21 | 00:23:54.32 | 00:37:55.83 | 00:44:27.49 | 00:43:07.13 | Download |
| DNS | Дмитрий Баденко | ![]() | Алматы | 736 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1584 | Ислам Зайнудинов | ![]() | Алматы | 733 | 00:09:39.59 | 00:36:18.97 | 00:59:54.60 | 01:09:49.68 | 01:07:52.13 | Download |
| DNS | ZHANSAYA ALDABERGENOVA | ![]() | Astana | 1563 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 464 | Ермек Калиев | ![]() | Алматы | 728 | 00:08:29.50 | 00:26:14.37 | 00:42:19.56 | 00:49:41.61 | 00:48:02.41 | Download |
| 248 | Жәнібек Әділхан | ![]() | Almaty | 727 | 00:07:58.33 | 00:24:24.82 | 00:39:00.50 | 00:45:34.54 | 00:43:47.76 | Download |
| 1904 | Михаил Бичашев | ![]() | Алматы | 724 | 00:12:36.41 | 00:41:58.04 | 01:09:22.83 | 01:21:41.02 | 01:19:40.15 | Download |
| 1182 | Ильяс Куттыхажа | ![]() | Алматы | 721 | 00:11:09.14 | 00:33:28.60 | 00:53:18.68 | 01:01:34.89 | 00:59:34.80 | Download |
| 1025 | Карим Тастанбеков | ![]() | Алматы | 714 | 00:10:17.68 | 00:32:31.17 | 00:50:35.65 | 00:58:56.65 | 00:57:32.16 | Download |
| DNS | Zhanar Kuatbek | ![]() | Almaty | 1554 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 656 | Натали Елеусызова | ![]() | Алматы | 1553 | 00:07:39.95 | 00:27:26.38 | 00:44:35.56 | 00:52:48.71 | 00:52:15.59 | Download |
| 1305 | Зарина Садвакасова | ![]() | Усть-Каменогорск | 1552 | 00:10:34.07 | 00:33:57.41 | 00:54:03.94 | 01:03:48.02 | 01:02:22.70 | Download |
| 1956 | Нуржамал Шарипова | ![]() | Алматы | 1549 | 00:14:07.30 | 00:44:26.65 | 01:12:19.17 | 01:25:47.51 | 01:23:42.91 | Download |
| 1062 | Әди Нұртай | ![]() | Алматы | 701 | 00:08:43.79 | 00:29:54.31 | 00:50:07.14 | 00:59:28.74 | 00:58:10.38 | Download |
| 1982 | Ольга Афанаси | ![]() | Алматы | 1551 | 00:13:04.99 | 00:46:01.98 | 01:15:55.20 | 01:29:19.52 | 01:27:25.00 | Download |
| 508 | Ерсін Гымыңгай | ![]() | Алматы | 698 | 00:06:59.60 | 00:25:26.28 | 00:42:32.27 | 00:50:22.71 | 00:50:00.66 | Download |
| 1415 | Arman Maltugelov | ![]() | Almaty | 697 | 00:11:11.52 | 00:35:19.97 | 00:56:41.19 | 01:06:06.05 | 01:04:22.88 | Download |
| 567 | Ingrid Korsgard | ![]() | Madison, Wi | 1545 | 00:07:41.79 | 00:26:29.69 | 00:43:27.52 | 00:51:17.39 | 00:50:40.60 | Download |
| 83 | Марлен Молдабаев | ![]() | Алматы | 693 | 00:06:26.71 | 00:20:54.25 | 00:33:54.14 | 00:39:44.06 | 00:38:57.49 | Download |
| 596 | Диас Кадыралы | ![]() | Алматы | 692 | 00:08:14.18 | 00:27:50.34 | 00:44:30.93 | 00:51:52.06 | 00:51:20.67 | Download |
| 1272 | Нафиса Кадырбекова | ![]() | Алматы | 1544 | 00:10:43.91 | 00:33:11.35 | 00:53:36.18 | 01:03:13.73 | 01:01:15.67 | Download |
| 916 | Temudzhin Kaken | ![]() | Almaty | 688 | 00:08:43.18 | 00:28:55.00 | 00:48:06.55 | 00:57:20.57 | 00:56:22.63 | Download |
| 1343 | PARASSAT BAGYTZHAN | ![]() | Aturay | 686 | 00:20:31.64 | 00:40:09.05 | 00:57:12.07 | 01:04:27.12 | 01:04:27.12 | Download |
| 1571 | Daulet Zhakupbayev | ![]() | Алматы | 684 | 00:09:30.72 | 00:35:30.95 | 00:58:34.00 | 01:09:36.74 | 01:08:34.20 | Download |
| 1755 | Oleg Lebedev | ![]() | Алматы | 683 | 00:10:30.04 | 00:37:57.04 | 01:03:59.98 | 01:14:31.77 | 01:12:47.22 | Download |
| 1862 | Botagoz Baizhokina | ![]() | Almaty | 1539 | 00:13:18.63 | 00:41:13.28 | 01:07:00.64 | 01:19:14.08 | 01:17:23.28 | Download |
| 1323 | Нұрсейіт Асқаров | ![]() | Almaty | 682 | 00:10:25.44 | 00:34:30.04 | 00:54:36.69 | 01:04:05.51 | 01:03:02.07 | Download |

