Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | Жарас Туянов | ![]() | Алматы | 2002 | 00:10:49.24 | 00:37:56.43 | 00:59:35.69 | 01:09:34.97 | 01:08:37.64 | Download |
| 1164 | MURAT ONGGARBAY | ![]() | Almaty | 2001 | 00:08:56.36 | 00:31:14.50 | 00:51:40.65 | 01:01:14.78 | 00:59:25.26 | Download |
| 467 | NURLAN ZHUMAKANOV | ![]() | Almaty | 2000 | 00:08:24.55 | 00:26:43.99 | 00:42:13.04 | 00:49:43.65 | 00:49:05.04 | Download |
| 132 | Ярослав Зайцев | ![]() | Алматы | 1999 | 00:06:30.26 | 00:21:35.92 | 00:35:42.29 | 00:41:53.85 | 00:41:09.31 | Download |
| 162 | Rustem Aivar | ![]() | Алматы | 1998 | 00:07:11.32 | 00:22:52.38 | 00:36:33.05 | 00:42:59.75 | 00:42:02.54 | Download |
| 1942 | Алмаз Сембинов | ![]() | Алматы | 1997 | 00:11:42.85 | 00:42:36.99 | 01:10:08.81 | 01:24:31.14 | 01:22:37.21 | Download |
| 1847 | Константин Тарада | ![]() | Алматы | 1996 | 00:12:42.37 | 00:41:15.25 | 01:06:42.32 | 01:18:41.85 | 01:17:29.06 | Download |
| 616 | Абылай Алпыс | ![]() | Алматы | 1995 | 00:08:36.95 | 00:27:18.34 | 00:44:20.41 | 00:52:12.83 | 00:50:46.74 | Download |
| 462 | Константин Куленков | ![]() | Алматы | 1994 | 00:08:43.80 | 00:26:44.74 | 00:42:31.27 | 00:49:38.26 | 00:48:36.73 | Download |
| 175 | Нурасыл Абдижаппар | ![]() | Алматы | 1993 | 00:07:47.16 | 00:22:57.97 | 00:37:14.48 | 00:43:23.45 | 00:41:52.87 | Download |
| 152 | Бейбіт Исах | ![]() | Алматы | 1992 | 00:05:51.08 | 00:22:04.80 | 00:36:08.19 | 00:42:40.04 | 00:42:28.46 | Download |
| 777 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 1991 | 00:07:53.43 | 00:29:06.95 | 00:47:09.94 | 00:55:04.52 | 00:54:04.82 | Download |
| 1970 | Ербол Саугамбаев | ![]() | Алматы | 1990 | 00:13:19.50 | 00:45:34.31 | 01:13:02.29 | 01:26:50.72 | 01:25:55.01 | Download |
| 1375 | Оразхан Канлыбай | ![]() | Алматы | 1989 | 00:09:41.69 | 00:34:11.82 | 00:55:42.33 | 01:05:19.50 | 01:03:24.46 | Download |
| 1560 | Alash Zhumabek | ![]() | Almaty | 1988 | 00:13:50.40 | 00:37:00.71 | 00:59:31.59 | 01:09:17.32 | 01:09:17.32 | Download |
| 1586 | Sayat Maulenov | ![]() | Almaty | 1987 | 00:09:43.85 | 00:36:04.50 | 00:59:38.88 | 01:09:52.80 | 01:08:27.96 | Download |
| DNS | Artur Berdygaliyev | ![]() | Алматы | 1986 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 452 | Дидар Исхаков | ![]() | Алматы | 1985 | 00:07:45.55 | 00:25:41.08 | 00:42:10.92 | 00:49:25.86 | 00:48:41.49 | Download |
| 1861 | Алихан Толеген | ![]() | Almaty | 1984 | 00:09:43.77 | 00:36:49.52 | 01:03:49.80 | 01:19:13.93 | 01:18:14.48 | Download |
| DNS | Сабит Алимов | ![]() | Алматы | 1983 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1341 | Артём Берген | ![]() | Алматы | 1982 | 00:08:37.73 | 00:31:53.24 | 00:53:52.72 | 01:04:21.91 | 01:03:49.27 | Download |
| 1086 | Радислав Ларин | ![]() | Алматы | 1981 | 00:08:38.10 | 00:31:51.68 | 00:51:24.72 | 00:59:51.68 | 00:59:21.17 | Download |
| 1280 | Әділет Серік | ![]() | Алматы | 1980 | 00:10:06.95 | 00:32:54.18 | 00:54:00.62 | 01:03:20.93 | 01:01:58.03 | Download |
| 569 | Daulet Ydyrys | ![]() | Алматы | 1979 | 00:09:07.24 | 00:28:29.44 | 00:44:07.26 | 00:51:18.25 | 00:49:37.00 | Download |
| 1068 | Станислав Кесельман | ![]() | Москва | 1978 | 00:08:35.86 | 00:31:12.30 | 00:51:02.43 | 00:59:32.29 | 00:59:21.56 | Download |
| 1859 | Роман Ги | ![]() | Алматы | 1977 | 00:09:42.42 | 00:36:46.91 | 01:03:45.48 | 01:19:11.99 | 01:18:13.83 | Download |
| 199 | Мәди Тошантаев | ![]() | Алматы | 1976 | 00:05:58.50 | 00:22:07.53 | 00:36:57.71 | 00:44:06.28 | 00:43:45.60 | Download |
| 1484 | Мадияр Нұрахметов | ![]() | Алматы | 1975 | 00:11:00.69 | 00:35:23.46 | 00:56:46.66 | 01:07:28.00 | 01:05:21.79 | Download |
| DNS | Adilet Imashev | ![]() | Алматы | 1974 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 348 | Александр Васин | ![]() | Караганда | 1973 | 00:07:36.51 | 00:24:57.11 | 00:40:27.54 | 00:47:31.73 | 00:46:42.67 | Download |

