| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермек Нурбаев | ![]() | 1 | 202 | 00:37:58 | 00:37:58 | |
| Валерия Перфильева | ![]() | Алматы | 250 | 00:45:50 | 00:45:50 | |
| Сара Ахметова | ![]() | Алматы | 530 | 00:55:37 | 00:55:37 | |
| Канат Толендиев | ![]() | Алматы | 229 | 00:36:04 | 00:36:04 | |
| Aliya Amanzhol | ![]() | Атырау | 781 | 01:01:40 | 01:01:40 | |
| Kussymzhan Mynbayev | ![]() | Алматы | 444 | 00:33:59 | 00:33:59 | |
| Dauren Koshkarbayev | ![]() | Алматы | 719 | 00:38:48 | 00:38:48 | |
| Арсен Абуов | ![]() | Алматы | 508 | 00:34:27 | 00:34:27 | |
| Symbat Raiymbekov | ![]() | Almaty | 89 | 00:27:34 | 00:27:34 | |
| Перизат Сурамбекова | ![]() | Алматы | 196 | 00:50:00 | 00:50:00 | |
| Ержан Аяпов | ![]() | Астана | 603 | 00:38:32 | 00:38:32 | |
| Erjan Akhmedov | ![]() | Almaty | 950 | 00:50:32 | 00:50:32 | |
| Bakhtiyar Darkeyev | ![]() | Астана | 836 | 00:47:42 | 00:47:42 | |
| Жансая Мухаметкали | ![]() | Алматы | 587 | 00:53:35 | 00:53:35 | |
| Адильказы Альманбет | ![]() | Алматы | 466 | 01:07:12 | 01:07:12 | |
| Marat Imanzhanov | ![]() | Москва | 808 | 00:35:56 | 00:35:56 | |
| Виктор Бурдин | ![]() | Almaty | 26 | 00:54:31 | 00:54:31 | |
| Вячеслав Марилов | ![]() | Алматы | 544 | 00:39:24 | 00:39:24 | |
| Арман Мухаметов | ![]() | Алматы | 877 | 00:51:36 | 00:51:36 | |
| Dinara Tukenova | ![]() | Алматы | 428 | 00:47:07 | 00:47:07 | |
| Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 652 | 00:31:33 | 00:31:33 | |
| Бауржан Бермухамбетов | ![]() | Алматы | 856 | 00:44:05 | 00:44:05 | |
| Галымжан Болатаев | ![]() | Алматы | 37 | 00:47:34 | 00:47:34 | |
| Hikolai Artemev | ![]() | Мерке | 88 | 00:31:38 | 00:31:38 | |
| Айша Маукембаева | ![]() | Алматы | 920 | 00:35:52 | 00:35:52 | |
| BAglan Dadenov | ![]() | Астана | 147 | 00:41:51 | 00:41:51 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 47 | 00:40:22 | 00:40:22 | |
| Nikolay Rodionov | ![]() | Алматы | 109 | 00:50:36 | 00:50:36 | |
| Дархан Естеуов | ![]() | Алматы | 13 | 00:36:47 | 00:36:47 | |
| Гулим Бауржановна | ![]() | Семей | 464 | 00:49:35 | 00:49:35 |

