| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 652 | 00:31:33 | 00:31:33 | |
| Dinara Tukenova | ![]() | Алматы | 428 | 00:47:07 | 00:47:07 | |
| Арман Мухаметов | ![]() | Алматы | 877 | 00:51:36 | 00:51:36 | |
| Вячеслав Марилов | ![]() | Алматы | 544 | 00:39:24 | 00:39:24 | |
| Виктор Бурдин | ![]() | Almaty | 26 | 00:54:31 | 00:54:31 | |
| Marat Imanzhanov | ![]() | Москва | 808 | 00:35:56 | 00:35:56 | |
| Адильказы Альманбет | ![]() | Алматы | 466 | 01:07:12 | 01:07:12 | |
| Жансая Мухаметкали | ![]() | Алматы | 587 | 00:53:35 | 00:53:35 | |
| Bakhtiyar Darkeyev | ![]() | Астана | 836 | 00:47:42 | 00:47:42 | |
| Erjan Akhmedov | ![]() | Almaty | 950 | 00:50:32 | 00:50:32 | |
| Ержан Аяпов | ![]() | Астана | 603 | 00:38:32 | 00:38:32 | |
| Перизат Сурамбекова | ![]() | Алматы | 196 | 00:50:00 | 00:50:00 | |
| Symbat Raiymbekov | ![]() | Almaty | 89 | 00:27:34 | 00:27:34 | |
| Арсен Абуов | ![]() | Алматы | 508 | 00:34:27 | 00:34:27 | |
| Dauren Koshkarbayev | ![]() | Алматы | 719 | 00:38:48 | 00:38:48 | |
| Kussymzhan Mynbayev | ![]() | Алматы | 444 | 00:33:59 | 00:33:59 | |
| Aliya Amanzhol | ![]() | Атырау | 781 | 01:01:40 | 01:01:40 | |
| Канат Толендиев | ![]() | Алматы | 229 | 00:36:04 | 00:36:04 | |
| Сара Ахметова | ![]() | Алматы | 530 | 00:55:37 | 00:55:37 | |
| Валерия Перфильева | ![]() | Алматы | 250 | 00:45:50 | 00:45:50 | |
| Ермек Нурбаев | ![]() | 1 | 202 | 00:37:58 | 00:37:58 | |
| Павел Таукчи | ![]() | Караганда | 317 | 00:39:32 | 00:39:32 | |
| Олжас Тоқтасын | ![]() | Тараз | 572 | 00:39:46 | 00:39:46 | |
| Vitalya Greben | ![]() | Темиртау | 913 | 00:47:58 | 00:47:58 | |
| Никита Самаренко | ![]() | Алматы | 961 | 00:36:25 | 00:36:25 | |
| Айбек Манапов | ![]() | Алматы | 665 | 00:55:41 | 00:55:41 | |
| Айшолпан Мырзабаева | ![]() | Алматы | 427 | 00:43:38 | 00:43:38 | |
| Ruslan Kocharyan | ![]() | Алматы | 182 | 00:54:15 | 00:54:15 | |
| Акниет Алибек | ![]() | Алматы | 195 | 00:51:35 | 00:51:35 | |
| Руслан Бурабаев | ![]() | Алматы | 77 | 00:48:57 | 00:48:57 |

