| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Елена Коцюба | ![]() | Аркалык | 640 | 00:33:52 | 00:33:52 | |
| Жанибек Амир | ![]() | Алматы | 694 | 00:33:25 | 00:33:25 | |
| Баян Джусабаева | ![]() | Алматы | 188 | 00:45:22 | 00:45:22 | |
| Aisara Dargerkhan | ![]() | Almaty | 181 | 00:50:03 | 00:50:03 | |
| Marat Saulinbekov | ![]() | Астана | 422 | 00:42:30 | 00:42:30 | |
| Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 425 | 00:33:08 | 00:33:08 | |
| Dilda Ashirova | ![]() | Almaty | 935 | 01:14:00 | 01:14:00 | |
| Жантали Нургали | ![]() | Алматы | 737 | 00:58:06 | 00:58:06 | |
| Бактыгали Тулебаев | ![]() | Алматы | 344 | 00:49:46 | 00:49:46 | |
| Асылай Мерзетхан | ![]() | Алматы | 855 | 00:41:39 | 00:41:39 | |
| Насийкат Тажибаева | ![]() | Бишкек | 769 | 00:50:12 | 00:50:12 | |
| Olessya Mussakulova | ![]() | Almaty | 349 | 00:45:13 | 00:45:13 | |
| Гүлнұр Сәрсенбаева | ![]() | Алматы | 135 | 01:05:06 | 01:05:06 | |
| Svetlana Nurtazina | ![]() | Алматы | 726 | 00:56:58 | 00:56:58 | |
| Владислав Абдугалиев | ![]() | Алматы | 495 | 00:43:11 | 00:43:11 | |
| Айгерим Кабимоллаева | ![]() | Алматы | 314 | 01:05:00 | 01:05:00 | |
| Ербол Шаймаханов | ![]() | Нур-Султан | 280 | 00:40:21 | 00:40:21 | |
| Максим Епишко | ![]() | Almaty | 825 | 00:35:09 | 00:35:09 | |
| Алмас Биржанов | ![]() | Алматы | 382 | 00:38:07 | 00:38:07 | |
| Валерий Дильман | ![]() | Костанай | 893 | 00:41:11 | 00:41:11 | |
| Ернар Жумабеков | ![]() | Алматы | 6 | 00:36:12 | 00:36:12 | |
| Гулим Бауржановна | ![]() | Семей | 464 | 00:49:35 | 00:49:35 | |
| Дархан Естеуов | ![]() | Алматы | 13 | 00:36:47 | 00:36:47 | |
| Nikolay Rodionov | ![]() | Алматы | 109 | 00:50:36 | 00:50:36 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 47 | 00:40:22 | 00:40:22 | |
| BAglan Dadenov | ![]() | Астана | 147 | 00:41:51 | 00:41:51 | |
| Айша Маукембаева | ![]() | Алматы | 920 | 00:35:52 | 00:35:52 | |
| Hikolai Artemev | ![]() | Мерке | 88 | 00:31:38 | 00:31:38 | |
| Галымжан Болатаев | ![]() | Алматы | 37 | 00:47:34 | 00:47:34 | |
| Бауржан Бермухамбетов | ![]() | Алматы | 856 | 00:44:05 | 00:44:05 |

