| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талгат Жаканов | ![]() | Алматы | 228 | 00:51:29 | 00:51:29 | |
| Роман Ким | ![]() | Алматы | 64 | 01:09:43 | 01:09:43 | |
| Елена Кузочкина | ![]() | Актау | 187 | 01:07:43 | 01:07:43 | |
| Торгын Шоланова | ![]() | Алматы | 609 | 01:17:44 | 01:17:44 | |
| Ардак Тулендин | ![]() | г. Щучинск | 269 | 01:15:32 | 01:15:32 | |
| Adilkhan Talkimbayev | ![]() | Нур-Султан | 514 | 01:03:05 | 01:03:05 | |
| Бегендік Токтарбай | ![]() | Актау | 507 | 01:09:02 | 01:09:02 | |
| DINNUKHAMMED ARIP | ![]() | Алматы | 538 | 01:06:57 | 01:06:57 | |
| XENIYA SHAIMERDENOVA | ![]() | Алматы | 263 | 01:30:36 | 01:30:36 | |
| Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 522 | 01:21:01 | 01:21:01 | |
| Svetoslav Iskakov | ![]() | Алматы | 550 | 01:18:14 | 01:18:14 | |
| Канат Толендиев | ![]() | Алматы | 398 | 01:07:54 | 01:07:54 | |
| Жанғали Серік | ![]() | Шымкент | 137 | 01:15:17 | 01:15:17 | |
| Карлыгаш Тайнова | ![]() | Нур-Султан | 408 | 01:14:00 | 01:14:00 | |
| Галина Артюхина | ![]() | Алматы | 258 | 01:33:18 | 01:33:18 | |
| Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 475 | 01:26:17 | 01:26:17 | |
| Руслан Деникаев | ![]() | Актау | 646 | 00:57:55 | 00:57:55 | |
| Alibek Assemov | ![]() | Almaty | 18 | 00:56:25 | 00:56:25 | |
| Гулам Мусаев | ![]() | Алматы | 77 | 01:07:25 | 01:07:25 | |
| Жандарбек Алманиязов | ![]() | Astana | 345 | 00:54:12 | 00:54:12 | |
| Владислав Абдугалиев | ![]() | Алматы | 333 | 01:18:50 | 01:18:50 | |
| Юрий Шаймухаметов | ![]() | Алматы | 15 | 00:59:05 | 00:59:05 | |
| Евгения Стоногина | ![]() | Алматы | 317 | 01:45:58 | 01:45:58 | |
| Олеся Селеменьева | ![]() | Almaty | 316 | 01:40:39 | 01:40:39 | |
| Бейбит Канатов | ![]() | Актобе | 528 | 01:01:35 | 01:01:35 | |
| Сулеймен Нуртлеуов | ![]() | Конаев | 71 | 01:17:51 | 01:17:51 | |
| Алим Толегенов | ![]() | Алматы | 513 | 01:15:12 | 01:15:12 | |
| Ерболат Насыров | ![]() | Алматы | 396 | 00:51:40 | 00:51:40 | |
| Константин Садварий | ![]() | Алматы | 116 | 01:15:07 | 01:15:07 | |
| Sayat Bikibayev | ![]() | отар | 607 | 01:06:29 | 01:06:29 |
