| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagadat Nurmagambet | ![]() | Aktobe | 97 | 01:09:00 | 01:09:00 | |
| Абай Джумабаев | ![]() | Астана | 575 | 01:05:25 | 01:05:25 | |
| Айтуар Байкадамов | ![]() | Алматы | 2 | 01:23:41 | 01:23:41 | |
| Dimitry Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 392 | 01:14:14 | 01:14:14 | |
| Oleksandra Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 393 | 01:14:13 | 01:14:13 | |
| Ержанат Смаков | ![]() | Алматы | 589 | 01:40:55 | 01:40:55 | |
| BAglan Dadenov | ![]() | Астана | 362 | 01:13:49 | 01:13:49 | |
| Ернар Жумабеков | ![]() | Алматы | 22 | 01:09:28 | 01:09:28 | |
| Рахат Жолдошалыкызы | ![]() | Алматы | 625 | 01:31:47 | 01:31:47 | |
| Вадим Боган | ![]() | Almaty | 133 | 00:59:01 | 00:59:01 | |
| Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 444 | 01:02:23 | 01:02:23 | |
| Мадияр Сыздыков | ![]() | Караганда | 451 | 01:17:17 | 01:17:17 | |
| Мурат Утепов | ![]() | Нур-Султан | 545 | 01:26:02 | 01:26:02 | |
| Юлия Кислицына | ![]() | Алматы | 380 | 01:45:48 | 01:45:48 | |
| Ануар Сейдалиев | ![]() | Алматы | 210 | 01:13:45 | 01:13:45 | |
| Нұрбол Әбләзім | ![]() | Алматы | 123 | 01:03:00 | 01:03:00 | |
| Alfiya Bekmansurova | ![]() | Almaty | 46 | 01:11:28 | 01:11:28 | |
| Валерия Перфильева | ![]() | Алматы | 56 | 01:29:52 | 01:29:52 | |
| Егор Якимов | ![]() | Алматы | 270 | 01:10:11 | 01:10:11 | |
| Igor Polomar | ![]() | Алматы | 227 | 01:24:17 | 01:24:17 | |
| Егор Чупаченко | ![]() | Алматы | 271 | 01:03:51 | 01:03:51 | |
| Амантай Есимов | ![]() | Костанай | 86 | 01:11:49 | 01:11:49 | |
| Динара Абишева | ![]() | Алматы | 355 | 01:06:32 | 01:06:32 | |
| Валентин Ким | ![]() | Алматы | 321 | 01:26:53 | 01:26:53 | |
| Дархан Касабаев | ![]() | Алматы | 217 | 01:22:35 | 01:22:35 | |
| Лилия Тулегенова | ![]() | Алматы | 401 | 01:29:52 | 01:29:52 | |
| Таир Баймулдин | ![]() | Алматы | 611 | 01:36:27 | 01:36:27 | |
| Алия Шахметова | ![]() | Семей | 61 | 01:18:43 | 01:18:43 | |
| Алексей Хан | ![]() | Алматы | 474 | 01:45:00 | 01:45:00 | |
| Ален Айтжанов | ![]() | Алматы | 213 | 01:11:24 | 01:11:24 |

