| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динара Тургалиева | ![]() | Алматы | 70 | 01:21:00 | 01:21:00 | |
| Дамир Сафиулин | ![]() | Алматы | 648 | 01:15:34 | 01:15:34 | |
| Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 241 | 00:46:56 | 00:46:56 | |
| Айгерим Касымжанова | ![]() | Алматы | 132 | 01:37:57 | 01:37:57 | |
| Серик Шонбаев | ![]() | Алматы | 223 | 02:07:40 | 02:07:40 | |
| Жанна Жайсанбаева | ![]() | Алматы | 235 | 00:42:11 | 00:42:11 | |
| Kyzyrkhan Buitekov | ![]() | Астана | 667 | 01:09:26 | 01:09:26 | |
| Ержан Аяпов | ![]() | Астана | 470 | 01:16:51 | 01:16:51 | |
| Канат Ибраев | ![]() | Костанай | 679 | 01:07:39 | 01:07:39 | |
| Павел Таукчи | ![]() | Караганда | 38 | 01:14:00 | 01:14:00 | |
| Ильяс Джакеев | ![]() | Костанай | 640 | 01:03:22 | 01:03:22 | |
| Гульдана Тортбаева | ![]() | Алматы | 149 | 02:51:12 | 02:51:12 | |
| Карлыгаш Джолдасова | ![]() | Алматы | 144 | 01:25:48 | 01:25:48 | |
| Раушан Киекбаева | ![]() | Алматы | 459 | 01:58:00 | 01:58:00 | |
| Евгений Новиченко | ![]() | Алматы | 232 | 01:19:00 | 01:19:00 | |
| kogershin sezkhan | ![]() | Жаркент | 568 | 01:09:16 | 01:09:16 | |
| Mariya Valiyeva | ![]() | Алматы | 202 | 01:11:26 | 01:11:26 | |
| Annel Duisenbayeva | ![]() | Nur-Sultan | 639 | 01:07:36 | 01:07:36 | |
| Дмитрий Дикун | ![]() | Талдыкорган | 89 | 01:11:44 | 01:11:44 | |
| Даурен Аяганов | ![]() | Актау | 452 | 01:09:52 | 01:09:52 | |
| Adam Daurbekov | ![]() | Павлодар | 394 | 01:10:00 | 01:10:00 | |
| Ruslan Kocharyan | ![]() | Алматы | 68 | 01:22:00 | 01:22:00 | |
| Дмитрий Гришин | ![]() | Алматы | 257 | 01:18:53 | 01:18:53 | |
| Zhuldyz Saden | ![]() | Алматы | 446 | 01:40:30 | 01:40:30 | |
| Azat Estaev | ![]() | Алматы | 128 | 01:06:23 | 01:06:23 | |
| Казбек Шупшибаев | ![]() | Астана | 631 | 01:28:39 | 01:28:39 | |
| Дастан Кайбалдиев | ![]() | Каскелен | 171 | 00:48:00 | 00:48:00 | |
| Muratbek Zhussupekov | ![]() | Almaty | 275 | 01:28:03 | 01:28:03 | |
| Руслан Айдарбеков | ![]() | Кокшетау | 367 | 01:23:16 | 01:23:16 | |
| Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 274 | 01:50:21 | 01:50:21 |
