| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юлия Быковская | ![]() | Алматы | 326 | 01:05:32 | 01:05:32 | |
| BAglan Dadenov | ![]() | Астана | 304 | 00:50:39 | 00:50:39 | |
| Андрей Дубов | ![]() | Алматы | 39 | 00:49:41 | 00:49:41 | |
| Zhambyl Uderov | ![]() | Жанаозен | 113 | 01:03:43 | 01:03:43 | |
| Нұрсултан Ағыбаев | ![]() | Шымкент | 130 | 00:59:00 | 00:59:00 | |
| Ренат Масыгутов | ![]() | Нур-Султан | 735 | 01:06:20 | 01:06:20 | |
| Виктор Лескин | ![]() | Алматы | 102 | 00:51:11 | 00:51:11 | |
| АСКАР КУСАИНОВ | ![]() | Алматы | 318 | 00:56:42 | 00:56:42 | |
| Svetlana Nurtazina | ![]() | Алматы | 703 | 01:20:08 | 01:20:08 | |
| Гани Сихымов | ![]() | Алматы | 690 | 01:36:37 | 01:36:37 | |
| Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 208 | 01:03:13 | 01:03:13 | |
| Ayan Tileuberdi | ![]() | Almaty | 685 | 00:53:07 | 00:53:07 | |
| Элеонора Дружинина | ![]() | Алматы | 2 | 01:02:58 | 01:02:58 | |
| Аманжол Таймагамбетов | ![]() | Алматы | 662 | 01:16:47 | 01:16:47 | |
| Сулеймен Нуртлеуов | ![]() | Конаев | 553 | 00:59:40 | 00:59:40 | |
| Жанна Жайсанбаева | ![]() | Алматы | 213 | 01:10:20 | 01:10:20 | |
| Vigen Sarkisyan | ![]() | Алматы | 521 | 00:53:37 | 00:53:37 | |
| Ренат Галямов | ![]() | Алматы | 715 | 00:48:42 | 00:48:42 | |
| Елена Коцюба | ![]() | Аркалык | 122 | 00:50:22 | 00:50:22 | |
| Асем Амиргалина | ![]() | Темиртау | 178 | 01:08:00 | 01:08:00 | |
| Альмира Алиева | ![]() | Алматы | 516 | 01:10:11 | 01:10:11 | |
| Мустафа Абдрахманов | ![]() | Караганда | 218 | 00:45:35 | 00:45:35 | |
| Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 36 | 01:02:44 | 01:02:44 | |
| Marat Saulinbekov | ![]() | Астана | 118 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Ерлан Байкуатов | ![]() | Алматы | 7 | 00:45:18 | 00:45:18 | |
| Игорь Ляшенко | ![]() | Алматы | 342 | 01:04:09 | 01:04:09 | |
| Kogershin Sezkhan | ![]() | Almaty | 635 | 00:59:48 | 00:59:48 | |
| Руслан Айдарбеков | ![]() | Кокшетау | 297 | 01:10:55 | 01:10:55 | |
| Nargiza Kozhanova | ![]() | Almaty | 673 | 01:17:34 | 01:17:34 | |
| XENIYA SHAIMERDENOVA | ![]() | Алматы | 28 | 01:09:34 | 01:09:34 |
