| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оксана Барышева | ![]() | минск | 200 | 01:55:00 | 01:55:00 | |
| Анастасия Назаренко | ![]() | Алматы | 101 | 01:16:05 | 01:16:05 | |
| Ruslan Qassymzhanov | ![]() | Караганда | 202 | 00:46:33 | 00:46:33 | |
| Aigerim Barakova | ![]() | Астана | 563 | 01:25:57 | 01:25:57 | |
| Айбек Сакенов | ![]() | Нур-Султан | 386 | 01:03:00 | 01:03:00 | |
| Асия Салимбаева | ![]() | Astana | 55 | 01:03:02 | 01:03:02 | |
| Larry McKee | ![]() | Wellington | 307 | 00:51:52 | 00:51:52 | |
| Askar Kelbatyrov | ![]() | Алматы | 373 | 00:46:29 | 00:46:29 | |
| Айгуль Джуманиязова | ![]() | Алматы | 252 | 01:09:05 | 01:09:05 | |
| Аслан Жунжуменов | ![]() | Алматы | 132 | 01:25:22 | 01:25:22 | |
| Темірлан Кожахметов | ![]() | Талгар | 508 | 00:49:29 | 00:49:29 | |
| Наурызбай Хожахметов | ![]() | Усть-Каменогорск | 182 | 01:01:27 | 01:01:27 | |
| Айжан Мусаинова | ![]() | Нур-Султан | 482 | 01:24:21 | 01:24:21 | |
| Zholdas Sakhanov | ![]() | Алматы | 250 | 01:23:28 | 01:23:28 | |
| Ерлан Максутов | ![]() | Шымкент | 170 | 01:07:47 | 01:07:47 | |
| Дмитрий Хитров | ![]() | Москва | 610 | 00:57:27 | 00:57:27 | |
| Le Yang | ![]() | Almaty | 14 | 01:03:18 | 01:03:18 | |
| Алия Шахметова | ![]() | Семей | 80 | 01:15:06 | 01:15:06 | |
| Айзада Ануарбекова | ![]() | Алматы | 103 | 01:09:02 | 01:09:02 | |
| Ерболат Насыров | ![]() | Алматы | 586 | 00:39:10 | 00:39:10 | |
| Жанна Юсупова | ![]() | Усть-Каменогорск | 142 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Жанғали Серік | ![]() | Шымкент | 95 | 00:56:42 | 00:56:42 | |
| Алия Абдраимова | ![]() | Алматы | 129 | 01:15:32 | 01:15:32 | |
| Shynar Zhanatova | ![]() | Almaty | 374 | 01:02:17 | 01:02:17 | |
| Евгения Терехова | ![]() | Алматы | 327 | 01:06:52 | 01:06:52 | |
| Дмитрий Дикун | ![]() | Талдыкорган | 271 | 01:06:10 | 01:06:10 | |
| Татьяна Елеференкр | ![]() | Актау | 664 | 00:55:57 | 00:55:57 | |
| Виталий Стёпин | ![]() | Алматы | 295 | 01:09:44 | 01:09:44 | |
| Ильяс Касенбаев | ![]() | Астана | 190 | 01:07:00 | 01:07:00 | |
| Анастасия Южакова | ![]() | Алматы | 387 | 01:06:59 | 01:06:59 |




