| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Yang | ![]() | Almaty | 14 | 01:03:18 | 01:03:18 | |
| Дмитрий Хитров | ![]() | Москва | 610 | 00:57:27 | 00:57:27 | |
| Ерлан Максутов | ![]() | Шымкент | 170 | 01:07:47 | 01:07:47 | |
| Zholdas Sakhanov | ![]() | Алматы | 250 | 01:23:28 | 01:23:28 | |
| Айжан Мусаинова | ![]() | Нур-Султан | 482 | 01:24:21 | 01:24:21 | |
| Наурызбай Хожахметов | ![]() | Усть-Каменогорск | 182 | 01:01:27 | 01:01:27 | |
| Темірлан Кожахметов | ![]() | Талгар | 508 | 00:49:29 | 00:49:29 | |
| Аслан Жунжуменов | ![]() | Алматы | 132 | 01:25:22 | 01:25:22 | |
| Айгуль Джуманиязова | ![]() | Алматы | 252 | 01:09:05 | 01:09:05 | |
| Askar Kelbatyrov | ![]() | Алматы | 373 | 00:46:29 | 00:46:29 | |
| Larry McKee | ![]() | Wellington | 307 | 00:51:52 | 00:51:52 | |
| Асия Салимбаева | ![]() | Astana | 55 | 01:03:02 | 01:03:02 | |
| Айбек Сакенов | ![]() | Нур-Султан | 386 | 01:03:00 | 01:03:00 | |
| Aigerim Barakova | ![]() | Астана | 563 | 01:25:57 | 01:25:57 | |
| Ruslan Qassymzhanov | ![]() | Караганда | 202 | 00:46:33 | 00:46:33 | |
| Анастасия Назаренко | ![]() | Алматы | 101 | 01:16:05 | 01:16:05 | |
| Оксана Барышева | ![]() | минск | 200 | 01:55:00 | 01:55:00 | |
| Ainura Rakhmataliyeva | ![]() | Нур-Султан | 404 | 01:36:47 | 01:36:47 | |
| Берикбай Абденов | ![]() | Алматы | 668 | 01:02:24 | 01:02:24 | |
| Гүлнұр Сәрсенбаева | ![]() | Алматы | 347 | 01:17:16 | 01:17:16 | |
| Улукбек Адилов | ![]() | Алматы | 364 | 01:14:44 | 01:14:44 | |
| Рустам Арынов | ![]() | Караганда | 133 | 00:59:21 | 00:59:21 | |
| Sagadat Nurmagambet | ![]() | Aktobe | 388 | 01:10:20 | 01:10:20 | |
| Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 334 | 00:53:03 | 00:53:03 | |
| Анна Астапова | ![]() | Алматы | 108 | 01:22:20 | 01:22:20 | |
| Калыбек Калдарбеков | ![]() | Алматы | 26 | 01:16:46 | 01:16:46 | |
| Igor Polomar | ![]() | Алматы | 481 | 01:11:30 | 01:11:30 | |
| Татьяна Шульгина | ![]() | Алматы | 86 | 01:26:43 | 01:26:43 | |
| Нурлан Камза | ![]() | Алматы | 34 | 01:04:39 | 01:04:39 | |
| Станислав Росляков | ![]() | Алматы | 708 | 01:07:09 | 01:07:09 |




