| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ернар Жумабеков | ![]() | Алматы | 60 | 00:55:19 | 00:55:19 | |
| Айдарбек Сарсенгалиев | ![]() | Атырау | 85 | 01:13:15 | 01:13:15 | |
| Евгений Цой | ![]() | Almaty | 19 | 01:23:52 | 01:23:52 | |
| Sharbanu Yessirkepova | ![]() | Алматы | 151 | 01:17:19 | 01:17:19 | |
| Павел Таукчи | ![]() | Караганда | 32 | 01:08:05 | 01:08:05 | |
| Динара Абишева | ![]() | Алматы | 253 | 00:59:23 | 00:59:23 | |
| Нурсултан Капаров | ![]() | Астана | 61 | 00:55:50 | 00:55:50 | |
| Асылай Мерзетхан | ![]() | Алматы | 325 | 01:00:31 | 01:00:31 | |
| Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 547 | 01:17:00 | 01:17:00 | |
| Илья Токарев | ![]() | Алматы | 1 | 01:09:38 | 01:09:38 | |
| Мурат Утепов | ![]() | Нур-Султан | 489 | 01:19:30 | 01:19:30 | |
| Аскар Вайханов | ![]() | Алматы | 72 | 01:05:38 | 01:05:38 | |
| Misha Ten | ![]() | Алматы | 166 | 00:58:09 | 00:58:09 | |
| Дияр Назаров | ![]() | Нур-Султан | 426 | 01:29:59 | 01:29:59 | |
| Карлагаш Акинова | ![]() | Алматы | 22 | 01:01:17 | 01:01:17 | |
| Антон Пак | ![]() | Алматы | 433 | 01:21:33 | 01:21:33 | |
| Дархан Касабаев | ![]() | Алматы | 229 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Анастасия Южакова | ![]() | Алматы | 387 | 01:06:59 | 01:06:59 | |
| Ильяс Касенбаев | ![]() | Астана | 190 | 01:07:00 | 01:07:00 | |
| Виталий Стёпин | ![]() | Алматы | 295 | 01:09:44 | 01:09:44 | |
| Татьяна Елеференкр | ![]() | Актау | 664 | 00:55:57 | 00:55:57 | |
| Дмитрий Дикун | ![]() | Талдыкорган | 271 | 01:06:10 | 01:06:10 | |
| Евгения Терехова | ![]() | Алматы | 327 | 01:06:52 | 01:06:52 | |
| Shynar Zhanatova | ![]() | Almaty | 374 | 01:02:17 | 01:02:17 | |
| Алия Абдраимова | ![]() | Алматы | 129 | 01:15:32 | 01:15:32 | |
| Жанғали Серік | ![]() | Шымкент | 95 | 00:56:42 | 00:56:42 | |
| Жанна Юсупова | ![]() | Усть-Каменогорск | 142 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Ерболат Насыров | ![]() | Алматы | 586 | 00:39:10 | 00:39:10 | |
| Айзада Ануарбекова | ![]() | Алматы | 103 | 01:09:02 | 01:09:02 | |
| Алия Шахметова | ![]() | Семей | 80 | 01:15:06 | 01:15:06 |
