| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абзал Габбасов | ![]() | Актау | 402 | 02:01:25 | 02:01:25 | |
| Даурен Жусупов | ![]() | Житикара | 333 | 01:49:53 | 01:49:53 | |
| Ксения Ли | ![]() | Almaty | 270 | 01:57:33 | 01:57:33 | |
| Yedgor Nuraliyev | ![]() | Алматы | 276 | 01:48:15 | 01:48:15 | |
| Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 31 | 02:18:05 | 02:18:05 | |
| Dauren Koshkarbayev | ![]() | Алматы | 256 | 01:44:50 | 01:44:50 | |
| Бауржан Сеитов | ![]() | Костанай | 237 | 01:44:52 | 01:44:52 | |
| Дамир Алишев | ![]() | Костанай | 231 | 01:42:57 | 01:42:57 | |
| Михаил Полунецкий | ![]() | Алматы | 425 | 02:07:11 | 02:07:11 | |
| Talap Botbayev | ![]() | Astana | 502 | 02:40:07 | 02:40:07 | |
| Утилиев Талгат | ![]() | Костанай | 86 | 01:45:23 | 01:45:23 | |
| Malik Sultanov | ![]() | Уральск | 564 | 02:20:00 | 02:20:00 | |
| Индира Бектенова | ![]() | Алматы | 570 | 02:11:18 | 02:11:18 | |
| Oralbek Tazhigaliyev | ![]() | Атырау | 76 | 02:12:08 | 02:12:08 | |
| Ернур Абдыкалыков | ![]() | Алматы | 211 | 02:16:12 | 02:16:12 | |
| Марат Арыстанов | ![]() | Алматы | 20 | 02:27:47 | 02:27:47 | |
| Куаныш Кунтаев | ![]() | Шымкент | 516 | 02:28:00 | 02:28:00 | |
| Alibek Kudaibergenov | ![]() | Астана | 242 | 02:23:55 | 02:23:55 | |
| Жандос Нурмаганбетов | ![]() | 1 | 181 | 02:05:07 | 02:05:07 | |
| Ольга Медведева | ![]() | Алматы | 424 | 02:03:53 | 02:03:53 | |
| Юрий Шин | ![]() | Нур-Султан | 509 | 02:36:13 | 02:36:13 | |
| Даурен Оралғазыұлы | ![]() | Семей | 590 | 01:51:18 | 01:51:18 | |
| Axultan Kurmanaliyev | ![]() | Almaty | 329 | 02:49:25 | 02:49:25 | |
| Татьяна Казакова | ![]() | Алматы | 496 | 03:25:11 | 03:25:11 | |
| Бакдаулет Досмухаммедулы | ![]() | Алматы | 327 | 03:10:15 | 03:10:15 | |
| Хаержан Молдыбаев Молдыбаев | ![]() | Нур-Султан | 488 | 02:09:00 | 02:09:00 | |
| Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 555 | 02:18:01 | 02:18:01 | |
| Валерий Ен | ![]() | Шымкент | 258 | 02:31:35 | 02:31:35 | |
| Самат Буенбаев | ![]() | Алматы | 292 | 02:32:33 | 02:32:33 | |
| Kussymzhan Mynbayev | ![]() | Алматы | 182 | 02:10:25 | 02:10:25 |

