| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марат Сатубалдин | ![]() | Алматы | 408 | 03:22:55 | 03:22:55 | |
| Вячеслав Мычкин | ![]() | Актобе | 536 | 01:38:58 | 01:38:58 | |
| Lyazzat Rakhimova | ![]() | Aktobe | 159 | 02:08:43 | 02:08:43 | |
| кайрат пазылбеков | ![]() | Шымкент | 208 | 02:08:49 | 02:08:49 | |
| Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 259 | 01:51:00 | 01:51:00 | |
| Lyazzat Kaliyeva | ![]() | Алматы | 474 | 02:05:56 | 02:05:56 | |
| Rustam Kaliyev | ![]() | Almaty | 475 | 01:53:50 | 01:53:50 | |
| Алтынкуль Сулейменова | ![]() | Алматы | 396 | 03:50:00 | 03:50:00 | |
| Алексей Вшивцев | ![]() | Актобе | 335 | 01:16:31 | 01:16:31 | |
| ASSET TURMAGAMBETOV | ![]() | Актобе | 455 | 02:08:50 | 02:08:50 | |
| Saltanat Kazybayeva | ![]() | Almaty | 461 | 01:47:00 | 01:47:00 | |
| Ержан Джанарстанов | ![]() | Алматы | 559 | 01:11:06 | 01:11:06 | |
| Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 103 | 01:23:44 | 01:23:44 | |
| Амирхан Джалишев | ![]() | Алматы | 227 | 02:26:02 | 02:26:02 | |
| Айгуль Ерназарова | ![]() | Актобе | 298 | 02:09:16 | 02:09:16 | |
| ZHANDOS YERGENOV | ![]() | Алматы | 280 | 02:59:35 | 02:59:35 | |
| Султан Джалишев | ![]() | Алматы | 325 | 02:26:02 | 02:26:02 | |
| Асем Адильбекова | ![]() | Уральск | 439 | 03:24:57 | 03:24:57 | |
| Dmitriy Kireyev | ![]() | Алматы | 230 | 01:39:41 | 01:39:41 | |
| Серик Ахметалиев | ![]() | Торткуль | 371 | 02:45:33 | 02:45:33 | |
| Айбол Бакытжанов | ![]() | Актобе | 294 | 01:40:16 | 01:40:16 | |
| Абулхаир Болегенов | ![]() | Караганда | 131 | 01:45:30 | 01:45:30 | |
| Roza Mukhamediyarova | ![]() | Алматы | 337 | 02:49:14 | 02:49:14 | |
| Нурсултан Бектурсынов | ![]() | Шымкент | 508 | 02:37:36 | 02:37:36 | |
| Eldos Temirov | ![]() | Караганда | 574 | 01:42:30 | 01:42:30 | |
| Талгат Исмагулов | ![]() | Актобе | 123 | 01:47:22 | 01:47:22 | |
| Ксения Анцупова | ![]() | Алматы | 16 | 02:27:24 | 02:27:24 | |
| Alexandr Afanassov | ![]() | Астана | 40 | 02:11:16 | 02:11:16 | |
| Olga Fedoseeva | ![]() | Москва | 116 | 03:13:18 | 03:13:18 | |
| Ерлан Шахабаев | ![]() | Shymkent | 567 | 01:45:42 | 01:45:42 |

