| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerzhan Iskakov | ![]() | Atyrau | 485 | 02:34:39 | 02:34:39 | |
| Ислам Кадрыгалиев | ![]() | Шымкент | 469 | 01:46:16 | 01:46:16 | |
| Алмас Мурат | ![]() | Алматы | 282 | 02:57:56 | 02:57:56 | |
| Азамат Шаймерденов | ![]() | Петропавловск | 80 | 02:09:38 | 02:09:38 | |
| Aigerim Temirbay | ![]() | Нур-Султан | 581 | 02:33:10 | 02:33:10 | |
| Viktor Larionov | ![]() | Алматы | 539 | 01:33:31 | 01:33:31 | |
| Eduard Dya | ![]() | Алматы | 113 | 02:17:43 | 02:17:43 | |
| Ирина Ионкина | ![]() | Актобе | 482 | 02:44:14 | 02:44:14 | |
| Александр Мишанов | ![]() | Нур-Султан | 155 | 02:00:00 | 02:00:00 | |
| Andrey Sustavov | ![]() | Алматы | 133 | 02:59:01 | 02:59:01 | |
| Rustam Abdurafiev | ![]() | Алматы | 216 | 01:55:43 | 01:55:43 | |
| Жанар Бахимова | ![]() | Шымкент | 466 | 02:24:21 | 02:24:21 | |
| Казбек Тукубаев | ![]() | Алматы | 166 | 01:54:04 | 01:54:04 | |
| Nelli Gaitova | ![]() | Алматы | 5 | 01:58:40 | 01:58:40 | |
| Ardak Kusainov | ![]() | Караганды | 213 | 02:20:30 | 02:20:30 | |
| Полина Саутиева | ![]() | Щучинск | 464 | 01:44:56 | 01:44:56 | |
| Marc Cargill | ![]() | Atyrau | 308 | 01:54:30 | 01:54:30 | |
| Евгения Терехова | ![]() | Алматы | 542 | 02:07:27 | 02:07:27 | |
| Асем Сыдыкова | ![]() | Алматы | 354 | 02:52:30 | 02:52:30 | |
| Самат Муканов | ![]() | Петропавловск | 121 | 01:56:07 | 01:56:07 | |
| Станислав Френкель | ![]() | Rishon le Zion | 315 | 01:25:58 | 01:25:58 | |
| Rodger Beadle | ![]() | Cape Town | 205 | 01:28:54 | 01:28:54 | |
| Валерия Перфильева | ![]() | Алматы | 397 | 02:43:08 | 02:43:08 | |
| Юрий Шаймухаметов | ![]() | Алматы | 94 | 01:45:58 | 01:45:58 | |
| Андрей Палеха | ![]() | Караганда | 548 | 01:53:06 | 01:53:06 | |
| Akku Abdirakhmanova | ![]() | Шымкент | 426 | 02:14:47 | 02:14:47 | |
| Акторе Акжолов | ![]() | Щучинск | 558 | 02:16:51 | 02:16:51 | |
| Еркебулан Асимбетов | ![]() | Алматы | 463 | 02:23:48 | 02:23:48 | |
| Станислав Ли | ![]() | Алматы | 99 | 02:53:57 | 02:53:57 | |
| Дархан Касабаев | ![]() | Алматы | 162 | 02:16:26 | 02:16:26 |


