| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гульзира Нурмаганова | ![]() | Астана | 368 | 02:07:58 | 02:07:58 | |
| Иван Ковтуновский | ![]() | Алматы | 317 | 02:33:54 | 02:33:54 | |
| Нариман Масалиев | ![]() | Алматы | 529 | 02:22:57 | 02:22:57 | |
| Қарлығаш Самыжан | ![]() | Семей | 565 | 02:04:00 | 02:04:00 | |
| Шыңғыс Тұрсымбек | ![]() | Алматы | 245 | 02:13:49 | 02:13:49 | |
| Аян Журунов | ![]() | Алматы | 583 | 02:57:28 | 02:57:28 | |
| Айгерим Доскараева | ![]() | Алматы | 582 | 03:27:20 | 03:27:20 | |
| Владислав Абдугалиев | ![]() | Алматы | 534 | 02:18:57 | 02:18:57 | |
| Эдуард Айрапетян | ![]() | Петропавловск | 520 | 02:03:49 | 02:03:49 | |
| Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 514 | 02:30:34 | 02:30:34 | |
| Карлагаш Акинова | ![]() | Алматы | 66 | 02:09:00 | 02:09:00 | |
| Александр Ли | ![]() | Астана | 89 | 02:04:14 | 02:04:14 | |
| Адиль Бестембеков | ![]() | Алматы | 299 | 01:45:18 | 01:45:18 | |
| Куаныш Тугамбаев | ![]() | Нур-Султан | 349 | 02:39:59 | 02:39:59 | |
| Абай Алдамбергенов | ![]() | Алматы | 512 | 01:54:03 | 01:54:03 | |
| Айдар Кашанбаев | ![]() | Павлодар | 357 | 02:13:14 | 02:13:14 | |
| Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 115 | 02:00:32 | 02:00:32 | |
| Сергей Таранов | ![]() | Алматинская область, Алматы | 176 | 02:48:12 | 02:48:12 | |
| Кирилл Зеленин | ![]() | алматы | 355 | 02:17:37 | 02:17:37 | |
| Асия Симамбаева | ![]() | Алматы | 143 | 02:07:00 | 02:07:00 | |
| Stanislav Pogorelov | ![]() | Алматы | 303 | 02:00:11 | 02:00:11 | |
| Николай Лян | ![]() | Лисаковск | 8 | 01:52:17 | 01:52:17 | |
| Абдударын Жайлаубай | ![]() | Алматы | 150 | 02:00:19 | 02:00:19 | |
| Айдын Жуманиязов | ![]() | Алматы | 30 | 01:47:14 | 01:47:14 | |
| Олжас Жагипаров | ![]() | Петропавловск | 75 | 02:10:00 | 02:10:00 | |
| Роман Казаков | ![]() | Актобе | 518 | 02:44:55 | 02:44:55 | |
| Элеонора Дружинина | ![]() | Алматы | 1 | 02:19:12 | 02:19:12 | |
| Ерганат Аубәкір | ![]() | Павлодар | 128 | 02:38:11 | 02:38:11 | |
| Бахтияр Садыков | ![]() | Алматы | 588 | 02:58:14 | 02:58:14 | |
| Наргиза Игликова | ![]() | Алматы | 277 | 01:29:06 | 01:29:06 |
