| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анастасия Сайнер | ![]() | Алматы | 755 | 00:42:19 | 00:42:19 | |
| Мадияр Сулейменов | ![]() | Алматы | 694 | 00:56:48 | 00:56:48 | |
| Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 531 | 00:25:23 | 00:25:23 | |
| Юлия Андрюхина | ![]() | Алматы | 703 | 00:41:53 | 00:41:53 | |
| Вадим Боган | ![]() | Almaty | 693 | 00:23:14 | 00:23:14 | |
| СВЕТЛАНА НЕСТЕРЮК | ![]() | Алматы | 659 | 01:07:12 | 01:07:12 | |
| Динара Абишева | ![]() | Алматы | 709 | 00:30:18 | 00:30:18 | |
| Светлана Казакова | ![]() | Алматы | 713 | 00:32:01 | 00:32:01 | |
| Кирилл Зеленин | ![]() | алматы | 656 | 00:31:34 | 00:31:34 | |
| Дина Касымова | ![]() | Алматы | 648 | 01:12:07 | 01:12:07 | |
| Альфия Суворова | ![]() | Алматы | 669 | 00:35:13 | 00:35:13 | |
| Александр Нестерюк | ![]() | Алматы | 658 | 00:32:30 | 00:32:30 | |
| Роман Захаров | ![]() | Санкт-Петербург | 786 | 00:33:08 | 00:33:08 | |
| Маржан Батыршаева | ![]() | Алматы | 801 | 00:28:11 | 00:28:11 | |
| Руслан Тасходжаев | ![]() | Алматы | 802 | 00:26:41 | 00:26:41 |

