| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.2 км | 6.1 км | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Диана Кургамбекова | ![]() | Нур-Султан | 914 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ажар Тотанова | ![]() | Алматы | 910 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Аслан Раисов | ![]() | Алматы | 906 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Алмас Болатханов | ![]() | Алматы | 902 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Jamil Abdullayev | ![]() | Алматы | 896 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Лев Ким | ![]() | Almaty | 894 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ilyas Iskakov | ![]() | Алматы | 884 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Нұркен Мінайдар | ![]() | Алматы | 882 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Филипп Сабитов | ![]() | Алматы | 878 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Бекжан Досан | ![]() | Алматы | 874 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Azamat Yeltayev | ![]() | Алматы | 873 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Алина Аникина | ![]() | Алматы | 868 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Алексей Демченко | ![]() | Алматы | 867 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Пётр Белянин | ![]() | Алматы | 861 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Victor BABAKOV | ![]() | Almaty | 860 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Бакытжан Токбай | ![]() | Алматы | 855 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | GANI DUISEMBIYEV | ![]() | НУР-СУЛТАН | 853 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Нуржау Бейсебаев | ![]() | Алматы | 851 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 841 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Надежда Рысбекова | ![]() | Алматы | 838 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Алишер Ахмет | ![]() | Алматы | 836 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Улан Хаким | ![]() | Алматы | 832 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 831 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 813 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 322 | Гульжан Садыбекова | ![]() | Алматы | 1133 | 00:23:58.00 | 01:08:01.00 | 01:26:50.00 |
| 321 | Бахыт Оспанова | ![]() | Алматы | 1131 | 00:23:57.00 | 01:03:08.00 | 01:20:29.00 |
| 320 | Владимир ЛИ | ![]() | Алматы | 1111 | 00:21:47.00 | 00:58:35.00 | 01:16:01.00 |
| 319 | Sergey Yarosh | ![]() | Almaty | 1109 | 00:21:47.00 | 00:58:36.00 | 01:16:01.00 |
| 318 | Гулия Жумажанова | ![]() | Алматы | 996 | 00:20:52.00 | 00:55:48.00 | 01:12:17.00 |
| 317 | Акжан Зиноллаева | ![]() | Алматы | 828 | 00:19:25.00 | 00:55:43.00 | 01:11:25.00 |

