Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | Борис Гончаренко | ![]() | Москва | 85 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 818 | Мирзахит Абдылахатов | ![]() | Алматы | 84 | 00:15:04 | 00:28:48 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 833 | Владимир Сергеев | ![]() | Алматы | 83 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 677 | Ернұр Сансызбай | ![]() | Алматы | 82 | 00:10:47.06 | 00:22:24.46 | 00:30:08.58 | 00:43:59.63 | 00:57:04.79 | 01:05:13.77 | 01:05:08.43 | Download |
| 61 | Ильяс Саметов | ![]() | Талдыкорган | 81 | 00:06:56.69 | 00:13:10.91 | 00:18:08.51 | 00:26:15.84 | 00:33:19.12 | 00:37:30.78 | 00:37:30.78 | Download |
| 305 | Дмитрий Волков | ![]() | Киев | 80 | 00:10:20.60 | 00:18:47.28 | 00:24:31.34 | 00:34:29.24 | 00:42:36.57 | 00:47:57.66 | 00:47:44.56 | Download |
| 832 | Алмат Ахметов | ![]() | Алматы | 79 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 415 | Yeldiyar Orazbayev | ![]() | Алматы | 78 | 00:09:56.93 | 00:18:49.43 | 00:25:04.97 | 00:36:06.06 | 00:45:23.07 | 00:51:38.80 | 00:51:28.77 | Download |
| 45 | Roman Kuznetsov | ![]() | Алматы | 77 | 00:07:06.16 | 00:13:11.20 | 00:17:20.99 | 00:25:37.63 | 00:32:03.36 | 00:36:26.94 | 00:36:24.19 | Download |
| 73 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 76 | 00:07:30.69 | 00:14:01.94 | 00:18:35.46 | 00:26:32.64 | 00:33:21.79 | 00:37:59.23 | 00:37:57.74 | Download |
| 194 | Anuar Beisbekov | ![]() | Almaty | 75 | 00:10:58.11 | 00:18:05.09 | 00:23:04.32 | 00:31:58.41 | 00:39:23.38 | 00:43:47.96 | 00:40:38.55 | Download |
| 82 | Azamat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 74 | 00:07:22.05 | 00:13:45.97 | 00:18:27.48 | 00:26:59.59 | 00:34:10.03 | 00:38:25.61 | 00:38:24.05 | Download |
| 727 | Шерхан Исаев | ![]() | Жезказган | 73 | 00:13:49.29 | 00:26:20.98 | 00:34:43.25 | 00:48:32.30 | 01:01:52.40 | 01:10:30.06 | 01:10:16.03 | Download |
| 84 | Baurzhan Khamituly | ![]() | Алматы | 71 | 00:07:41.69 | 00:14:19.67 | 00:18:58.06 | 00:27:02.30 | 00:34:00.60 | 00:38:32.01 | 00:38:29.57 | Download |
| 171 | Елжан Насипов | ![]() | Алматы | 70 | 00:08:36.22 | 00:15:59.15 | 00:21:08.71 | 00:30:00.57 | 00:37:37.84 | 00:42:34.65 | 00:42:29.78 | Download |
| 395 | Temudzhin Kaken | ![]() | Almaty | 69 | 00:10:25.88 | 00:19:04.02 | 00:25:01.47 | 00:35:58.01 | 00:44:59.52 | 00:50:53.57 | 00:50:35.97 | Download |
| 58 | Ануар Худайбергенов | ![]() | Алматы | 68 | 00:07:31.33 | 00:14:00.96 | 00:18:35.35 | 00:26:28.91 | 00:33:12.16 | 00:37:19.88 | 00:37:17.92 | Download |
| 811 | Pavel Shek | ![]() | Алматы | 67 | 00:07:56 | 00:14:57 | 00:20:17 | --:--:-- | --:--:-- | Download | ||
| 341 | Ернар Амантаев | ![]() | Алматы | 66 | 00:08:46.42 | 00:17:13.29 | 00:22:47.69 | 00:34:57.89 | 00:43:33.63 | 00:49:12.12 | 00:49:07.01 | Download |
| 42 | Константин Тё | ![]() | Алматы | 65 | 00:07:22.74 | 00:13:46.67 | 00:18:09.33 | 00:25:40.03 | 00:32:07.76 | 00:36:15.11 | 00:36:13.66 | Download |
| 406 | Михаил Курбасов | ![]() | Алматы | 64 | 00:10:12.01 | 00:18:48.29 | 00:24:56.76 | 00:35:33.37 | 00:44:52.32 | 00:51:11.84 | 00:51:00.58 | Download |
| 118 | Николай Любинский | ![]() | Омск | 63 | 00:08:07.14 | 00:15:03.61 | 00:19:50.37 | 00:28:10.67 | 00:35:23.64 | 00:39:56.38 | 00:39:53.42 | Download |
| 231 | Арсен Рысбеков | ![]() | Алматы | 62 | 00:09:23.10 | 00:17:16.66 | 00:22:38.08 | 00:31:52.23 | 00:39:41.58 | 00:44:53.47 | 00:44:43.98 | Download |
| 17 | Zhuragat Murat | ![]() | Алматы | 61 | 00:06:36.80 | 00:12:16.80 | 00:16:17.54 | 00:23:28.96 | 00:29:44.08 | 00:33:45.25 | 00:33:44.43 | Download |
| 507 | Галым Канагатов | ![]() | Алматы | 60 | 00:12:17.86 | 00:21:58.94 | 00:28:30.41 | 00:39:55.66 | 00:49:40.75 | 00:56:05.37 | 00:55:46.89 | Download |
| 57 | Бейбіт Дүйсембай | ![]() | Алматы | 59 | 00:07:27.13 | 00:13:50.60 | 00:18:21.05 | 00:26:13.35 | 00:32:57.98 | 00:37:16.17 | 00:37:14.41 | Download |
| 128 | Асет Ордабаев | ![]() | Алматы | 58 | 00:08:17.45 | 00:15:14.18 | 00:20:00.45 | 00:28:18.04 | 00:35:46.00 | 00:40:33.34 | 00:40:27.45 | Download |
| 66 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 57 | 00:07:34.93 | 00:14:00.15 | 00:18:34.68 | 00:26:26.56 | 00:33:12.11 | 00:37:41.41 | 00:37:37.93 | Download |
| 553 | Амир Рыспаев | ![]() | Алматы | 56 | 00:11:55.45 | 00:22:23.79 | 00:29:28.15 | 00:41:12.14 | 00:51:22.89 | 00:58:24.36 | 00:58:12.34 | Download |
| 12 | RUSLAN OGLOV | ![]() | Текели | 55 | 00:06:40.51 | 00:12:24.19 | 00:16:15.83 | 00:23:17.66 | 00:29:27.89 | 00:33:21.84 | 00:33:20.31 | Download |


