Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Амир Алимбаев | ![]() | Алматы | 175 | 00:10:27.43 | 00:18:10.66 | 00:23:29.24 | 00:32:45.74 | 00:41:29.08 | 00:47:15.17 | 00:46:46.82 | Download |
| 393 | Ерұлан Еркебұланұлы | ![]() | Алматы | 174 | 00:09:25.98 | 00:17:46.76 | 00:23:26.97 | 00:34:15.32 | 00:44:25.70 | 00:50:49.07 | 00:50:20.99 | Download |
| 449 | Станислав Вазарцев | ![]() | Алматы | 173 | 00:11:24.25 | 00:20:24.10 | 00:26:52.78 | 00:37:38.40 | 00:47:29.13 | 00:53:37.28 | 00:53:24.23 | Download |
| 728 | Дәулет Мүтәліпов | ![]() | Шымкент | 172 | 00:13:34.79 | 00:26:27.38 | 00:34:47.34 | 00:49:36.78 | 01:02:34.44 | 01:10:39.19 | 01:10:14.37 | Download |
| 358 | Илья Товпенец | ![]() | Алматы | 171 | 00:10:51.14 | 00:19:47.94 | 00:25:39.28 | 00:35:34.89 | 00:44:06.67 | 00:49:40.86 | 00:49:25.01 | Download |
| 842 | Жанболат Батыралиұлы | ![]() | Almaty | 170 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 392 | Бейбіт Қарабаев | ![]() | Алматы | 169 | 00:09:44.06 | 00:18:19.78 | 00:24:29.61 | 00:34:57.00 | 00:44:26.13 | 00:50:47.80 | 00:50:20.25 | Download |
| 342 | Мадияр Саятов | ![]() | Алматы | 168 | 00:08:58.06 | 00:17:24.75 | 00:23:21.89 | 00:33:45.71 | 00:43:08.84 | 00:49:15.12 | 00:49:07.52 | Download |
| 6 | Михаил Кульков | ![]() | Омск | 167 | 00:06:26.61 | 00:12:01.94 | 00:15:55.56 | 00:22:38.84 | 00:28:30.75 | 00:32:23.72 | 00:32:22.94 | Download |
| 657 | Антон Аулов | ![]() | Алматы | 166 | 00:11:42.37 | 00:22:14.83 | 00:30:09.12 | 00:43:44.02 | 00:55:54.75 | 01:03:42.05 | 01:03:35.71 | Download |
| 51 | Галымжанұлы Мухамедали | ![]() | Алматы | 165 | 00:07:32.87 | 00:14:01.05 | 00:18:25.91 | 00:26:00.65 | 00:32:32.40 | 00:36:49.19 | 00:36:48.11 | Download |
| 36 | Azamat Khozhanazarov | ![]() | Алматы | 164 | 00:07:23.13 | 00:13:45.41 | 00:18:07.96 | 00:25:37.95 | 00:32:01.74 | 00:36:01.01 | 00:35:59.56 | Download |
| 711 | Gustavo Ribeiro e Silva | ![]() | Juquiá-SP | 163 | 00:14:25.86 | 00:26:37.19 | 00:34:56.33 | 00:48:29.53 | 01:00:15.40 | 01:08:07.71 | 01:07:39.30 | Download |
| 205 | Дастан Алибеков | ![]() | Алматы | 162 | 00:08:30.96 | 00:15:55.75 | 00:21:10.98 | 00:30:28.41 | 00:38:45.88 | 00:44:08.69 | 00:44:01.42 | Download |
| 19 | Денис Степаненко | ![]() | Мерке | 161 | 00:06:38.55 | 00:12:27.68 | 00:16:35.24 | 00:23:52.78 | 00:30:10.40 | 00:34:12.74 | 00:34:10.63 | Download |
| 427 | Sergei Leonov | ![]() | Орёл | 160 | 00:10:44.29 | 00:19:39.97 | 00:25:50.87 | 00:36:40.97 | 00:46:24.75 | 00:52:39.70 | 00:52:26.83 | Download |
| 496 | Meirzhan Sarsen | ![]() | Алматы | 159 | 00:10:28.32 | 00:19:16.23 | 00:25:27.63 | 00:36:29.19 | 00:49:10.28 | 00:55:30.77 | 00:55:11.56 | Download |
| 465 | Рустем Алиакбаров | ![]() | Алматы | 158 | 00:10:23.44 | 00:19:39.83 | 00:26:22.76 | 00:37:56.10 | 00:48:13.90 | 00:54:23.50 | 00:54:16.30 | Download |
| 841 | Евгений Барыкин | ![]() | Алматы | 157 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 345 | Bekzat Adilgaziev | ![]() | Жаркент | 156 | 00:09:41.67 | 00:18:18.85 | 00:24:26.23 | 00:34:31.67 | 00:43:41.59 | 00:49:17.98 | 00:48:51.03 | Download |
| 160 | Данияр Балташ | ![]() | Алматы | 155 | 00:09:00.60 | 00:15:55.33 | 00:20:54.12 | 00:29:40.71 | 00:37:06.49 | 00:42:04.09 | 00:41:51.81 | Download |
| 199 | Ердаулет Мырзабек | ![]() | Алматы | 154 | 00:09:19.44 | 00:16:21.76 | 00:21:36.72 | 00:30:58.12 | 00:38:54.79 | 00:43:54.48 | 00:43:26.69 | Download |
| 546 | Азат Бейсен | ![]() | Алматы | 153 | 00:11:23.35 | 00:21:06.89 | 00:28:25.50 | 00:40:15.20 | 00:50:35.98 | 00:58:07.11 | 00:57:39.08 | Download |
| 297 | Гарифулла Жумадуллаев | ![]() | Алматы | 152 | 00:10:08.01 | 00:18:12.31 | 00:23:56.65 | 00:33:45.53 | 00:42:17.87 | 00:47:49.31 | 00:47:22.28 | Download |
| 301 | Данияр Жылқыбай | ![]() | Алматы | 151 | 00:09:53.99 | 00:18:18.31 | 00:24:04.10 | 00:33:44.20 | 00:42:20.51 | 00:47:53.42 | 00:47:26.39 | Download |
| 124 | Наим Турдиев | ![]() | Алматы | 150 | 00:08:18.23 | 00:15:15.41 | 00:20:01.83 | 00:28:20.90 | 00:35:37.33 | 00:40:19.22 | 00:40:15.21 | Download |
| 483 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 149 | 00:10:34.70 | 00:20:24.96 | 00:27:10.65 | 00:38:34.24 | 00:48:41.00 | 00:55:12.91 | 00:55:05.09 | Download |
| 217 | Адиль Байменов | ![]() | Алматы | 148 | 00:08:48.73 | 00:16:16.48 | 00:21:35.78 | 00:30:55.24 | 00:38:59.73 | 00:44:25.92 | 00:44:20.50 | Download |
| 319 | Олег Намвар | ![]() | Алматы | 147 | 00:09:41.85 | 00:18:00.05 | 00:24:04.19 | 00:34:17.00 | 00:42:58.21 | 00:48:29.70 | 00:48:15.29 | Download |
| 224 | Абылай Алпыс | ![]() | Алматы | 146 | 00:08:17.53 | 00:15:33.74 | 00:21:08.79 | 00:31:09.72 | 00:39:29.11 | 00:44:44.98 | 00:44:41.13 | Download |


