Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Жанболат Кузербай | ![]() | Almaty | 797 | 00:07:47.61 | 00:14:46.97 | 00:19:49.49 | 00:28:27.39 | 00:36:23.13 | 00:41:17.80 | 00:41:15.30 | Download |
| 104 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 2017 | 00:08:02.17 | 00:15:01.92 | 00:19:48.60 | 00:28:01.06 | 00:35:06.57 | 00:39:32.96 | 00:39:30.67 | Download |
| 131 | Абылай Абенов | ![]() | Алматы | 191 | 00:07:57.28 | 00:14:52.44 | 00:19:48.07 | 00:28:27.36 | 00:36:00.40 | 00:40:40.35 | 00:40:31.03 | Download |
| 130 | Руслан Тубекбаев | ![]() | Алматы | 523 | 00:07:56.07 | 00:14:38.96 | 00:19:47.24 | 00:28:31.80 | 00:35:54.44 | 00:40:37.78 | 00:40:32.30 | Download |
| 103 | Olga Serdukova | ![]() | Алматы | 1381 | 00:07:50.49 | 00:14:48.46 | 00:19:45.49 | 00:27:50.45 | 00:34:50.53 | 00:39:31.56 | 00:39:30.23 | Download |
| 129 | Жангир Мухамеди | ![]() | Алматы | 465 | 00:07:40.87 | 00:14:39.83 | 00:19:43.37 | 00:28:17.00 | 00:35:40.93 | 00:40:34.36 | 00:40:32.83 | Download |
| 153 | Константин Широких | ![]() | Алматы | 144 | 00:07:48.48 | 00:14:42.94 | 00:19:38.25 | 00:28:46.98 | 00:36:53.68 | 00:41:45.88 | 00:41:44.85 | Download |
| 105 | Елена Леонова | ![]() | Алматы | 1128 | 00:07:54.12 | 00:14:46.84 | 00:19:36.98 | 00:27:52.85 | 00:34:59.52 | 00:39:33.21 | 00:39:31.24 | Download |
| 89 | Тимур Бекет | ![]() | Алматы | 6 | 00:07:57.80 | 00:14:51.80 | 00:19:34.82 | 00:27:46.96 | 00:34:39.47 | 00:38:58.60 | 00:38:55.99 | Download |
| 95 | Борис Кайсин | ![]() | Алматы | 318 | 00:07:58.45 | 00:14:46.71 | 00:19:30.66 | 00:27:36.56 | 00:34:36.82 | 00:39:15.43 | 00:39:13.35 | Download |
| 96 | Дастан Богдатов | ![]() | Алматы | 336 | 00:08:01.04 | 00:14:46.16 | 00:19:29.12 | 00:27:36.01 | 00:34:44.51 | 00:39:15.63 | 00:39:12.54 | Download |
| 125 | Муратжан Акажан | ![]() | Алматы | 328 | 00:07:55.24 | 00:14:38.50 | 00:19:28.50 | 00:28:00.11 | 00:35:31.82 | 00:40:20.01 | 00:40:16.39 | Download |
| 100 | OLZHAS ILYUBAYEV | ![]() | Алматы | 7 | 00:07:56.06 | 00:14:43.27 | 00:19:26.57 | 00:27:38.67 | 00:34:45.99 | 00:39:28.43 | 00:39:23.92 | Download |
| 98 | Даян Сансызбаев | ![]() | Шымкент | 8 | 00:07:51.31 | 00:14:38.30 | 00:19:26.52 | 00:27:50.18 | 00:34:55.96 | 00:39:21.63 | 00:39:19.73 | Download |
| 119 | Igor Mekchenko | ![]() | Алматы | 236 | 00:07:54.93 | 00:14:37.79 | 00:19:26.36 | 00:27:56.90 | 00:35:22.28 | 00:39:58.54 | 00:39:55.35 | Download |
| 99 | Артем Солонуха | ![]() | Алматы | 22 | 00:07:57.08 | 00:14:42.03 | 00:19:25.79 | 00:27:48.14 | 00:34:54.88 | 00:39:25.24 | 00:39:21.35 | Download |
| 117 | Батыр Тайлаков | ![]() | Алматы | 335 | 00:07:38.62 | 00:14:22.95 | 00:19:24.25 | 00:27:53.80 | 00:35:14.06 | 00:39:55.58 | 00:39:54.05 | Download |
| 91 | Gabit Mustafin | ![]() | Алматы | 47 | 00:07:55.71 | 00:14:41.05 | 00:19:22.24 | 00:27:30.23 | 00:34:27.50 | 00:39:00.71 | 00:38:57.42 | Download |
| 111 | Жанибек Джангозин | ![]() | Алматы | 529 | 00:07:50.86 | 00:14:33.29 | 00:19:21.26 | 00:27:48.13 | 00:35:02.23 | 00:39:39.11 | 00:39:34.67 | Download |
| 90 | Бекмұхамет Бекмұратов | ![]() | Алматы | 516 | 00:08:00.76 | 00:14:39.36 | 00:19:21.03 | 00:27:40.68 | 00:34:35.64 | 00:38:59.53 | 00:38:45.36 | Download |
| 93 | Дмитрий Корабельников | ![]() | Алматы | 287 | 00:07:53.43 | 00:14:37.56 | 00:19:20.22 | 00:27:30.88 | 00:34:30.16 | 00:39:07.66 | 00:39:03.68 | Download |
| 110 | Алексей Павлов | ![]() | Almaty | 446 | 00:07:52.96 | 00:14:35.05 | 00:19:20.18 | 00:27:47.19 | 00:35:02.56 | 00:39:38.81 | 00:39:35.94 | Download |
| 108 | Kuanysh Absattarov | ![]() | Almaty | 440 | 00:07:56.25 | 00:14:38.40 | 00:19:17.61 | 00:27:45.57 | 00:34:54.91 | 00:39:35.14 | 00:39:31.78 | Download |
| 88 | Жан Бекболатов | ![]() | Алматы | 293 | 00:07:55.67 | 00:14:37.45 | 00:19:14.03 | 00:27:20.59 | 00:34:21.52 | 00:38:58.03 | 00:38:54.22 | Download |
| 92 | Azamat Tokhtakhmetov | ![]() | Алматы | 580 | 00:07:45.85 | 00:14:31.38 | 00:19:13.75 | 00:27:24.24 | 00:34:28.01 | 00:39:06.97 | 00:39:05.65 | Download |
| 71 | Bekbolat Balqybekov | ![]() | Almaty | 431 | 00:07:55.40 | 00:14:37.91 | 00:19:13.50 | 00:27:01.44 | 00:33:47.33 | 00:37:54.76 | 00:37:53.29 | Download |
| 74 | Нұржігіт Сайлаубай | ![]() | Алматы | 202 | 00:07:55.70 | 00:14:37.20 | 00:19:12.30 | 00:33:47.60 | 00:38:03.50 | 00:38:01.67 | Download | |
| 80 | Муслим Чочаев | ![]() | Алматы | 2007 | 00:07:56.09 | 00:14:37.00 | 00:19:11.92 | 00:27:02.55 | 00:33:47.19 | 00:38:13.50 | 00:38:11.74 | Download |
| 86 | Еспембет жанбабаев | ![]() | Алматы | 260 | 00:07:44.66 | 00:14:26.97 | 00:19:11.27 | 00:27:28.00 | 00:34:20.04 | 00:38:53.47 | 00:38:52.63 | Download |
| 75 | Мадибек Атыгаев | ![]() | Алматы | 392 | 00:07:48.57 | 00:14:33.36 | 00:19:10.04 | 00:27:02.00 | 00:33:51.39 | 00:38:06.69 | 00:38:04.31 | Download |
