Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Бекбулат Орманбетов | ![]() | Алматы | 486 | 00:12:39.30 | 00:22:34.48 | 00:29:49.56 | 00:41:48.84 | 00:53:52.72 | 01:01:14.36 | 01:00:48.12 | Download |
| 123 | Бекзат Толегенов | ![]() | Алматы | 53 | 00:08:19.86 | 00:15:18.81 | 00:20:08.20 | 00:28:32.22 | 00:35:46.23 | 00:40:14.73 | 00:40:08.29 | Download |
| 90 | Бекмұхамет Бекмұратов | ![]() | Алматы | 516 | 00:08:00.76 | 00:14:39.36 | 00:19:21.03 | 00:27:40.68 | 00:34:35.64 | 00:38:59.53 | 00:38:45.36 | Download |
| 308 | Бекнур Курбаналиев | ![]() | Алмата | 230 | 00:10:04.00 | 00:17:58.83 | 00:23:34.05 | 00:33:29.47 | 00:42:15.11 | 00:48:06.62 | 00:47:52.87 | Download |
| 404 | Берикбол Жылкышбай | ![]() | Алматы | 106 | 00:10:46.54 | 00:19:42.82 | 00:25:31.71 | 00:36:02.35 | 00:45:17.21 | 00:51:06.70 | 00:50:55.59 | Download |
| 233 | Бибігүл Туткабаева | ![]() | Алматы | 1231 | 00:08:54.55 | 00:16:43.41 | 00:22:08.20 | 00:31:36.74 | 00:39:47.36 | 00:44:56.32 | 00:44:54.46 | Download |
| 246 | Бибинур Баекенова | ![]() | Алматы | 1165 | 00:08:59.63 | 00:16:45.19 | 00:22:13.10 | 00:31:36.17 | 00:39:39.20 | 00:45:08.90 | 00:45:06.87 | Download |
| 834 | Борис Гончаренко | ![]() | Москва | 85 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 95 | Борис Кайсин | ![]() | Алматы | 318 | 00:07:58.45 | 00:14:46.71 | 00:19:30.66 | 00:27:36.56 | 00:34:36.82 | 00:39:15.43 | 00:39:13.35 | Download |
| 850 | Ботабек Ширеков | ![]() | Қызылорда | 254 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 800 | Ботагоз Даныбаева | ![]() | Алматы | 1151 | 00:17:48.75 | 00:33:31.89 | 01:04:11.01 | 01:21:50.42 | 01:33:00.85 | 01:32:44.93 | Download | |
| 632 | Бриджит Гроз | ![]() | Алматы | 1142 | 00:12:54.60 | 00:23:42.80 | 00:31:09.37 | 00:43:58.48 | 00:54:55.43 | 01:02:08.17 | 01:01:49.98 | Download |
| 243 | Вадим Скляр | ![]() | Алматы | 109 | 00:09:01.25 | 00:16:54.87 | 00:22:27.54 | 00:31:56.31 | 00:39:57.33 | 00:45:02.19 | 00:44:57.91 | Download |
| 164 | Василий Крюков | ![]() | Алматы | 204 | 00:08:56.33 | 00:16:10.48 | 00:21:17.17 | 00:30:09.40 | 00:37:25.32 | 00:42:08.31 | 00:41:59.43 | Download |
| 869 | Василий Терехов | ![]() | ГОРОД Алматы | 416 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 202 | Виктор Вовк | ![]() | Алматы | 128 | 00:08:55.60 | 00:16:37.12 | 00:22:03.46 | 00:31:11.53 | 00:38:59.34 | 00:44:01.65 | 00:43:54.17 | Download |
| 827 | Виктор Дубовцев | ![]() | Алматы | 31 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 642 | Виктор Синенко | ![]() | Алматы | 514 | 00:12:34.08 | 00:22:34.56 | 00:30:38.37 | 00:43:54.65 | 00:55:32.74 | 01:02:41.48 | 01:02:18.33 | Download |
| 458 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 1302 | 00:11:09.77 | 00:20:28.05 | 00:26:56.32 | 00:37:57.85 | 00:47:34.10 | 00:53:55.35 | 00:53:42.46 | Download |
| 872 | Виталий Бессарабов | ![]() | Алматы | 439 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 403 | Влад Ефремов | ![]() | Новочебоксарск | 2010 | 00:10:43.64 | 00:19:37.73 | 00:25:48.38 | 00:36:21.54 | 00:45:15.70 | 00:51:06.33 | 00:50:52.91 | Download |
| 146 | Владимир Белоножкин | ![]() | Алматы | 12 | 00:08:17.94 | 00:15:18.62 | 00:20:16.64 | 00:29:03.90 | 00:36:36.86 | 00:41:25.26 | 00:41:21.55 | Download |
| 670 | Владимир Ли | ![]() | Алматы | 284 | 00:12:17.23 | 00:23:08.25 | 00:30:46.72 | 00:44:39.94 | 00:56:53.10 | 01:04:59.44 | 01:04:42.83 | Download |
| 11 | Владимир Семенов | ![]() | Алматы | 5 | 00:06:40.08 | 00:12:24.98 | 00:16:15.19 | 00:23:18.00 | 00:29:21.22 | 00:33:17.71 | 00:33:16.42 | Download |
| 833 | Владимир Сергеев | ![]() | Алматы | 83 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 252 | Владислав Гумаров | ![]() | Итен | 30 | 00:09:00.08 | 00:16:47.32 | 00:22:15.00 | 00:31:47.22 | 00:40:01.13 | 00:45:17.32 | 00:45:09.79 | Download |
| 73 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 76 | 00:07:30.69 | 00:14:01.94 | 00:18:35.46 | 00:26:32.64 | 00:33:21.79 | 00:37:59.23 | 00:37:57.74 | Download |
| 32 | Вячеслав Кордонов | ![]() | Волгоград | 292 | 00:07:03.86 | 00:13:09.37 | 00:17:24.82 | 00:24:50.84 | 00:31:11.65 | 00:35:22.09 | 00:35:21.28 | Download |
| 397 | Вячеслав Осипов | ![]() | Алматы | 34 | 00:09:57.36 | 00:18:53.02 | 00:25:08.25 | 00:36:01.88 | 00:45:04.26 | 00:51:00.28 | 00:50:54.03 | Download |
| 168 | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 143 | 00:29:51.17 | 00:37:29.92 | 00:20:45.38 | 00:42:20.79 | 00:42:14.12 | Download |

