Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 487 | 00:11:43.79 | 00:21:32.61 | 00:28:11.49 | 00:39:44.44 | 00:50:28.73 | 00:57:18.94 | 00:57:03.64 | Download |
| 213 | Аскар Сарсенгалиев | ![]() | Алматы | 488 | 00:09:02.32 | 00:16:53.82 | 00:22:19.67 | 00:31:38.74 | 00:39:27.35 | 00:44:20.93 | 00:44:14.38 | Download |
| 641 | Аскер Токен | ![]() | Алматы | 615 | 00:15:14.59 | 00:27:05.73 | 00:34:43.29 | 00:47:04.84 | 00:57:21.47 | 01:02:36.92 | 01:02:10.28 | Download |
| 831 | Аслан Бисенкулов | ![]() | Алматы | 54 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 295 | Аслан Нұрғазы | ![]() | Алматы | 297 | 00:10:29.26 | 00:18:11.51 | 00:23:32.05 | 00:32:47.73 | 00:41:28.95 | 00:47:41.17 | 00:47:14.00 | Download |
| 48 | Аслан Тулебаев | ![]() | Усть-Каменогорск | 247 | 00:07:18.90 | 00:13:37.63 | 00:18:03.12 | 00:25:40.42 | 00:32:23.36 | 00:36:43.76 | 00:36:40.48 | Download |
| 371 | Асыл Калиакперов | ![]() | Алматы | 599 | 00:09:30.54 | 00:18:04.64 | 00:24:12.44 | 00:34:51.45 | 00:43:52.68 | 00:49:56.73 | 00:49:46.55 | Download |
| 745 | Асылан Садуов | ![]() | Алматы | 190 | 00:12:21.65 | 00:24:05.77 | 00:34:15.58 | 00:50:21.15 | 01:04:42.79 | 01:12:22.66 | 01:12:12.96 | Download |
| 807 | Аяна Даулеталиева | ![]() | Алматы | 1369 | 00:19:14.80 | 00:35:49.33 | 01:08:10.24 | 01:26:30.55 | 01:38:36.08 | 01:38:24.02 | Download | |
| 527 | Аяулым Айдарбеккызы | ![]() | Алматы | 1363 | 00:11:55.38 | 00:22:04.84 | 00:28:53.96 | 00:40:48.47 | 00:50:54.19 | 00:57:16.73 | 00:57:07.92 | Download |
| 900 | Ақырыс Таубаева | ![]() | Алматы | 1125 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 313 | Багаудин Беков | ![]() | Алматы | 348 | 00:09:35.80 | 00:17:50.21 | 00:23:39.32 | 00:33:40.18 | 00:42:32.64 | 00:48:14.07 | 00:48:06.85 | Download |
| 882 | Багжан Сагидолла | ![]() | Алматы | 511 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 101 | Баглан Калиуллов | ![]() | Алматы | 365 | 00:08:17.37 | 00:15:12.67 | 00:20:00.82 | 00:28:17.14 | 00:35:05.72 | 00:39:30.81 | 00:39:27.29 | Download |
| 867 | Багнур Идирис | ![]() | Almaty | 393 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 489 | Баирамбай Наурызбаев | ![]() | Алматы | 198 | 00:12:04.50 | 00:21:44.77 | 00:28:21.64 | 00:39:32.99 | 00:49:05.89 | 00:55:21.95 | 00:55:05.81 | Download |
| 389 | Бакберген Мухамедов | ![]() | Алматы | 767 | 00:09:26.05 | 00:17:52.61 | 00:23:50.74 | 00:34:29.73 | 00:44:06.80 | 00:50:30.52 | 00:50:20.72 | Download |
| 39 | Бакберген Ондасын | ![]() | Жетысай | 538 | 00:07:35.68 | 00:13:46.37 | 00:18:01.02 | 00:25:31.61 | 00:32:01.95 | 00:36:09.99 | 00:36:08.33 | Download |
| 694 | Бакдаулет Рыскул | ![]() | Алматы | 619 | 00:12:09.81 | 00:23:13.01 | 00:31:31.87 | 00:45:46.87 | 00:58:29.73 | 01:06:41.60 | 01:06:21.83 | Download |
| 808 | Бактыгуль Алимбекова | ![]() | Алматы | 1246 | 00:19:12.91 | 00:35:47.25 | 01:08:07.61 | 01:26:29.56 | 01:38:36.55 | 01:38:28.97 | Download | |
| 432 | Бакыт Ногай | ![]() | Алматы | 1340 | 00:10:59.45 | 00:19:59.08 | 00:26:18.34 | 00:37:22.67 | 00:46:32.12 | 00:52:47.40 | 00:52:28.02 | Download |
| 663 | Балауса Мырзабекова | ![]() | Алматы | 1143 | 00:12:41.78 | 00:23:35.05 | 00:31:22.90 | 00:44:59.51 | 00:56:33.90 | 01:04:06.75 | 01:03:47.86 | Download |
| 117 | Батыр Тайлаков | ![]() | Алматы | 335 | 00:07:38.62 | 00:14:22.95 | 00:19:24.25 | 00:27:53.80 | 00:35:14.06 | 00:39:55.58 | 00:39:54.05 | Download |
| 81 | Батыржан Утетлеуов | ![]() | Алматы | 33 | 00:07:50.82 | 00:14:25.42 | 00:18:58.99 | 00:27:00.93 | 00:33:52.94 | 00:38:20.39 | 00:38:18.19 | Download |
| 830 | Баубеков Ханкелді | ![]() | Алматы | 51 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 133 | Бауыржан Алпысбаев | ![]() | Жаркент | 136 | 00:14:52.30 | 00:19:57.35 | 00:35:52.44 | 00:40:46.77 | 00:40:45.74 | Download | ||
| 59 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 21 | 00:07:47.23 | 00:14:25.71 | 00:18:57.19 | 00:26:38.54 | 00:33:14.19 | 00:37:24.34 | 00:37:21.90 | Download |
| 323 | Бауыржан Картжанов | ![]() | Астана | 19 | 00:10:12.50 | 00:18:24.10 | 00:24:02.11 | 00:34:22.24 | 00:42:56.34 | 00:48:39.61 | 00:48:20.53 | Download |
| 57 | Бейбіт Дүйсембай | ![]() | Алматы | 59 | 00:07:27.13 | 00:13:50.60 | 00:18:21.05 | 00:26:13.35 | 00:32:57.98 | 00:37:16.17 | 00:37:14.41 | Download |
| 392 | Бейбіт Қарабаев | ![]() | Алматы | 169 | 00:09:44.06 | 00:18:19.78 | 00:24:29.61 | 00:34:57.00 | 00:44:26.13 | 00:50:47.80 | 00:50:20.25 | Download |
