Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | Ирина Тимофеева | ![]() | Алматы | 548 | 00:20:40 | 00:34:14 | 00:50:07 | 01:05:21 | 01:16:19 | 01:17:43 | 01:16:17 | Download |
| 1742 | Жылкышыбай Халидолдаұлы | ![]() | Алматы | 2129 | 00:20:40 | 00:34:52 | 00:50:28 | 01:06:45 | 01:18:58 | 01:20:45 | 01:20:00 | Download |
| 1715 | Асель Омарова | ![]() | Алматы | 352 | 00:20:40 | 00:34:55 | 00:49:48 | 01:05:21 | 01:17:22 | 01:19:03 | 01:17:55 | Download |
| 1709 | Олжас Атанов | ![]() | Алматы | 1334 | 00:20:41 | 00:34:40 | 00:49:58 | 01:05:25 | 01:17:14 | 01:18:51 | 01:18:01 | Download |
| 1836 | Сания Сертаева | ![]() | Алматы | 72 | 00:20:41 | 00:33:57 | 00:52:25 | 01:11:01 | 01:24:17 | 01:25:55 | 01:24:46 | Download |
| 1562 | Meiramkhan Yrys | ![]() | Almaty | 452 | 00:20:42 | 00:33:06 | 00:46:56 | 01:01:19 | 01:12:44 | 01:14:12 | 01:12:52 | Download |
| 1711 | Айжан Атанова | ![]() | Алматы | 73 | 00:20:42 | 00:34:39 | 00:50:00 | 01:05:26 | 01:17:16 | 01:18:51 | 01:18:02 | Download |
| 1780 | Дмитртий Диков | ![]() | Алматы | 1479 | 00:20:43 | 00:35:17 | 00:51:44 | 01:08:45 | 01:20:53 | 01:22:36 | 01:21:20 | Download |
| 1792 | Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 1955 | 00:20:43 | 00:34:26 | 00:50:29 | 01:06:49 | 01:20:57 | 01:23:05 | 01:22:04 | Download |
| 1628 | Dilan Nadirova | ![]() | Алматы | 185 | 00:20:44 | 00:33:59 | 00:48:36 | 01:03:34 | 01:14:42 | 01:16:15 | 01:14:59 | Download |
| 1481 | Анара Нургалиева | ![]() | Алматы | 2476 | 00:20:44 | 00:33:54 | 00:46:56 | 00:59:53 | 01:10:10 | 01:11:50 | 01:10:34 | Download |
| 1637 | Гулжан Сәдірханова | ![]() | Алматы | 686 | 00:20:45 | 00:34:29 | 00:48:35 | 01:03:14 | 01:14:46 | 01:16:40 | 01:15:59 | Download |
| 1702 | Максим Зинченко | ![]() | Алматы | 1224 | 00:20:46 | 00:35:19 | 00:51:10 | 01:05:58 | 01:16:54 | 01:18:34 | 01:17:53 | Download |
| 1784 | Илья Богомолов | ![]() | Алматы | 1232 | 00:20:46 | 00:35:04 | 00:51:25 | 01:08:11 | 01:20:39 | 01:22:43 | 01:22:24 | Download |
| 1480 | Меруерт Мухамед-Рахимова | ![]() | Алматы | 212 | 00:20:46 | 00:33:55 | 00:46:55 | 00:59:53 | 01:10:07 | 01:11:50 | 01:10:35 | Download |
| 1482 | Зарина Азираман | ![]() | Алматы | 500 | 00:20:46 | 00:33:57 | 00:46:56 | 00:59:57 | 01:10:11 | 01:11:50 | 01:08:45 | Download |
| 1479 | Alina Pak | ![]() | Hampton | 626 | 00:20:46 | 00:33:56 | 00:47:00 | 00:59:57 | 01:10:12 | 01:11:50 | 01:10:32 | Download |
| 1678 | Наталья Харинская | ![]() | Алматы | 291 | 00:20:47 | 00:34:09 | 00:48:48 | 01:03:42 | 01:15:51 | 01:17:35 | 01:16:39 | Download |
| 1626 | Гульвира Шардарбекова | ![]() | Алматы | 311 | 00:20:48 | 00:34:27 | 00:48:25 | 01:03:04 | 01:14:45 | 01:16:11 | 01:14:59 | Download |
| 1777 | мария баденко | ![]() | Алматы | 175 | 00:20:49 | 00:35:21 | 00:51:16 | 01:08:14 | 01:20:47 | 01:22:25 | 01:21:37 | Download |
| 1668 | Gulzhanat Zhilkaidarova | ![]() | Алматы | 689 | 00:20:49 | 00:34:14 | 00:48:48 | 01:03:42 | 01:15:20 | 01:17:13 | 01:16:02 | Download |
| 1765 | Kanat Khairov | ![]() | Алматы | 1630 | 00:20:49 | 00:35:34 | 00:52:03 | 01:08:00 | 01:20:16 | 01:21:52 | 01:20:23 | Download |
| 1716 | Venera Kumekbayeva | ![]() | Алматы | 700 | 00:20:50 | 00:35:18 | 00:50:44 | 01:05:55 | 01:17:26 | 01:19:10 | 01:18:16 | Download |
| 1667 | Нурия Калыбай | ![]() | Алматы | 203 | 00:20:50 | 00:34:14 | 00:48:48 | 01:03:41 | 01:15:17 | 01:17:12 | 01:16:03 | Download |
| 1760 | Aida Moldakulova | ![]() | Almaty | 400 | 00:20:51 | 00:35:33 | 00:51:53 | 01:07:46 | 01:19:44 | 01:21:33 | 01:20:23 | Download |
| 1612 | Кирилл Харламов | ![]() | Алматы | 1523 | 00:20:52 | 00:34:51 | 00:50:30 | 01:04:00 | 01:14:05 | 01:15:36 | 01:14:19 | Download |
| 1681 | Darya Valynets | ![]() | Minsk | 91 | 00:20:52 | 00:34:33 | 00:49:20 | 01:04:30 | 01:16:02 | 01:17:39 | 01:16:15 | Download |
| 1194 | Алексей Власенко | ![]() | Алматы | 1406 | 00:20:53 | 00:34:05 | 00:44:58 | 00:55:19 | 01:02:58 | 01:04:22 | 01:03:38 | Download |
| 1652 | Назыма Назарбаева | ![]() | Алматы | 368 | 00:20:54 | 00:34:08 | 00:48:40 | 01:03:25 | 01:14:57 | 01:16:43 | 01:15:23 | Download |
| 1501 | Сухраб Гаитов | ![]() | Алматы | 1407 | 00:20:54 | 00:34:03 | 00:45:43 | 00:58:47 | 01:10:27 | 01:12:19 | 01:10:58 | Download |


