Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Геворг Маджарян | ![]() | Ереван | 2144 | 00:12:12 | 00:19:56 | 00:28:39 | 00:37:23 | 00:43:57 | 00:45:03 | 00:43:59 | Download |
| 46 | Георгий Костяной | ![]() | Москва | 911 | 00:09:15 | 00:16:01 | 00:23:33 | 00:31:15 | 00:37:08 | 00:38:04 | 00:38:02 | Download |
| 335 | Георгий Хан | ![]() | Алматы | 1223 | 00:12:22 | 00:20:55 | 00:30:24 | 00:40:11 | 00:47:22 | 00:48:28 | 00:48:09 | Download |
| DNS | Глеб Мишура | ![]() | Москва | 1204 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 785 | Глеб Молодычук | ![]() | Алматы | 969 | 00:17:43 | 00:28:03 | 00:38:18 | 00:48:42 | 00:55:46 | 00:56:50 | 00:56:08 | Download |
| DNS | Гузаля Гизатуллина | ![]() | Алматы | 247 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 338 | Гуламжан Мусаев | ![]() | Алматы | 2028 | 00:12:38 | 00:21:16 | 00:30:44 | 00:40:20 | 00:47:31 | 00:48:35 | 00:48:19 | Download |
| 1637 | Гулжан Сәдірханова | ![]() | Алматы | 686 | 00:20:45 | 00:34:29 | 00:48:35 | 01:03:14 | 01:14:46 | 01:16:40 | 01:15:59 | Download |
| 1733 | Гульбану Байдаулетова | ![]() | Алматы | 718 | 00:19:28 | 00:33:43 | 00:48:47 | 01:05:04 | 01:18:09 | 01:20:15 | 01:19:09 | Download |
| 244 | Гульбану Молдагазиева | ![]() | Алматы | 267 | 00:11:25 | 00:19:38 | 00:28:44 | 00:38:02 | 00:44:57 | 00:46:01 | 00:46:00 | Download |
| 1000 | Гульвира Шакиржанова | ![]() | Алматы | 487 | 00:15:21 | 00:26:21 | 00:37:52 | 00:50:11 | 00:59:32 | 01:00:51 | 01:00:45 | Download |
| 1626 | Гульвира Шардарбекова | ![]() | Алматы | 311 | 00:20:48 | 00:34:27 | 00:48:25 | 01:03:04 | 01:14:45 | 01:16:11 | 01:14:59 | Download |
| 240 | Гульжан Аманкулова | ![]() | Тараз | 559 | 00:11:44 | 00:19:54 | 00:28:48 | 00:37:57 | 00:44:53 | 00:45:54 | 00:45:49 | Download |
| 711 | Гульзия Журтшыбаева | ![]() | Алматы | 407 | 00:15:04 | 00:24:36 | 00:35:09 | 00:45:53 | 00:54:19 | 00:55:37 | 00:54:58 | Download |
| DNS | Гульмария Шогелбаева | ![]() | Алматы | 472 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1769 | Гульмира Сарсембаева | ![]() | Алматы | 370 | 00:21:02 | 00:36:02 | 00:51:49 | 01:07:49 | 01:20:05 | 01:21:55 | 01:20:44 | Download |
| 1712 | Гульназ Нуркен | ![]() | Астана | 2478 | 00:20:03 | 00:33:55 | 00:50:10 | 01:05:24 | 01:17:28 | 01:18:52 | 01:17:56 | Download |
| 707 | Гульнар Бимамирова | ![]() | Алматы | 724 | 00:14:28 | 00:24:07 | 00:34:50 | 00:45:53 | 00:54:17 | 00:55:34 | 00:55:09 | Download |
| 1068 | Гульнара Акимжанова | ![]() | Алматы | 693 | 00:16:54 | 00:27:56 | 00:39:40 | 00:51:31 | 01:00:46 | 01:02:10 | 01:01:41 | Download |
| 1478 | Гульнара Андаспаева | ![]() | Алматы | 704 | 00:19:06 | 00:31:28 | 00:45:18 | 00:59:38 | 01:10:09 | 01:11:48 | 01:10:48 | Download |
| DNS | Гульнара Валеева | ![]() | Алматы | 665 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 934 | Гульнара Нуржанова | ![]() | Алматы | 349 | 00:14:42 | 00:25:25 | 00:37:07 | 00:49:00 | 00:58:03 | 00:59:24 | 00:59:09 | Download |
| 1589 | Гульнара Садыкова | ![]() | Алматы | 606 | 00:19:37 | 00:32:50 | 00:47:11 | 01:01:56 | 01:13:26 | 01:14:54 | 01:14:36 | Download |
| 911 | Гульнур Абылова | ![]() | Алматы | 675 | 00:15:19 | 00:25:36 | 00:36:55 | 00:48:35 | 00:57:49 | 00:59:09 | 00:58:45 | Download |
| 1731 | Гульнур Ауыпбаева | ![]() | Алматы | 473 | 00:20:58 | 00:34:50 | 00:50:12 | 01:06:04 | 01:18:32 | 01:20:10 | 01:19:08 | Download |
| 667 | Гульнур Досболова | ![]() | Алматы | 513 | 00:15:14 | 00:24:51 | 00:35:11 | 00:45:37 | 00:53:43 | 00:54:57 | 00:54:06 | Download |
| DNS | Гульсум Бакитова | ![]() | Алматы | 410 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 873 | Гульфира Махаманова | ![]() | Алматы | 397 | 00:15:54 | 00:26:01 | 00:37:06 | 00:48:23 | 00:57:03 | 00:58:21 | 00:57:30 | Download |
| 974 | Давид Соловьев | ![]() | Приозёрск | 925 | 00:17:50 | 00:28:57 | 00:40:13 | 00:51:11 | 00:59:08 | 01:00:10 | 00:59:00 | Download |
| 1326 | Дамир Бараев | ![]() | Алматы | 1555 | 00:16:23 | 00:27:56 | 00:41:53 | 00:55:03 | 01:05:43 | 01:07:20 | 01:06:52 | Download |


