Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.6 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Арман Турлыбек | ![]() | Алматы | 4832 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айдана Берикболова | ![]() | Алматы | 4831 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Шынгыс Мукашев | ![]() | Алматы | 4829 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Марат Уразбаев | ![]() | Алматы | 4828 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Амир Тамамбай | ![]() | Алматы | 4826 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Жанниет Бектаева | ![]() | Алматы | 4825 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Zhangul Suleimenova | ![]() | Астана | 4823 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Дамир Жаримбетов | ![]() | Астана | 4818 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Серик Кошекбаев | ![]() | Астана | 4815 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Артур Аллаяров | ![]() | Москва | 4801 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Laura Toktarova | ![]() | Астана | 4796 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Samat Sayakov | ![]() | Астана | 4790 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Margulan Ramazanov | ![]() | Экибастуз | 4784 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айна Рахманова | ![]() | Алматы | 4772 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Жан Кенчинбаев | ![]() | Астана | 4761 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Санжар Чапаев | ![]() | Астана | 4744 | 01:16:33 | 02:00:16 | 02:00:16 | |
| DNF | Aйбибі Ибрагим | ![]() | Астана | 4735 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Асемгуль Абраева | ![]() | Астана | 4730 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | мадина жанибек | ![]() | Астана | 4725 | 01:12:43 | 02:03:34 | 02:01:36 | |
| DNF | Евгений Николаев | ![]() | Астана | 4720 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ердәулет Абдіхаев | ![]() | Астана | 4715 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Азамат Тарбет | ![]() | Астана | 4684 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Луиза Сагитова | ![]() | Астана | 4653 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Abay Bekbolat | ![]() | Астана | 4605 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Чингиз Марденов | ![]() | Астана | 4548 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ансат Иржанов | ![]() | Астана | 4522 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Артур Даткаев | ![]() | Алматы | 4517 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Аблайхан Оспанов | ![]() | Алматы | 4516 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Еламан Темирбек | ![]() | Алматы | 4515 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Азамат Мамиров | ![]() | Алматы | 4513 | --:--:-- | --:--:-- |

