Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.6 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Руслан Аймагамбетов | ![]() | Астана | 5110 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алия Аймагамбетова | ![]() | Астана | 5105 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Канат Жусупбеков | ![]() | Астана | 5104 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aiya Askarova | ![]() | Алматы | 5103 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Жанибек Мыктыбеков | ![]() | Астана | 5098 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aisulu Gabdullina | ![]() | Астана | 5089 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Бауыржан Кудайбергенов | ![]() | Астана | 5088 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Асель Хон | ![]() | Астана | 5082 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Атама Хон | ![]() | Астана | 5078 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Daniyar Toichibekov | ![]() | Астана | 5073 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Гүлім Сарсен | ![]() | Павлодар | 5063 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Сабина Берикова | ![]() | Астана | 5061 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ақжол Мешітхан | ![]() | Астана | 5057 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Даниял Балташ | ![]() | Экибастуз | 5050 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Гулзат Нурмухамбетова | ![]() | Уральск | 5044 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Данияр Мустафин | ![]() | Экибастуз | 5021 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Саят Рахимов | ![]() | Астана | 5018 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Tamerlan Segizbayev | ![]() | Астана | 4986 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Anuar Zhunussov | ![]() | Караганда | 4982 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Нурлыбек Бердиев | ![]() | Астана | 4979 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Рауан Самбетов | ![]() | Астана | 4952 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Виктория Сенькина | ![]() | Астана | 4942 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aidos Akhmedin | ![]() | Астана | 4932 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Акерке Куанышбаева | ![]() | Астана | 4924 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Атлант Аксакалов | ![]() | Астана | 4921 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алексей Сидоренко | ![]() | Алматы | 4915 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Maxat Shalgimbay | ![]() | Караганда | 4910 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айдана Ибраева | ![]() | Астана | 4899 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ақарыс Куздеубай | ![]() | Астана | 4886 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алдияр Айдынгалиев | ![]() | Астана | 4859 | --:--:-- | --:--:-- |
