Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.6 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Жандос Тасыбеков | ![]() | Астана | 6270 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | ISLAMBEK KADYRBEKOV | ![]() | Астана | 6254 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Сакен Садыков | ![]() | Астана | 6236 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Dana Barsakbaeva | ![]() | Астана | 6224 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Медет Дубаев | ![]() | Астана | 6204 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Денис Ерошкин | ![]() | Костанай | 6194 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Бейсекеев Алишер | ![]() | Астана | 6133 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Нуржан Ануарбек | ![]() | Атырау | 6103 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Нурай Ералы | ![]() | Астана | 6047 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Бауыржан Ералы | ![]() | Астана | 6046 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Бауыржан Ахметкалиев | ![]() | Астана | 6031 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Thomas Peter | ![]() | Алматы | 6027 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Акбаян Кайролла | ![]() | Астана | 6001 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Гүлрайхан Мағжан | ![]() | Астана | 5999 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Умит Абильдинова | ![]() | Астана | 5998 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Pierre Lutz | ![]() | Астана | 5964 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Denis Trishin | ![]() | Астана | 5961 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Azim Talgat | ![]() | Актобе | 5954 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ержан Елекеев | ![]() | Астана | 5890 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Бекзат Қанатұлы | ![]() | Шымкент | 5861 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Gani Temiraliuly | ![]() | Туркестан | 5849 | 00:30:32 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Уалихан Курамаев | ![]() | Астана | 5841 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Malika Shakenova | ![]() | Астана | 5836 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Данияр Курманбаев | ![]() | Астана | 5829 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Дарига Курманбаева | ![]() | Астана | 5826 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Хаджимурат Темирханов | ![]() | Астана | 5731 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Данияр Ахметов | ![]() | Астана | 5730 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aisha Shalinova | ![]() | Астана | 5618 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | AIGUL SATTYBAYEVA | ![]() | Астана | 5594 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Александр Галяев | ![]() | Кокшетау | 5577 | --:--:-- | --:--:-- |
