Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.6 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Руслан Аршкенов | ![]() | Астана | 7571 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Anar Aldash | ![]() | Астана | 7529 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Abay Kaidarkhan | ![]() | Астана | 7525 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Karlygash Baizhumanova | ![]() | Астана | 7519 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Assima Mazhitova | ![]() | Астана | 7518 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Dariga Yeleu | ![]() | Астана | 7513 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Sana Karazhanova | ![]() | Астана | 7510 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Tatiana Miroshnichenko | ![]() | Алматы | 7509 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Samal Batykova | ![]() | Астана | 7506 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Alibek Abzhappar | ![]() | Астана | 7503 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Mukhtar Kuat | ![]() | Астана | 7497 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Altynay Saken | ![]() | Астана | 7492 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Sarsen Muratov | ![]() | Астана | 7491 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Pavel Tsyplakov | ![]() | Алматы | 7482 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Darkhan Amantay | ![]() | Астана | 7475 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Артур Абильдин | ![]() | Караганда | 7472 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Сәбит Күсен | ![]() | Астана | 7470 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aruzhan Makhambetova | ![]() | Алматы | 7466 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Бактыбек Тойлыбай | ![]() | Астана | 7443 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алибек Елеусизов | ![]() | Астана | 7440 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Тимур Файзуллин | ![]() | Астана | 7438 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Кеңесхан Әбдиев | ![]() | Астана | 7426 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Дауренбек Арсхан | ![]() | Астана | 7425 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Андрей Бабушкин | ![]() | Астана | 7423 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Сунгат Аймамбетов | ![]() | Астана | 7421 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Аружан Байзак | ![]() | Астана | 7418 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айболат Кобландин | ![]() | Астана | 7413 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алмырза Ажар | ![]() | Астана | 7408 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Конысбай Еділ | ![]() | Астана | 7406 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Галиев Дастан | ![]() | Астана | 7404 | --:--:-- | --:--:-- |
