Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.6 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Рустам Жунусбаев | ![]() | Астана | 3686 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Amir Sekenov | ![]() | Астана | 3683 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Юрий Шмидт | ![]() | Алматы | 3682 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Орумбаев Диас | ![]() | Алматы | 3672 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айдар Алимбеков | ![]() | Алматы | 3671 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Perizat Zhangaliyeva | ![]() | Алматы | 3670 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | BEKZAT KUTTIBAYEV | ![]() | Астана | 3661 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Асем Аманжолова | ![]() | Астана | 3649 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Alisher Kalimoldayev | ![]() | Астана | 3648 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Ерлан Ералиев | ![]() | Астана | 3647 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Mira Sabyr | ![]() | Астана | 3632 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айгерим Калиева | ![]() | Астана | 3623 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Дастан Кудайберди | ![]() | Алматы | 3615 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 3611 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Алибек Кауменов | ![]() | Кызылорда | 3598 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Нурсултан Закенов | ![]() | Алматы | 3583 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Жасұлан Таймуратов | ![]() | Кентау | 3577 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Никита Осадчий | ![]() | Алматы | 3574 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Елдос Бирмаганбетов | ![]() | Астана | 3558 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Мирас Нуркин | ![]() | Астана | 3556 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Мурат Алиханов | ![]() | Алматы | 3554 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Венера Кайдарова | ![]() | Астана | 3550 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Шахзади Урманбетова | ![]() | Астана | 3538 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Элина Лещинская | ![]() | Житикара | 3537 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Думан Джаныкулов | ![]() | Астана | 3512 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Виктор Шиш | ![]() | Алматы | 3496 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Александр Ни | ![]() | Алматы | 3485 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Yrysbek Dzhuraev | ![]() | Сулукта | 3472 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Айдос Джуманбаев | ![]() | Астана | 3465 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Серік Тотық | ![]() | Астана | 3455 | --:--:-- | --:--:-- |

