Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 3.6 km | 9.0 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Мади Мухамеджаров | ![]() | Алматы | 5655 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Сұлтан Мәмеш | ![]() | Алматы | 5652 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Сауле Еленбаева | ![]() | Петропавловск | 5646 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Гульсум Душатова | ![]() | Алматы | 5645 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Томирис Джумагулова | ![]() | Петропавловск | 5643 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Дамир Аскаров | ![]() | Астана | 5642 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Жандос Ақжігіт | ![]() | Астана | 5640 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Дарья Бадина | ![]() | Астана | 5565 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Сагадат Отажи | ![]() | Астана | 5564 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Даниэль Сержанулы | ![]() | Алматы | 5544 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Расул Есдаулетов | ![]() | Алматы | 5543 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Нурдаулет Мылтыкбаев | ![]() | Астана | 5530 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Бауыржан Толегенов | ![]() | Астана | 5525 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Бакдаулет Абдирасил | ![]() | Астана | 5522 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Азат Тенгебаев | ![]() | Астана | 5510 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Daniyal Tusupbekov | ![]() | Астана | 5506 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Daniyar Kurmanov | ![]() | Астана | 5504 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Marat Zhusip | ![]() | Астана | 5499 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Мейржан Тлепов Тлепов | ![]() | Астана | 5490 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Арслан Тлепов | ![]() | Астана | 5489 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Нурсултан Тлепбай | ![]() | Астана | 5483 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Шолпан Долина | ![]() | Астана | 5472 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Кайрат Тналин | ![]() | Алматы | 5456 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Олжас Темирханов | ![]() | Астана | 5438 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Фархат Равилов | ![]() | Астана | 5424 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Фариза Маликова | ![]() | Астана | 5395 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Rustem Turtayev | ![]() | Астана | 5383 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Абылайхан Мукажанов | ![]() | Астана | 5365 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Жансеит Ермекбаев | ![]() | Астана | 5361 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Рауан Тажиев | ![]() | Астана | 5359 | --:--:-- | --:--:-- |
