| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | Galym Kashkinbayev | ![]() | Astana | 3557 | 00:29:32.92 | 00:42:17.43 | 00:57:54.34 | 00:56:40.36 |
| 792 | Азамат Мамиров | ![]() | Алматы | 2968 | 00:29:49.90 | 00:42:16.70 | 00:58:02.11 | 00:57:13.28 |
| 666 | Рауан Абдильдинов | ![]() | Астана | 4719 | 00:30:18.96 | 00:42:16.33 | 00:56:22.63 | 00:55:26.92 |
| 838 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 4257 | 00:28:53.36 | 00:42:15.46 | 00:58:45.02 | 00:58:18.27 |
| 854 | Анвар Ханбабаев | ![]() | Тараз | 5882 | 00:29:00.18 | 00:42:15.29 | 00:58:54.80 | 00:58:28.94 |
| 886 | Полат Тохтахунов | ![]() | Алматы | 3357 | 00:28:30.39 | 00:42:15.18 | 00:59:21.39 | 00:58:41.11 |
| 696 | Адилет Турганбаев | ![]() | Астана | 2898 | 00:30:07.07 | 00:42:14.62 | 00:56:45.74 | 00:55:50.82 |
| 942 | Nitin Singh | ![]() | Astana | 4714 | 00:28:23.26 | 00:42:13.92 | 00:59:58.80 | 00:59:48.83 |
| 761 | Ердилда Таутенов | ![]() | Астана | 5338 | 00:29:05.91 | 00:42:13.70 | 00:57:32.64 | 00:57:19.50 |
| 1840 | Василий Крюков | ![]() | Алматы | 5368 | 00:26:31.89 | 00:42:13.15 | 01:12:09.45 | 01:11:42.32 |
| 745 | Марина Сафронова | ![]() | Astana | 3487 | 00:29:26.46 | 00:42:13.05 | 00:57:20.03 | 00:56:23.99 |
| 934 | Махаббат Утепбаева | ![]() | Астана | 3049 | 00:29:09.57 | 00:42:12.84 | 00:59:54.70 | 00:59:10.91 |
| 724 | Бауыржан Оспанов | ![]() | Астана | 3710 | 00:29:44.43 | 00:42:11.48 | 00:57:05.19 | 00:55:17.12 |
| 893 | Нұржан Рахимов | ![]() | Астана | 4952 | 00:27:53.14 | 00:42:10.95 | 00:59:26.82 | 00:58:36.96 |
| 781 | Бекзат Әлмерек | ![]() | Костанай | 5054 | 00:29:41.84 | 00:42:09.93 | 00:57:49.92 | 00:57:17.89 |
| 775 | Дина Абдыкашева | ![]() | Астана | 3936 | 00:29:41.94 | 00:42:09.81 | 00:57:44.11 | 00:56:20.00 |
| 595 | Александр Ю | ![]() | Караганда | 5247 | 00:30:22.41 | 00:42:09.02 | 00:55:20.44 | 00:53:29.66 |
| 820 | Ирина Новицкая | ![]() | Петропавловск | 2812 | 00:28:58.98 | 00:42:08.20 | 00:58:30.74 | 00:57:49.83 |
| 722 | Рустам Файзулин | ![]() | Шахтинск | 3629 | 00:29:08.73 | 00:42:07.73 | 00:57:04.56 | 00:56:50.11 |
| 742 | Игорь Попов | ![]() | Астана | 4683 | 00:29:22.02 | 00:42:07.23 | 00:57:18.21 | 00:56:18.47 |
| 788 | KAIRAT ATAIBEKOV | ![]() | Алматы | 3695 | 00:29:21.13 | 00:42:07.07 | 00:57:56.00 | 00:57:34.40 |
| 1001 | Алуа Кадирова | ![]() | Астана | 5807 | 00:27:48.08 | 00:42:06.49 | 01:00:33.89 | 01:00:33.89 |
| 771 | Dauyr Kabayev | ![]() | Караганда | 5293 | 00:29:25.11 | 00:42:05.89 | 00:57:40.57 | 00:56:51.08 |
| 638 | Ануар Унгаров | ![]() | Astana | 3765 | 00:29:13.70 | 00:42:05.02 | 00:55:57.81 | 00:55:28.97 |
| 818 | Адильхан Бекеев | ![]() | Астана | 5484 | 00:29:12.14 | 00:42:04.63 | 00:58:22.76 | 00:57:10.71 |
| 763 | Арман Ескендір | ![]() | Астана | 3602 | 00:29:19.06 | 00:42:04.03 | 00:57:34.71 | 00:56:48.93 |
| 881 | Абай Таимов | ![]() | Астана | 4105 | 00:42:03.68 | 00:59:15.41 | 00:57:59.07 | |
| 684 | Ainara Okanova | ![]() | Astana | 4508 | 00:30:11.12 | 00:42:02.99 | 00:56:36.87 | 00:55:56.56 |
| 762 | Жанылхан Тажибаева | ![]() | Астана | 4867 | 00:29:26.40 | 00:42:02.83 | 00:57:33.97 | 00:56:59.84 |
| 714 | Дина Туганбаева | ![]() | Алматы | 2913 | 00:29:36.79 | 00:42:02.75 | 00:56:59.76 | 00:55:29.91 |
