| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Адлет Картов | ![]() | Астана | 5756 | 00:31:50.72 | 00:44:16.64 | 01:01:13.15 | 00:59:30.84 |
| 943 | Торгайбай Шаккузов | ![]() | Астана | 3555 | 00:30:59.14 | 00:44:16.10 | 00:59:59.01 | 00:59:18.16 |
| 1098 | Шынарай Куангалиева | ![]() | Астана | 4157 | 00:29:56.77 | 00:44:15.78 | 01:01:40.16 | 01:01:40.16 |
| 1031 | Denment Darzhokova | ![]() | Almaty | 2890 | 00:30:35.14 | 00:44:15.43 | 01:00:54.73 | 01:00:35.41 |
| 1015 | Айдана Жанганаева | ![]() | Астана | 2811 | 00:30:51.47 | 00:44:15.24 | 01:00:42.72 | 00:59:09.37 |
| 1140 | Алена Прохоренко | ![]() | Санкт-Петербург | 5753 | 00:30:31.19 | 00:44:14.72 | 01:02:11.12 | 01:01:20.26 |
| 949 | Асель Мусина | ![]() | Астана | 5562 | 00:30:44.11 | 00:44:14.17 | 01:00:01.77 | 00:59:17.04 |
| 1013 | Асель Адилбекова | ![]() | Нур-султан | 4630 | 00:30:33.51 | 00:44:13.72 | 01:00:41.77 | 01:00:17.89 |
| 1000 | Асанали Самылтыров | ![]() | Усть-Каменогорск | 3035 | 00:30:57.63 | 00:44:13.34 | 01:00:33.86 | 00:59:08.58 |
| 865 | Ануар Жунусов | ![]() | Караганда | 4818 | 00:31:28.54 | 00:44:12.84 | 00:59:02.33 | 00:56:36.20 |
| 988 | Ольга Сагимбаева | ![]() | Костанай | 4665 | 00:30:27.56 | 00:44:11.06 | 01:00:23.93 | 00:59:55.00 |
| 884 | Arnold Minulin | ![]() | Астана | 5564 | 00:31:30.01 | 00:44:10.77 | 00:59:20.00 | 00:57:21.72 |
| 986 | Меруерт Кожайдар | ![]() | Астана | 3854 | 00:30:28.03 | 00:44:10.58 | 01:00:22.78 | 00:59:23.53 |
| 900 | Lera Daraeva | ![]() | Астана | 3365 | 00:30:53.04 | 00:44:09.11 | 00:59:29.40 | 00:57:57.06 |
| 1102 | Ержас Әбіш | ![]() | Павлодар | 3641 | 00:29:43.83 | 00:44:08.64 | 01:01:43.38 | 01:00:55.30 |
| 1018 | Айдар МУНАЙТБАСОВ | ![]() | Караганда | 2998 | 00:30:22.39 | 00:44:07.79 | 01:00:45.07 | 01:00:00.58 |
| 1144 | Светлана Жутова | ![]() | Костанай | 6070 | 00:29:50.37 | 00:44:07.71 | 01:02:17.85 | 01:02:04.87 |
| 891 | Асель Тлеукина | ![]() | Астана | 5452 | 00:31:00.93 | 00:44:07.25 | 00:59:25.58 | 00:58:51.35 |
| 951 | Ерхан Рсмаганбетов | ![]() | Астана | 4551 | 00:30:54.37 | 00:44:06.81 | 01:00:03.56 | 00:59:21.18 |
| 1148 | Samira Amirgalieva | ![]() | Нур-Султан | 5451 | 00:28:47.90 | 00:44:06.02 | 01:02:22.31 | 01:01:54.06 |
| 939 | Aray Mukhtarova | ![]() | Павлодар | 3369 | 00:31:06.05 | 00:44:05.70 | 00:59:56.63 | 00:59:21.90 |
| 1139 | Зарина Кумарова | ![]() | Астана | 4536 | 00:29:55.72 | 00:44:05.67 | 01:02:10.10 | 01:01:47.57 |
| 1044 | Камилла Султан | ![]() | Астана | 4275 | 00:30:16.98 | 00:44:05.17 | 01:00:59.41 | 01:00:30.52 |
| 1042 | Aigul Arzhanikova | ![]() | Астана | 4664 | 00:28:07.33 | 00:44:04.95 | 01:00:59.19 | 01:00:30.31 |
| 1103 | Дмитрий Кривонос | ![]() | Астана | 3604 | 00:29:19.44 | 00:44:04.93 | 01:01:44.69 | 01:01:44.69 |
| 998 | Айгуль Джулумбетова | ![]() | Астана | 3613 | 00:30:31.43 | 00:44:03.86 | 01:00:29.98 | 00:59:48.21 |
| 1067 | Александр Сердюк | ![]() | Алматы | 5327 | 00:29:38.87 | 00:44:03.76 | 01:01:16.41 | 01:00:12.78 |
| 983 | Yermek Sherkhan | ![]() | Астана | 3929 | 00:31:14.13 | 00:44:02.90 | 01:00:21.04 | 00:59:42.81 |
| 1009 | Zhazira Shiderbayeva | ![]() | Астана | 4607 | 00:30:32.20 | 00:44:02.75 | 01:00:40.89 | 01:00:14.75 |
| 947 | Анель Айзахметова | ![]() | Астана | 5333 | 00:29:29.13 | 00:44:02.66 | 01:00:00.65 | 00:59:07.17 |

