| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | Бактыгали Какимжанов | ![]() | Астана | 5292 | 00:32:45.10 | 00:46:31.06 | 01:02:43.26 | 01:01:53.71 |
| 1384 | Aigerim Sultanbekova | ![]() | Алматы | 2802 | 00:31:06.35 | 00:46:32.56 | 01:05:47.64 | 01:05:19.53 |
| 1230 | Saniya Seitova | ![]() | Астана | 5099 | 00:32:43.22 | 00:46:32.72 | 01:03:28.61 | 01:02:03.86 |
| 1165 | Мадина Хасенова | ![]() | Павлодар | 3312 | 00:33:09.29 | 00:46:33.62 | 01:02:40.06 | 01:02:13.28 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 1271 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 3044 | 00:31:53.68 | 00:46:36.06 | 01:03:58.36 | 01:03:48.65 |
| 1290 | Дария Шохитбай | ![]() | Нур-Султан | 4098 | 00:33:13.74 | 00:46:36.23 | 01:04:19.87 | 01:03:57.65 |
| 1219 | Нурлан Утешов | ![]() | Астана | 4921 | 00:32:34.93 | 00:46:36.75 | 01:03:23.85 | 01:01:27.76 |
| 1180 | Dina Dissyukova | ![]() | Astana | 4153 | 00:32:46.24 | 00:46:36.81 | 01:02:55.32 | 01:01:51.76 |
| 1198 | Динара Аппаева | ![]() | Астана | 4942 | 00:32:41.61 | 00:46:37.01 | 01:03:11.60 | 01:02:09.11 |
| 1331 | Veronika Mukhametova | ![]() | Нур-Султан | 4615 | 00:31:50.93 | 00:46:39.30 | 01:04:59.41 | 01:03:04.58 |
| 1296 | Ильяс Касенбаев | ![]() | Астана | 5381 | 00:31:38.14 | 00:46:39.33 | 01:04:26.06 | 01:03:58.08 |
| 1552 | Бакытжан Джаксыгалиев | ![]() | Алматы | 5184 | 00:31:25.11 | 00:46:39.36 | 01:07:55.05 | 01:07:07.18 |
| 1362 | Ринат Каримов | ![]() | Петропавловск | 3222 | 00:31:50.80 | 00:46:39.46 | 01:05:26.76 | 01:05:22.45 |
| 1321 | Adi Tatygulov | ![]() | Алматы | 4290 | 00:31:12.63 | 00:46:39.60 | 01:04:55.08 | 01:04:25.03 |
| 1272 | Куаныш Садыков | ![]() | Астана | 3738 | 00:32:30.84 | 00:46:40.71 | 01:03:59.28 | 01:03:00.43 |
| 1314 | Жанара Рахимжанова | ![]() | Астана | 5267 | 00:32:05.33 | 00:46:41.25 | 01:04:46.79 | 01:03:41.57 |
| 1187 | Сергей Ганненко | ![]() | Кокшетау | 3084 | 00:33:09.06 | 00:46:41.75 | 01:02:57.92 | 01:01:53.69 |
| 1466 | Firyuza Dzhaparova | ![]() | Алматы | 3512 | 00:30:04.84 | 00:46:42.46 | 01:06:52.12 | 01:06:31.80 |
| 1328 | Ильдана Саликова | ![]() | Астана | 3307 | 00:31:32.69 | 00:46:42.58 | 01:04:56.98 | 01:04:10.55 |
| 1288 | Аманжол Елемесов | ![]() | Нур-Султан | 5340 | 00:32:25.16 | 00:46:42.83 | 01:04:19.16 | 01:03:29.55 |
| 1319 | Жибек Шоламбаева | ![]() | Астана | 6084 | 00:31:54.47 | 00:46:43.11 | 01:04:52.32 | 01:03:54.42 |
| 1289 | Юрий Ахматов | ![]() | Караганда | 5141 | 00:32:31.14 | 00:46:43.43 | 01:04:19.62 | 01:03:17.20 |
| 1299 | Жасулан Асанулы | ![]() | Астана | 5433 | 00:31:27.53 | 00:46:44.13 | 01:04:27.73 | 01:03:40.23 |
| 1335 | Хурсанбек Махмудов | ![]() | Астана | 3314 | 00:31:14.91 | 00:46:45.87 | 01:05:02.56 | 01:04:31.74 |
| 1266 | Asylbolat Kairgaliev | ![]() | Astana | 5675 | 00:32:14.30 | 00:46:46.18 | 01:03:55.22 | 01:02:47.55 |
| 1325 | Каролина Мухметкалиева | ![]() | Астана | 3482 | 00:32:12.52 | 00:46:47.46 | 01:04:56.36 | 01:04:17.08 |
| 1287 | Евгения Сермягина | ![]() | Петропавловск | 4159 | 00:31:53.34 | 00:46:47.51 | 01:04:17.68 | 01:03:49.94 |
| 1058 | Борис Астапенко | ![]() | Астана | 5192 | 00:34:19.15 | 00:46:47.81 | 01:01:11.42 | 00:58:48.58 |
| 1142 | Алихан Узакбек | ![]() | Астана | 4871 | 00:33:55.87 | 00:46:47.83 | 01:02:15.33 | 00:59:49.13 |
