| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Асемгуль Тюлубаева | ![]() | Астана | 4019 | 00:35:46.51 | 00:52:42.39 | 01:14:10.20 | 01:13:14.31 |
| 2142 | Асемгуль Жапабаева | ![]() | Петропавловск | 4475 | 00:38:32.11 | 00:55:22.35 | 01:17:04.81 | 01:15:53.33 |
| 1186 | Асемгуль Дашимова | ![]() | Астана | 4077 | 00:31:24.24 | 00:45:30.93 | 01:02:57.77 | 01:02:17.52 |
| 2327 | Асемгуль Бекжанова | ![]() | Астана | 4653 | 00:41:25.20 | 00:59:32.57 | 01:21:44.06 | 01:19:19.48 |
| 1696 | Асемгуль Арапова | ![]() | Астана | 3009 | 00:37:11.31 | 00:52:00.21 | 01:09:56.21 | 01:08:11.04 |
| 2522 | Асемгуль Абраева | ![]() | Астана | 4945 | 00:44:00.22 | 01:03:55.01 | 01:29:05.41 | 01:26:48.64 |
| 1481 | Асемгуль Абишева | ![]() | Нур-Султан | 4956 | 00:36:12.28 | 00:50:59.45 | 01:07:04.07 | 01:05:24.18 |
| 718 | Асем Шарифова | ![]() | Астана | 5096 | 00:28:06.66 | 00:40:45.47 | 00:57:01.79 | 00:56:25.43 |
| 219 | Асем Спанова | ![]() | Алматы | 4785 | 00:23:39.11 | 00:34:23.73 | 00:47:29.40 | 00:47:15.55 |
| 1113 | Асем Смаилова | ![]() | Астана | 5179 | 00:34:32.50 | 00:46:53.66 | 01:01:55.82 | 00:55:12.11 |
| 1657 | Асем Касымбекова | ![]() | Астана | 4433 | 00:33:45.37 | 00:49:53.55 | 01:09:22.19 | 01:09:10.96 |
| 1152 | Асем Ильясова | ![]() | Астана | 5778 | 00:32:20.22 | 00:45:38.17 | 01:02:25.18 | 01:01:42.39 |
| 1161 | Асем Жанабаева | ![]() | Астана | 3845 | 00:32:07.68 | 00:46:00.47 | 01:02:32.63 | 01:02:15.31 |
| 459 | Асем Елюсинова | ![]() | Алматы | 5712 | 00:25:59.31 | 00:38:07.67 | 00:53:14.47 | 00:53:00.01 |
| 1122 | Асем Бисенгалиева | ![]() | Астана | 2877 | 00:30:33.66 | 00:44:41.12 | 01:02:02.37 | 01:01:45.08 |
| DNS | Асем Биимбетова | ![]() | Алматы | 3640 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Асем Бекбай | ![]() | Астана | 5459 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2433 | Асем Баямбаева | ![]() | Астана | 4069 | 00:44:02.44 | 01:02:17.17 | 01:24:57.30 | 01:22:53.25 |
| 1558 | Асем Аубакирова | ![]() | Астана | 4506 | 00:34:03.31 | 00:49:22.98 | 01:07:57.14 | 01:06:34.86 |
| 1685 | Асель Тогандыкова | ![]() | Астана | 4206 | 00:35:00.62 | 00:50:22.90 | 01:09:43.86 | 01:08:43.24 |
| 891 | Асель Тлеукина | ![]() | Астана | 5452 | 00:31:00.93 | 00:44:07.25 | 00:59:25.58 | 00:58:51.35 |
| 1990 | Асель Салимжанова | ![]() | Астана | 5407 | 00:37:28.79 | 00:53:57.20 | 01:14:11.36 | 01:12:35.06 |
| 1973 | Асель Онесиян | ![]() | Талдыкорган | 4570 | 00:36:43.72 | 00:52:20.37 | 01:13:55.72 | 01:10:51.30 |
| 1550 | Асель Нурымбетова | ![]() | Алматы | 3828 | 00:32:28.06 | 00:48:33.86 | 01:07:52.99 | 01:07:49.19 |
| 2468 | Асель Нурумжанова | ![]() | Астана | 4669 | 00:43:12.78 | 01:02:21.13 | 01:26:24.51 | 01:24:20.01 |
| 2075 | Асель Ногайбаева | ![]() | Нур-Султан | 4590 | 00:38:24.57 | 00:55:34.55 | 01:15:48.79 | 01:14:28.46 |
| 949 | Асель Мусина | ![]() | Астана | 5562 | 00:30:44.11 | 00:44:14.17 | 01:00:01.77 | 00:59:17.04 |
| 1950 | Асель Мектепбаева | ![]() | Астана | 4981 | 00:34:31.22 | 00:52:00.83 | 01:13:33.23 | 01:12:41.20 |
| 360 | Асель Махулбекова | ![]() | Алматы | 4096 | 00:25:47.00 | 00:37:28.93 | 00:51:11.89 | 00:50:53.18 |
| 2001 | Асель Махметова | ![]() | Астана | 3300 | 00:37:56.60 | 00:53:57.79 | 01:14:28.89 | 01:13:26.30 |
