| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | Gumyrbek Sandibekov | ![]() | Astana | 3018 | 00:31:26.14 | 00:45:34.83 | 01:03:13.62 | 01:02:43.00 |
| 1107 | Акжол Сакенов | ![]() | Астана | 3429 | 00:31:42.84 | 00:45:34.68 | 01:01:51.09 | 01:00:03.33 |
| 1238 | Серикжан Омарханов | ![]() | Астана | 6062 | 00:31:06.10 | 00:45:34.22 | 01:03:32.43 | 01:03:06.86 |
| 1106 | Дамир Тайженов | ![]() | Алматы | 3551 | 00:31:55.87 | 00:45:34.20 | 01:01:50.84 | 01:00:17.77 |
| 1235 | Серик Халелов | ![]() | Астана | 6063 | 00:45:34.06 | 01:03:31.69 | 01:03:07.48 | |
| 994 | Мирас Амир | ![]() | Астана | 5216 | 00:32:35.11 | 00:45:34.05 | 01:00:27.95 | 00:59:38.24 |
| 1099 | Еламан Күмісбек | ![]() | Астана | 4943 | 00:32:35.16 | 00:45:33.37 | 01:01:42.21 | 01:00:54.00 |
| 1255 | Indira Sharipova | ![]() | Astana | 4717 | 00:30:59.14 | 00:45:32.77 | 01:03:45.99 | 01:02:34.90 |
| 920 | Артём Орехов | ![]() | Астана | 4573 | 00:33:01.14 | 00:45:32.74 | 00:59:44.61 | 00:58:55.26 |
| 1240 | Draghici Vasile | ![]() | Bucuresti | 5359 | 00:30:18.02 | 00:45:32.58 | 01:03:33.34 | 01:02:57.26 |
| 1033 | Zere Satiyeva | ![]() | Астана | 3598 | 00:32:47.33 | 00:45:32.55 | 01:00:55.07 | 00:59:54.05 |
| 925 | Виталий Павлов | ![]() | Астана | 4473 | 00:33:02.22 | 00:45:32.48 | 00:59:47.07 | 00:58:55.87 |
| 1097 | Assel Erbekeeva | ![]() | Астана | 3425 | 00:31:45.87 | 00:45:31.40 | 01:01:37.90 | 01:01:03.84 |
| 1291 | Муратбек Темиров Муратбек | ![]() | Астана | 5750 | 00:30:26.61 | 00:45:31.29 | 01:04:23.61 | 01:04:02.72 |
| 1186 | Асемгуль Дашимова | ![]() | Астана | 4077 | 00:31:24.24 | 00:45:30.93 | 01:02:57.77 | 01:02:17.52 |
| 1162 | Анна Николаиди | ![]() | Алматы | 3928 | 00:31:47.98 | 00:45:30.58 | 01:02:34.86 | 01:01:26.56 |
| 1278 | Daniyar Butembayev | ![]() | Astana | 4950 | 00:31:11.14 | 00:45:30.06 | 01:04:08.53 | 01:03:11.26 |
| 1173 | Dinara Sadvakassova | ![]() | Астана | 4226 | 00:31:08.92 | 00:45:29.16 | 01:02:45.13 | 01:01:49.55 |
| 1194 | Yelnaz Gatiyetova | ![]() | Astana | 2816 | 00:31:28.04 | 00:45:28.96 | 01:03:06.58 | 01:01:54.77 |
| 1123 | Assel Sembina | ![]() | Астана | 3718 | 00:31:29.77 | 00:45:27.80 | 01:02:02.50 | 01:01:17.38 |
| 1124 | Алмас Курмантаев | ![]() | Астана | 5691 | 00:31:25.75 | 00:45:27.64 | 01:02:02.65 | 01:01:00.85 |
| 1210 | Rustam Sagadiyev | ![]() | Астана | 3588 | 00:31:30.22 | 00:45:27.19 | 01:03:18.58 | 01:03:18.58 |
| 1217 | Малика Абдыкалыкова | ![]() | Астана | 2988 | 00:30:50.53 | 00:45:26.88 | 01:03:22.36 | 01:02:57.77 |
| 1035 | Тохтар Адиев | ![]() | Астана | 3923 | 00:32:41.51 | 00:45:26.80 | 01:00:56.65 | 00:58:42.18 |
| 1244 | Сарсен Жумабеков | ![]() | Мерке | 4382 | 00:30:32.11 | 00:45:26.37 | 01:03:36.21 | 01:03:08.76 |
| 1191 | Ерлан Жетыбаев | ![]() | Астана | 5023 | 00:31:20.28 | 00:45:25.78 | 01:03:04.93 | 01:02:24.33 |
| 1200 | Гаянэ Ли | ![]() | Астана | 3146 | 00:30:41.29 | 00:45:24.26 | 01:03:12.43 | 01:02:44.37 |
| 1239 | Исламбек Демейсинов | ![]() | Алматы | 3089 | 00:30:11.33 | 00:45:23.28 | 01:03:32.74 | 01:03:28.86 |
| 1234 | Алмаз Махамбетов | ![]() | Астана | 4240 | 00:30:32.29 | 00:45:23.26 | 01:03:31.12 | 01:03:12.79 |
| 1128 | Аскар Адамтаев | ![]() | Астана | 4142 | 00:31:36.36 | 00:45:23.24 | 01:02:03.73 | 01:00:54.71 |

