| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Аружан Умбетова | ![]() | Астана | 5232 | 00:46:47.45 | 01:10:14.67 | 01:43:13.52 | 01:41:20.00 |
| 1911 | Аружан Қадылбекова | ![]() | Астана | 3380 | 00:38:05.95 | 00:54:26.49 | 01:13:15.38 | 01:11:33.89 |
| 1957 | Арулан Жақабай | ![]() | Алматы | 4710 | 00:39:47.89 | 00:55:53.67 | 01:13:40.95 | 01:12:13.11 |
| DNS | Асанали Есжанов | ![]() | Караганда | 4463 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1821 | Асанали Есмагамбетов | ![]() | Астана | 4826 | 00:35:42.85 | 00:51:28.01 | 01:11:52.55 | 01:09:31.51 |
| 143 | Асанали Сайдикаримов | ![]() | Астана | 3072 | 00:21:57.40 | 00:32:41.49 | 00:44:57.12 | 00:44:44.22 |
| 1000 | Асанали Самылтыров | ![]() | Усть-Каменогорск | 3035 | 00:30:57.63 | 00:44:13.34 | 01:00:33.86 | 00:59:08.58 |
| DNS | Асат Лаумулин | ![]() | Алматы | 2985 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2584 | Асель Абдыкаримова | ![]() | Астана | 3427 | 00:44:16.52 | 01:07:10.49 | 01:32:06.79 | 01:30:20.79 |
| 2253 | Асель Абенова | ![]() | Астана | 2887 | 00:39:48.92 | 00:57:13.06 | 01:19:48.71 | 01:18:19.21 |
| 1013 | Асель Адилбекова | ![]() | Нур-султан | 4630 | 00:30:33.51 | 00:44:13.72 | 01:00:41.77 | 01:00:17.89 |
| 782 | Асель Аккушкарова | ![]() | Астана | 2991 | 00:28:17.24 | 00:41:20.90 | 00:57:51.36 | 00:57:20.58 |
| 81 | Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 4322 | 00:20:23.58 | 00:29:49.14 | 00:41:26.90 | 00:41:25.27 |
| 2398 | Асель Берентаева | ![]() | Астана | 3014 | 00:42:05.93 | 01:00:41.38 | 01:24:01.72 | 01:23:04.71 |
| DNF | Асель Бисенгалиева | ![]() | Астана | 2874 | 00:30:33 | 00:44:41 | --:--:-- | --:--:-- |
| 2308 | Асель Есенгельдыкызы | ![]() | Нур-Султан | 3210 | 00:41:36.19 | 00:58:37.78 | 01:21:11.14 | 01:18:51.90 |
| 1436 | Асель Жумадилдаева | ![]() | Астана | 4611 | 00:33:50.86 | 00:48:18.15 | 01:06:18.39 | 01:04:46.55 |
| 2533 | Асель Имамбекова | ![]() | Астана | 4603 | 00:43:46.18 | 01:04:43.39 | 01:29:36.52 | 01:27:28.74 |
| DNS | Асель Кадамбаева | ![]() | Алмата | 3092 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1666 | Асель Кеменгер | ![]() | Астана | 5486 | 00:35:59.94 | 00:51:01.25 | 01:09:29.88 | 01:08:17.41 |
| 314 | Асель Кумекова | ![]() | Алматы | 4737 | 00:24:29.84 | 00:35:44.62 | 00:49:51.77 | 00:49:39.27 |
| 2001 | Асель Махметова | ![]() | Астана | 3300 | 00:37:56.60 | 00:53:57.79 | 01:14:28.89 | 01:13:26.30 |
| 360 | Асель Махулбекова | ![]() | Алматы | 4096 | 00:25:47.00 | 00:37:28.93 | 00:51:11.89 | 00:50:53.18 |
| 1950 | Асель Мектепбаева | ![]() | Астана | 4981 | 00:34:31.22 | 00:52:00.83 | 01:13:33.23 | 01:12:41.20 |
| 949 | Асель Мусина | ![]() | Астана | 5562 | 00:30:44.11 | 00:44:14.17 | 01:00:01.77 | 00:59:17.04 |
| 2075 | Асель Ногайбаева | ![]() | Нур-Султан | 4590 | 00:38:24.57 | 00:55:34.55 | 01:15:48.79 | 01:14:28.46 |
| 2468 | Асель Нурумжанова | ![]() | Астана | 4669 | 00:43:12.78 | 01:02:21.13 | 01:26:24.51 | 01:24:20.01 |
| 1550 | Асель Нурымбетова | ![]() | Алматы | 3828 | 00:32:28.06 | 00:48:33.86 | 01:07:52.99 | 01:07:49.19 |
| 1973 | Асель Онесиян | ![]() | Талдыкорган | 4570 | 00:36:43.72 | 00:52:20.37 | 01:13:55.72 | 01:10:51.30 |
| 1990 | Асель Салимжанова | ![]() | Астана | 5407 | 00:37:28.79 | 00:53:57.20 | 01:14:11.36 | 01:12:35.06 |
