| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | Владимир Ливарский | ![]() | Астана | 4755 | 00:31:22.13 | 00:43:05.29 | 00:58:22.27 | 00:58:12.64 |
| 1096 | Айжан Бакбергенкызы | ![]() | Астана | 5658 | 00:31:22.62 | 00:44:49.78 | 01:01:37.86 | 01:01:23.98 |
| 1095 | Алихан Альмагамбетов | ![]() | Астана | 5663 | 00:31:22.75 | 00:44:49.17 | 01:01:37.31 | 01:01:23.37 |
| 857 | Нурсултан Байтилесов | ![]() | Астана | 5239 | 00:31:23.68 | 00:43:33.16 | 00:58:56.08 | 00:57:21.33 |
| 1186 | Асемгуль Дашимова | ![]() | Астана | 4077 | 00:31:24.24 | 00:45:30.93 | 01:02:57.77 | 01:02:17.52 |
| 950 | Дина Сатвалдина | ![]() | Астана | 4294 | 00:31:24.76 | 00:44:25.18 | 01:00:03.49 | 00:58:39.15 |
| 1552 | Бакытжан Джаксыгалиев | ![]() | Алматы | 5184 | 00:31:25.11 | 00:46:39.36 | 01:07:55.05 | 01:07:07.18 |
| 1105 | Расул Есимханов | ![]() | Нур-Султан | 2866 | 00:31:25.51 | 00:45:14.13 | 01:01:46.00 | 01:01:07.67 |
| 1124 | Алмас Курмантаев | ![]() | Астана | 5691 | 00:31:25.75 | 00:45:27.64 | 01:02:02.65 | 01:01:00.85 |
| 1183 | Асылбек Аленхан | ![]() | Астана | 4793 | 00:31:25.84 | 00:45:12.63 | 01:02:56.81 | 01:01:41.96 |
| 1130 | Павел Бондаренко | ![]() | Астана | 5230 | 00:31:25.89 | 00:44:53.96 | 01:02:04.69 | 01:01:08.84 |
| 1202 | Gumyrbek Sandibekov | ![]() | Astana | 3018 | 00:31:26.14 | 00:45:34.83 | 01:03:13.62 | 01:02:43.00 |
| 967 | Айсулу Досхаева | ![]() | Астана | 5533 | 00:31:26.45 | 00:44:30.47 | 01:00:12.20 | 00:58:49.97 |
| 1204 | Madina Abisheva | ![]() | Астана | 3019 | 00:31:26.50 | 00:45:35.09 | 01:03:14.50 | 01:02:43.93 |
| 1026 | Николай Трухин | ![]() | Астана | 4548 | 00:31:26.57 | 00:44:33.19 | 01:00:50.32 | 00:58:46.84 |
| 1163 | Assem Duzenova | ![]() | Астана | 3977 | 00:31:26.59 | 00:45:35.10 | 01:02:35.54 | 01:01:42.28 |
| 1432 | Ilyas Aitkhozhin | ![]() | Nur-Sultan | 5583 | 00:31:26.66 | 00:46:17.18 | 01:06:14.96 | 01:04:17.60 |
| 1299 | Жасулан Асанулы | ![]() | Астана | 5433 | 00:31:27.53 | 00:46:44.13 | 01:04:27.73 | 01:03:40.23 |
| 1249 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 2830 | 00:31:27.82 | 00:45:41.78 | 01:03:42.20 | 01:03:01.08 |
| 1039 | Берик Ашербеков | ![]() | АСТАН | 4688 | 00:31:27.91 | 00:44:45.13 | 01:00:58.19 | 00:59:57.67 |
| 1194 | Yelnaz Gatiyetova | ![]() | Astana | 2816 | 00:31:28.04 | 00:45:28.96 | 01:03:06.58 | 01:01:54.77 |
| 1393 | Юлия Пак | ![]() | Алматы | 5502 | 00:31:28.29 | 00:45:01.96 | 01:05:53.46 | 01:04:37.19 |
| 865 | Ануар Жунусов | ![]() | Караганда | 4818 | 00:31:28.54 | 00:44:12.84 | 00:59:02.33 | 00:56:36.20 |
| 1269 | Евгений Маркин | 4941 | 00:31:28.72 | 00:46:06.08 | 01:03:57.33 | 01:02:48.07 | ||
| 1064 | Мария Лим | ![]() | Караганда | 3911 | 00:31:29.04 | 00:44:43.47 | 01:01:14.13 | 00:59:32.02 |
| 848 | Сауле Лаик | ![]() | Астана | 4230 | 00:31:29.26 | 00:43:52.07 | 00:58:51.49 | 00:56:26.26 |
| 946 | Евгений Сидоров | ![]() | Караганда | 5865 | 00:31:29.29 | 00:44:28.18 | 01:00:00.56 | 00:58:24.69 |
| 1123 | Assel Sembina | ![]() | Астана | 3718 | 00:31:29.77 | 00:45:27.80 | 01:02:02.50 | 01:01:17.38 |
| 884 | Arnold Minulin | ![]() | Астана | 5564 | 00:31:30.01 | 00:44:10.77 | 00:59:20.00 | 00:57:21.72 |
| 1210 | Rustam Sagadiyev | ![]() | Астана | 3588 | 00:31:30.22 | 00:45:27.19 | 01:03:18.58 | 01:03:18.58 |
