| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | Фуркат Турдахунов | ![]() | Астана | 5794 | 00:32:00.13 | 00:44:57.83 | 01:01:10.69 | 00:59:31.63 |
| 1058 | Борис Астапенко | ![]() | Астана | 5192 | 00:34:19.15 | 00:46:47.81 | 01:01:11.42 | 00:58:48.58 |
| 1059 | Григорий Сильниченко | ![]() | Астана | 4537 | 00:27:38.48 | 00:42:33.23 | 01:01:11.45 | 01:00:58.27 |
| 1060 | Саят Нұрлан | ![]() | Астана | 3668 | 00:33:48.67 | 00:46:48.57 | 01:01:11.70 | 00:59:34.19 |
| 1061 | Адлет Картов | ![]() | Астана | 5756 | 00:31:50.72 | 00:44:16.64 | 01:01:13.15 | 00:59:30.84 |
| 1062 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 4108 | 00:31:53.50 | 00:45:22.34 | 01:01:13.44 | 01:00:00.77 |
| 1063 | Гульжан Шарипова | ![]() | Кокшетау | 4638 | 00:32:52.97 | 00:45:50.53 | 01:01:13.73 | 00:59:57.42 |
| 1064 | Мария Лим | ![]() | Караганда | 3911 | 00:31:29.04 | 00:44:43.47 | 01:01:14.13 | 00:59:32.02 |
| 1065 | Fariza Iskakova | ![]() | Астана | 3477 | 00:32:58.68 | 00:45:46.74 | 01:01:15.79 | 00:59:22.81 |
| 1066 | Айдана Жиенбаева | ![]() | Астана | 4522 | 00:32:53.87 | 00:45:58.72 | 01:01:16.23 | 01:01:05.07 |
| 1067 | Александр Сердюк | ![]() | Алматы | 5327 | 00:29:38.87 | 00:44:03.76 | 01:01:16.41 | 01:00:12.78 |
| 1068 | Диана Уаисова | ![]() | Алматы | 3694 | 00:28:22.06 | 00:42:56.65 | 01:01:17.05 | 01:01:13.25 |
| 1069 | Гульжан Оралова | ![]() | Астана | 2942 | 00:31:21.68 | 00:44:38.67 | 01:01:19.62 | 01:00:26.78 |
| 1070 | Махсат Абдимуратов | ![]() | Рудный | 2941 | 00:33:18.12 | 00:46:06.47 | 01:01:20.17 | 00:59:34.12 |
| 1071 | Aidar Shayakhmetov | ![]() | Степногорск | 2853 | 00:33:17.02 | 00:46:05.98 | 01:01:21.12 | 00:59:36.06 |
| 1072 | Нургуль Айтхожина | ![]() | Нур-Султан | 5694 | 00:32:53.10 | 00:46:12.22 | 01:01:21.57 | 00:59:31.31 |
| 1073 | Таңшолпан Сапабекқызы | ![]() | Астана | 4994 | 00:29:56.60 | 00:43:57.64 | 01:01:21.74 | 01:01:04.20 |
| 1074 | Ануар Байкенов | ![]() | Астана | 5514 | 00:33:53.01 | 00:46:18.70 | 01:01:21.85 | 00:54:56.41 |
| 1075 | Данияр Шаймергенов | ![]() | Астана | 5304 | 00:30:37.14 | 00:44:19.21 | 01:01:23.52 | 01:00:39.56 |
| 1076 | Ерден Оспанов | ![]() | Жезказган | 3140 | 00:29:54.36 | 00:43:57.78 | 01:01:24.70 | 01:00:35.75 |
| 1077 | Bekzat Zhumabay | ![]() | Алматы | 4059 | 00:28:43.06 | 00:44:24.34 | 01:01:27.02 | 01:01:12.28 |
| 1078 | Darkhan Myrzabayev | ![]() | Астана | 4427 | 00:30:24.44 | 00:44:18.64 | 01:01:27.20 | 01:00:13.86 |
| 1079 | Алишер Тоджов | ![]() | Астана | 4854 | 00:27:48.07 | 00:42:54.14 | 01:01:27.63 | 01:00:11.88 |
| 1080 | Амина Бекбергенова | ![]() | Астана | 3915 | 00:32:31.66 | 00:45:54.86 | 01:01:27.80 | 01:00:01.71 |
| 1081 | Ablay Abassov | ![]() | Астана | 5571 | 00:29:45.71 | 00:44:25.20 | 01:01:28.10 | 00:59:30.58 |
| 1082 | Aislu Omarova | ![]() | Нур-Султан | 6077 | 00:30:49.00 | 00:44:30.85 | 01:01:29.17 | 01:00:31.10 |
| 1083 | Жанар Аймагамбетова | ![]() | Алматы | 3733 | 00:28:31.06 | 00:42:41.69 | 01:01:29.36 | 01:01:20.52 |
| 1084 | Камилла Рахимова | ![]() | Астана | 2829 | 00:30:37.40 | 00:44:19.57 | 01:01:29.77 | 01:00:07.35 |
| 1085 | Лариса Баева | ![]() | Астана | 4220 | 00:32:29.85 | 00:45:20.61 | 01:01:32.04 | 01:00:46.00 |
| 1086 | Татьяна Власова | ![]() | Астана | 4272 | 00:31:04.59 | 00:44:42.54 | 01:01:32.68 | 01:01:03.86 |
