| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | yuliya kramar | ![]() | Петропавловск | 3618 | 00:32:49.79 | 00:47:06.82 | 01:03:51.76 | 01:02:49.44 |
| 1233 | Досым Досымбеков | ![]() | Астана | 3349 | 00:32:49.20 | 00:47:24.43 | 01:03:30.95 | 01:02:49.33 |
| 1269 | Евгений Маркин | 4941 | 00:31:28.72 | 00:46:06.08 | 01:03:57.33 | 01:02:48.07 | ||
| 1266 | Asylbolat Kairgaliev | ![]() | Astana | 5675 | 00:32:14.30 | 00:46:46.18 | 01:03:55.22 | 01:02:47.55 |
| 1302 | Роман Аксёнов | ![]() | Москва | 5063 | 00:35:30.75 | 00:49:15.09 | 01:04:32.84 | 01:02:45.95 |
| 1218 | Zarema Oskenbay | ![]() | Астана | 4857 | 00:31:46.44 | 00:46:10.68 | 01:03:22.98 | 01:02:45.04 |
| 1200 | Гаянэ Ли | ![]() | Астана | 3146 | 00:30:41.29 | 00:45:24.26 | 01:03:12.43 | 01:02:44.37 |
| 1204 | Madina Abisheva | ![]() | Астана | 3019 | 00:31:26.50 | 00:45:35.09 | 01:03:14.50 | 01:02:43.93 |
| 1268 | Татьяна Короткова | ![]() | Астана | 3884 | 00:31:13.15 | 00:45:53.16 | 01:03:57.07 | 01:02:43.90 |
| 1202 | Gumyrbek Sandibekov | ![]() | Astana | 3018 | 00:31:26.14 | 00:45:34.83 | 01:03:13.62 | 01:02:43.00 |
| 1246 | Асет Салиев | ![]() | Астана | 3016 | 00:32:11.85 | 00:46:13.79 | 01:03:39.55 | 01:02:42.64 |
| 1196 | Габит Шахтаев | ![]() | Астана | 4495 | 00:30:23.44 | 00:44:40.96 | 01:03:08.06 | 01:02:40.68 |
| 1216 | Әсем Акимжанова | ![]() | Семей | 4178 | 00:30:14.26 | 00:44:50.40 | 01:03:21.36 | 01:02:39.25 |
| 1344 | Bekzat Kassym | ![]() | Астана | 5817 | 00:34:19.85 | 00:47:49.65 | 01:05:08.93 | 01:02:36.46 |
| 1257 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 3927 | 00:32:16.41 | 00:46:24.06 | 01:03:48.10 | 01:02:36.25 |
| 1255 | Indira Sharipova | ![]() | Astana | 4717 | 00:30:59.14 | 00:45:32.77 | 01:03:45.99 | 01:02:34.90 |
| 1195 | Сакен Абильмажинов | ![]() | Астана | 5448 | 00:33:24.20 | 00:47:38.80 | 01:03:07.80 | 01:02:34.28 |
| 1256 | Алексей Шейнкер | ![]() | Астана | 3885 | 00:31:15.39 | 00:45:55.05 | 01:03:46.65 | 01:02:32.51 |
| 1192 | Сеиткарим Тасбулатов | ![]() | Алматы | 4247 | 00:32:03.29 | 00:45:57.01 | 01:03:06.09 | 01:02:31.79 |
| 1260 | Dossymzhan Pernebekov | ![]() | Астана | 3987 | 00:31:05.55 | 00:45:52.48 | 01:03:50.27 | 01:02:31.78 |
| 1253 | Ruslan Usmanov | ![]() | Астана | 3218 | 00:33:45.89 | 00:47:27.78 | 01:03:45.09 | 01:02:30.83 |
| 1201 | Аслан Сейсенханов | ![]() | Караганда | 5147 | 00:30:59.67 | 00:45:23.12 | 01:03:13.60 | 01:02:29.77 |
| 1413 | Айбол Амантай | ![]() | Астана | 3812 | 00:32:45.39 | 00:47:43.16 | 01:06:04.04 | 01:02:29.07 |
| 1267 | Айдын Анибаев | ![]() | Астана | 3539 | 00:33:46.93 | 00:47:42.31 | 01:03:55.53 | 01:02:27.28 |
| 1209 | Бакыт Шоткин | ![]() | Астана | 5048 | 00:32:10.74 | 00:46:02.72 | 01:03:17.73 | 01:02:24.91 |
| 1191 | Ерлан Жетыбаев | ![]() | Астана | 5023 | 00:31:20.28 | 00:45:25.78 | 01:03:04.93 | 01:02:24.33 |
| 1242 | Sergejs Balonuskovs | ![]() | Riga | 4353 | 00:32:10.80 | 00:46:16.11 | 01:03:35.20 | 01:02:22.56 |
| 1237 | Мария Кваша | ![]() | Нур-Султан | 3062 | 00:31:43.31 | 00:45:56.78 | 01:03:32.43 | 01:02:21.89 |
| 1280 | Дарья Мискевич | ![]() | Астана | 3583 | 00:33:58.72 | 00:47:33.71 | 01:04:09.22 | 01:02:21.65 |
| 1250 | Салтанат Исахова | ![]() | Астана | 4877 | 00:33:36.54 | 00:47:23.02 | 01:03:42.35 | 01:02:19.77 |


