| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Айгерим Ахметбекова | ![]() | Павлодар | 3179 | 00:30:27.21 | 00:44:20.90 | 01:00:59.76 | 00:59:20.64 |
| 958 | Дмитрий Пятлин | ![]() | Астана | 3008 | 00:31:19.69 | 00:44:20.93 | 01:00:06.94 | 00:59:50.18 |
| 1157 | BAGLAN BOLYSBEK | ![]() | Астана | 3626 | 00:30:16.14 | 00:44:21.69 | 01:02:29.63 | 01:01:21.50 |
| 833 | Ravil Safarov | ![]() | Karaganda | 4847 | 00:32:32.42 | 00:44:21.93 | 00:58:38.97 | 00:57:36.84 |
| 965 | Жанар Кенжебекова | ![]() | Астана | 3554 | 00:30:32.99 | 00:44:22.74 | 01:00:11.43 | 00:59:33.32 |
| 1274 | Aibar Ablkairov | ![]() | Семипалатинск | 3897 | 00:28:43.97 | 00:44:22.80 | 01:04:04.21 | 01:03:51.08 |
| 1168 | Daulet Khamitov | ![]() | Astana | 4944 | 00:29:52.90 | 00:44:23.77 | 01:02:41.64 | 01:01:58.56 |
| 1147 | Руслан Газизов | ![]() | Астана | 3163 | 00:30:35.25 | 00:44:24.11 | 01:02:21.78 | 01:01:46.94 |
| 1077 | Bekzat Zhumabay | ![]() | Алматы | 4059 | 00:28:43.06 | 00:44:24.34 | 01:01:27.02 | 01:01:12.28 |
| 974 | Iliyas Smagulov | ![]() | Алматы | 4866 | 00:31:12.88 | 00:44:24.57 | 01:00:16.47 | 00:59:11.79 |
| 961 | Замира Аширбекова | ![]() | Астана | 5306 | 00:31:30.35 | 00:44:24.91 | 01:00:07.93 | 00:58:31.65 |
| 971 | Nurida Kenessariyeva | ![]() | Астана | 4961 | 00:31:12.11 | 00:44:24.95 | 01:00:15.88 | 00:59:10.53 |
| 944 | Меруерт Абдиева | ![]() | Нур-Султан | 3127 | 00:31:31.26 | 00:44:25.00 | 00:59:59.83 | 00:58:22.90 |
| 950 | Дина Сатвалдина | ![]() | Астана | 4294 | 00:31:24.76 | 00:44:25.18 | 01:00:03.49 | 00:58:39.15 |
| 1081 | Ablay Abassov | ![]() | Астана | 5571 | 00:29:45.71 | 00:44:25.20 | 01:01:28.10 | 00:59:30.58 |
| 1030 | Madi Bektenov | ![]() | Астана | 5584 | 00:31:08.37 | 00:44:25.80 | 01:00:54.62 | 01:00:09.16 |
| 1023 | Сергей Сидоров | ![]() | Караганда | 3297 | 00:44:27.61 | 01:00:48.82 | 00:59:13.07 | |
| 1126 | Sayat Kulmagambetov | ![]() | Алматы | 3680 | 00:29:57.58 | 00:44:27.94 | 01:02:03.71 | 01:01:41.31 |
| 875 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 3926 | 00:31:47.14 | 00:44:28.07 | 00:59:11.49 | 00:58:03.42 |
| 946 | Евгений Сидоров | ![]() | Караганда | 5865 | 00:31:29.29 | 00:44:28.18 | 01:00:00.56 | 00:58:24.69 |
| 1131 | Батырхан Оразбаев | ![]() | Astana | 4791 | 00:30:36.18 | 00:44:28.63 | 01:02:04.95 | 01:01:12.00 |
| 1132 | Nurila Omirzak | ![]() | Astana | 3562 | 00:30:40.58 | 00:44:29.02 | 01:02:04.95 | 01:01:12.28 |
| 992 | Ержан Даулетов | ![]() | Астана | 6109 | 00:31:33.70 | 00:44:30.21 | 01:00:26.46 | 00:59:36.27 |
| 967 | Айсулу Досхаева | ![]() | Астана | 5533 | 00:31:26.45 | 00:44:30.47 | 01:00:12.20 | 00:58:49.97 |
| 1094 | Evgenii Serov | ![]() | Astana | 5191 | 00:30:55.24 | 00:44:30.53 | 01:01:36.31 | 01:00:25.72 |
| 1285 | Гульдана Кожахметова | ![]() | Астана | 5620 | 00:29:41.69 | 00:44:30.63 | 01:04:16.40 | 01:03:53.36 |
| 1082 | Aislu Omarova | ![]() | Нур-Султан | 6077 | 00:30:49.00 | 00:44:30.85 | 01:01:29.17 | 01:00:31.10 |
| 941 | Александр Босов | ![]() | Караганда | 4136 | 00:31:09.09 | 00:44:32.52 | 00:59:57.72 | 00:57:57.78 |
| 1100 | Алмагуль Алдабергенова | ![]() | Астана | 3285 | 00:30:55.83 | 00:44:32.78 | 01:01:42.42 | 01:00:42.88 |
| 1026 | Николай Трухин | ![]() | Астана | 4548 | 00:31:26.57 | 00:44:33.19 | 01:00:50.32 | 00:58:46.84 |
