| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Ruslan Aisin | ![]() | Астана | 4016 | 00:29:15.62 | 00:42:30.50 | 00:59:30.87 | 00:58:52.32 |
| 920 | Артём Орехов | ![]() | Астана | 4573 | 00:33:01.14 | 00:45:32.74 | 00:59:44.61 | 00:58:55.26 |
| 925 | Виталий Павлов | ![]() | Астана | 4473 | 00:33:02.22 | 00:45:32.48 | 00:59:47.07 | 00:58:55.87 |
| 860 | Алексей Литвинас | ![]() | Караганда | 4767 | 00:28:00.07 | 00:41:50.09 | 00:58:59.18 | 00:58:56.94 |
| 996 | Нуржан Шаимов | ![]() | Шымкент | 3161 | 00:31:17.54 | 00:44:36.99 | 01:00:28.78 | 00:58:58.30 |
| 861 | Людмила Сафонова | ![]() | Караганда | 3003 | 00:27:59.11 | 00:41:49.89 | 00:58:59.35 | 00:58:58.34 |
| 959 | Nursultan Nazarbayev | ![]() | Astana | 4449 | 00:29:51.97 | 00:43:04.50 | 01:00:07.14 | 00:58:59.57 |
| 917 | Madina Aiguzhinova | ![]() | Astana | 4356 | 00:30:07.33 | 00:43:30.25 | 00:59:42.75 | 00:59:01.58 |
| 918 | Азат Дюсембаев | ![]() | Астана | 4357 | 00:30:04.06 | 00:43:29.95 | 00:59:42.80 | 00:59:01.80 |
| 909 | Акмарал Кажимова | ![]() | Астана | 3188 | 00:28:48.85 | 00:42:27.22 | 00:59:34.58 | 00:59:05.30 |
| 999 | Тимур Абильмажинов | ![]() | Астана | 4079 | 00:30:40.11 | 00:43:59.91 | 01:00:31.38 | 00:59:06.73 |
| 935 | Yernur Nurlybekov | ![]() | Астана | 4729 | 00:30:59.00 | 00:44:01.64 | 00:59:55.22 | 00:59:07.16 |
| 947 | Анель Айзахметова | ![]() | Астана | 5333 | 00:29:29.13 | 00:44:02.66 | 01:00:00.65 | 00:59:07.17 |
| 910 | Almagul Konkarova | ![]() | Almaty | 4193 | 00:28:50.20 | 00:42:42.24 | 00:59:38.87 | 00:59:07.27 |
| 984 | Ринат Аппасов | ![]() | Астана | 4999 | 00:32:30.55 | 00:45:37.78 | 01:00:21.20 | 00:59:07.88 |
| 1000 | Асанали Самылтыров | ![]() | Усть-Каменогорск | 3035 | 00:30:57.63 | 00:44:13.34 | 01:00:33.86 | 00:59:08.58 |
| 1056 | Жангельды Кенженов | ![]() | Нур - Султан | 5631 | 00:31:59.78 | 00:45:02.09 | 01:01:09.39 | 00:59:08.59 |
| 890 | Талгат Науанов | ![]() | Астана | 3336 | 00:29:27.71 | 00:43:04.05 | 00:59:24.83 | 00:59:08.76 |
| 1015 | Айдана Жанганаева | ![]() | Астана | 2811 | 00:30:51.47 | 00:44:15.24 | 01:00:42.72 | 00:59:09.37 |
| 1038 | Andrei Chulkov | ![]() | Astana | 3953 | 00:29:55.78 | 00:43:14.72 | 01:00:57.36 | 00:59:09.79 |
| 911 | Саягуль Идрисова | ![]() | Астана | 3234 | 00:30:11.74 | 00:43:30.77 | 00:59:39.09 | 00:59:09.86 |
| 971 | Nurida Kenessariyeva | ![]() | Астана | 4961 | 00:31:12.11 | 00:44:24.95 | 01:00:15.88 | 00:59:10.53 |
| 934 | Махаббат Утепбаева | ![]() | Астана | 3049 | 00:29:09.57 | 00:42:12.84 | 00:59:54.70 | 00:59:10.91 |
| 913 | Anara Askarova | ![]() | Астана | 5419 | 00:31:37.53 | 00:44:54.36 | 00:59:40.00 | 00:59:11.39 |
| 974 | Iliyas Smagulov | ![]() | Алматы | 4866 | 00:31:12.88 | 00:44:24.57 | 01:00:16.47 | 00:59:11.79 |
| 945 | Jaroslav Korolev | ![]() | Костанай | 2897 | 00:31:00.04 | 00:43:49.26 | 01:00:00.44 | 00:59:12.16 |
| 1023 | Сергей Сидоров | ![]() | Караганда | 3297 | 00:44:27.61 | 01:00:48.82 | 00:59:13.07 | |
| 972 | Roman Makhnachev | ![]() | Петропавловск | 3086 | 00:30:38.66 | 00:43:53.37 | 01:00:15.99 | 00:59:13.31 |
| 916 | Yerzhan Kanafin | ![]() | Astana | 3707 | 00:31:38.66 | 00:44:50.78 | 00:59:42.71 | 00:59:13.36 |
| 929 | Григорий Шапурин | ![]() | Алматы | 4298 | 00:30:03.08 | 00:43:33.47 | 00:59:50.32 | 00:59:13.77 |

