| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | Назар Джумабеков | ![]() | Астана | 5445 | 00:33:39.48 | 00:47:51.04 | 01:03:53.82 | 01:02:05.02 |
| 1472 | Tatyana Varlamova | ![]() | Астана | 2951 | 00:33:39.12 | 00:48:27.61 | 01:06:59.53 | 01:05:51.76 |
| 1119 | Bogdan Gubin | ![]() | Астана | 5566 | 00:33:38.38 | 00:46:17.71 | 01:02:01.52 | 01:00:34.38 |
| 1508 | Aissulu Tauishova | ![]() | Алматы | 3599 | 00:33:37.89 | 00:48:36.92 | 01:07:25.28 | 01:06:20.45 |
| 1750 | Наталья Жунусова | ![]() | Астана | 4281 | 00:33:37.28 | 00:49:30.06 | 01:10:35.92 | 01:10:23.90 |
| 1250 | Салтанат Исахова | ![]() | Астана | 4877 | 00:33:36.54 | 00:47:23.02 | 01:03:42.35 | 01:02:19.77 |
| 1174 | Мади Балыкбаев | ![]() | Астана | 5557 | 00:33:36.07 | 00:47:19.24 | 01:02:45.52 | 01:01:28.93 |
| 1542 | Андрей Домме | ![]() | Астана | 3840 | 00:33:35.63 | 00:48:44.87 | 01:07:49.51 | 01:06:10.68 |
| 1369 | Алим Блялов | ![]() | Астана | 5358 | 00:33:35.49 | 00:47:38.48 | 01:05:35.35 | 01:03:53.11 |
| 1556 | Екатерина Слинкина | ![]() | Нур-Султан | 4094 | 00:33:35.38 | 00:49:04.12 | 01:07:56.33 | 01:07:09.14 |
| 1621 | Торехан Гадылбеков | ![]() | Астана | 5115 | 00:33:35.05 | 00:49:31.91 | 01:08:50.31 | 01:08:17.75 |
| 1655 | Maxim Vyatkin | ![]() | Астана | 3138 | 00:33:34.17 | 00:49:09.98 | 01:09:20.32 | 01:07:57.34 |
| 1619 | Assem Seiitkerim | ![]() | Astana | 5075 | 00:33:34.16 | 00:49:02.49 | 01:08:49.28 | 01:08:13.97 |
| 1341 | Рифхат Ряхмятулин | ![]() | Астана | 4446 | 00:33:33.78 | 00:47:45.46 | 01:05:05.71 | 01:04:08.67 |
| 1748 | Акмарал Еркебаева | ![]() | Астана | 3006 | 00:33:33.23 | 00:49:47.00 | 01:10:34.84 | 01:10:09.82 |
| 1623 | Сергей Лим | ![]() | Астана | 5116 | 00:33:33.06 | 00:49:32.44 | 01:08:50.70 | 01:08:19.32 |
| 1403 | Adina Sadvakassova | ![]() | Astana | 4545 | 00:33:32.90 | 00:48:01.70 | 01:05:59.43 | 01:05:02.86 |
| 1456 | Aidar Tatygulov | ![]() | Алматы | 4289 | 00:33:32.73 | 00:48:24.48 | 01:06:40.10 | 01:06:30.73 |
| 1480 | Lea Kui | ![]() | New York | 3175 | 00:33:32.39 | 00:48:31.27 | 01:07:03.76 | 01:06:01.69 |
| 1482 | Saya Turlybayeva | ![]() | Алматы | 3174 | 00:33:32.09 | 00:48:31.57 | 01:07:04.25 | 01:06:01.80 |
| 1382 | Ulzhalgas Abdulla | ![]() | Astana | 4443 | 00:33:31.53 | 00:48:20.95 | 01:05:46.92 | 01:04:56.80 |
| 1352 | Agadil Khamzin | ![]() | Astana | 3401 | 00:33:30.32 | 00:47:47.59 | 01:05:15.11 | 01:04:29.20 |
| 1646 | Aidana Alisheva | ![]() | Алматы | 4881 | 00:33:29.88 | 00:50:03.57 | 01:09:13.29 | 01:08:48.82 |
| 1555 | Гаухар Касымова | ![]() | Астана | 4113 | 00:33:28.58 | 00:49:02.95 | 01:07:55.67 | 01:07:11.66 |
| 1509 | Олжас Копеев | ![]() | Астана | 5805 | 00:33:28.33 | 00:50:08.07 | 01:07:25.60 | 01:06:07.22 |
| 1361 | Турсынай Фазилбекова | ![]() | Шымкент | 5815 | 00:33:28.31 | 00:47:44.38 | 01:05:26.36 | 01:05:15.27 |
| 2017 | Асылхан Кабдолла | ![]() | Астана | 5187 | 00:33:27.68 | 00:50:12.21 | 01:14:52.30 | 01:14:10.79 |
| 1354 | Anton Katanayev | ![]() | Алматы | 2946 | 00:33:26.84 | 00:47:38.06 | 01:05:19.99 | 01:04:26.37 |
| 1459 | Айнур Койшина | ![]() | Астана | 3360 | 00:33:26.42 | 00:48:27.60 | 01:06:42.71 | 01:05:51.63 |
| 1645 | Андрей Осипов | ![]() | Калининград | 5771 | 00:33:26.20 | 00:49:05.29 | 01:09:11.62 | 01:07:37.42 |


