| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | Владимир Ливарский | ![]() | Астана | 4755 | 00:31:22.13 | 00:43:05.29 | 00:58:22.27 | 00:58:12.64 |
| 818 | Адильхан Бекеев | ![]() | Астана | 5484 | 00:29:12.14 | 00:42:04.63 | 00:58:22.76 | 00:57:10.71 |
| 819 | Didar Kozhanov | ![]() | Astana | 3892 | 00:29:25.97 | 00:42:31.70 | 00:58:25.89 | 00:58:06.69 |
| 820 | Ирина Новицкая | ![]() | Петропавловск | 2812 | 00:28:58.98 | 00:42:08.20 | 00:58:30.74 | 00:57:49.83 |
| 821 | Бахтияр Уразбеков | ![]() | Караганда | 5425 | 00:31:11.99 | 00:43:22.43 | 00:58:32.89 | 00:56:41.91 |
| 822 | Дархан Каримжанов | ![]() | Щучинск | 5487 | 00:30:36.68 | 00:43:27.38 | 00:58:34.75 | 00:58:00.73 |
| 823 | Ансар Хаджимов | ![]() | Астана | 4373 | 00:26:47.69 | 00:41:00.19 | 00:58:35.94 | 00:58:23.52 |
| 824 | Ердаулет Мизам | ![]() | Астана | 5241 | 00:29:33.57 | 00:42:41.89 | 00:58:35.95 | 00:58:06.62 |
| 825 | Alexandra Kolesnikova | ![]() | Almaty | 3414 | 00:27:24.83 | 00:41:38.72 | 00:58:36.28 | 00:58:22.49 |
| 826 | Динмухамет Алиякпаров | ![]() | Астана | 5560 | 00:31:06.90 | 00:43:43.99 | 00:58:36.72 | 00:55:28.11 |
| 827 | Александр Матийко | ![]() | Николаев | 5220 | 00:30:12.95 | 00:43:10.82 | 00:58:36.88 | 00:58:00.39 |
| 828 | Ильдар Хусаинов | ![]() | Алматы | 4679 | 00:29:39.28 | 00:42:33.06 | 00:58:37.80 | 00:57:42.78 |
| 829 | Камила Нурманова | ![]() | Алматы | 4675 | 00:29:37.90 | 00:42:33.32 | 00:58:38.09 | 00:57:43.91 |
| 830 | Жулдыз Аханова | ![]() | Астана | 3432 | 00:31:14.13 | 00:43:49.66 | 00:58:38.11 | 00:58:00.77 |
| 831 | АЛЕКСЕЙ КАЗАНЦЕВ | ![]() | Алматы | 3497 | 00:27:15.01 | 00:40:39.00 | 00:58:38.52 | 00:58:23.62 |
| 832 | Soltan Kozhakhmetov | ![]() | Усть-Каменогорск | 2842 | 00:29:19.02 | 00:42:24.80 | 00:58:38.63 | 00:57:52.78 |
| 833 | Ravil Safarov | ![]() | Karaganda | 4847 | 00:32:32.42 | 00:44:21.93 | 00:58:38.97 | 00:57:36.84 |
| 834 | Ольга Лазарева | ![]() | Степногорск | 4989 | 00:29:50.86 | 00:42:42.91 | 00:58:39.49 | 00:57:44.54 |
| 835 | Нариман Карабалин | ![]() | Алматы | 4519 | 00:29:26.91 | 00:42:49.79 | 00:58:42.01 | 00:58:31.74 |
| 836 | Галым Канагатов | ![]() | Алматы | 4517 | 00:29:40.64 | 00:42:49.75 | 00:58:42.66 | 00:58:31.41 |
| 837 | Даулет Суинтаев | ![]() | Шымкент | 3169 | 00:29:40.83 | 00:42:53.46 | 00:58:43.70 | 00:58:41.67 |
| 838 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 4257 | 00:28:53.36 | 00:42:15.46 | 00:58:45.02 | 00:58:18.27 |
| 839 | Александр Зайцев | ![]() | Астана | 4465 | 00:29:58.86 | 00:43:14.68 | 00:58:45.52 | 00:58:12.62 |
| 840 | Ерлан Кажмуратов | ![]() | Астана | 3830 | 00:27:47.84 | 00:41:22.90 | 00:58:45.84 | 00:58:36.52 |
| 841 | Максим Грушевский | ![]() | Астана | 5654 | 00:29:59.62 | 00:43:14.92 | 00:58:45.96 | 00:58:12.15 |
| 842 | Руслан Азильханов | ![]() | Астана | 4738 | 00:30:07.61 | 00:43:23.95 | 00:58:46.88 | 00:57:59.60 |
| 843 | Татьяна Морозова | ![]() | Усть-Каменогорск | 3107 | 00:30:20.38 | 00:42:50.09 | 00:58:47.39 | 00:57:17.97 |
| 844 | Karakoz Togussova | ![]() | Шымкент | 3170 | 00:29:42.17 | 00:42:54.74 | 00:58:47.72 | 00:58:45.38 |
| 845 | Valeriya Koptyayeva | ![]() | Rudnyi | 3646 | 00:29:02.68 | 00:42:47.91 | 00:58:47.80 | 00:58:17.33 |
| 846 | Юрий Польский | ![]() | Астана | 6066 | 00:28:50.86 | 00:42:24.28 | 00:58:49.17 | 00:58:41.36 |

