| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Маулен Асканов | ![]() | Астана | 4544 | 00:29:15.71 | 00:40:36.07 | 00:53:42.07 | 00:51:12.00 |
| 908 | Nurtore Bakir | ![]() | Астана | 3383 | 00:29:17.37 | 00:41:48.83 | 00:59:34.34 | 00:58:37.02 |
| 662 | Guldenay Alibekkyzy | ![]() | Astana | 4134 | 00:29:17.51 | 00:41:53.57 | 00:56:19.13 | 00:55:38.59 |
| 832 | Soltan Kozhakhmetov | ![]() | Усть-Каменогорск | 2842 | 00:29:19.02 | 00:42:24.80 | 00:58:38.63 | 00:57:52.78 |
| 763 | Арман Ескендір | ![]() | Астана | 3602 | 00:29:19.06 | 00:42:04.03 | 00:57:34.71 | 00:56:48.93 |
| 1103 | Дмитрий Кривонос | ![]() | Астана | 3604 | 00:29:19.44 | 00:44:04.93 | 01:01:44.69 | 01:01:44.69 |
| 788 | KAIRAT ATAIBEKOV | ![]() | Алматы | 3695 | 00:29:21.13 | 00:42:07.07 | 00:57:56.00 | 00:57:34.40 |
| 742 | Игорь Попов | ![]() | Астана | 4683 | 00:29:22.02 | 00:42:07.23 | 00:57:18.21 | 00:56:18.47 |
| 640 | Эльнур Кайсенов | ![]() | Астана | 5014 | 00:29:23.50 | 00:41:49.56 | 00:55:59.13 | 00:54:59.50 |
| 651 | Насипа Шыныбаева | ![]() | Астана | 3061 | 00:29:23.85 | 00:41:57.12 | 00:56:10.77 | 00:55:45.59 |
| 987 | Imangali Omirali | ![]() | Astana | 4850 | 00:29:23.86 | 00:43:05.63 | 01:00:23.68 | 01:00:03.50 |
| 648 | Ильяс Сафин | ![]() | Астана | 4507 | 00:29:23.95 | 00:41:45.09 | 00:56:09.45 | 00:55:35.58 |
| 771 | Dauyr Kabayev | ![]() | Караганда | 5293 | 00:29:25.11 | 00:42:05.89 | 00:57:40.57 | 00:56:51.08 |
| 749 | Сергей Ершов | ![]() | Астана | 3353 | 00:29:25.42 | 00:42:23.90 | 00:57:24.89 | 00:56:06.43 |
| 658 | Нариман Пшенов | ![]() | Астана | 5780 | 00:29:25.54 | 00:41:56.90 | 00:56:17.75 | 00:55:43.67 |
| 819 | Didar Kozhanov | ![]() | Astana | 3892 | 00:29:25.97 | 00:42:31.70 | 00:58:25.89 | 00:58:06.69 |
| 762 | Жанылхан Тажибаева | ![]() | Астана | 4867 | 00:29:26.40 | 00:42:02.83 | 00:57:33.97 | 00:56:59.84 |
| 745 | Марина Сафронова | ![]() | Astana | 3487 | 00:29:26.46 | 00:42:13.05 | 00:57:20.03 | 00:56:23.99 |
| 835 | Нариман Карабалин | ![]() | Алматы | 4519 | 00:29:26.91 | 00:42:49.79 | 00:58:42.01 | 00:58:31.74 |
| 759 | Lawrence Rossouw | ![]() | Астана | 2993 | 00:29:26.99 | 00:42:22.14 | 00:57:30.57 | 00:56:48.89 |
| 890 | Талгат Науанов | ![]() | Астана | 3336 | 00:29:27.71 | 00:43:04.05 | 00:59:24.83 | 00:59:08.76 |
| 786 | Мадияр Ахметов | ![]() | Астана | 5416 | 00:29:27.86 | 00:42:18.03 | 00:57:55.71 | 00:56:30.12 |
| 960 | Sabira Kenzhegarina | ![]() | Astana | 5071 | 00:29:27.96 | 00:43:01.51 | 01:00:07.70 | 00:59:23.23 |
| 851 | Данияр Капар | ![]() | Державинск | 2854 | 00:29:28.21 | 00:42:39.18 | 00:58:52.06 | 00:58:00.82 |
| 747 | Данияр Изтилеуов | ![]() | Астана | 3741 | 00:29:29.08 | 00:41:54.09 | 00:57:21.85 | 00:56:27.42 |
| 947 | Анель Айзахметова | ![]() | Астана | 5333 | 00:29:29.13 | 00:44:02.66 | 01:00:00.65 | 00:59:07.17 |
| 1215 | Ильяр Бишамов | ![]() | Алматы | 4415 | 00:29:29.77 | 00:45:05.48 | 01:03:21.34 | 01:03:20.06 |
| 978 | Жазира Кусаинова | ![]() | Астана | 2846 | 00:29:29.83 | 00:43:24.94 | 01:00:17.60 | 00:59:58.02 |
| 783 | Арман Хамидуллович | ![]() | Астана | 3382 | 00:29:30.15 | 00:42:28.99 | 00:57:51.83 | 00:57:04.82 |
| 874 | Нурсултан Капаров | ![]() | Астана | 3418 | 00:29:30.23 | 00:42:39.91 | 00:59:10.80 | 00:58:19.43 |
