| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | Rauan Baimamyrov | ![]() | Павлодар | 4758 | 00:33:15.58 | 00:47:32.69 | 01:06:07.13 | 01:05:39.54 |
| 1418 | Кымбат Исенова | ![]() | Караганда | 4757 | 00:35:10.17 | 00:48:50.52 | 01:06:06.06 | 01:03:57.62 |
| 237 | Олег Медведев | ![]() | Алматы | 4756 | 00:23:41.30 | 00:34:33.34 | 00:47:58.30 | 00:47:53.52 |
| 817 | Владимир Ливарский | ![]() | Астана | 4755 | 00:31:22.13 | 00:43:05.29 | 00:58:22.27 | 00:58:12.64 |
| 23 | Zhanbulat Kadyrov | ![]() | Актобе | 4754 | 00:18:19.50 | 00:26:56.37 | 00:37:14.86 | 00:37:14.86 |
| 496 | Нартай Жамбылов | ![]() | Петропавл | 4753 | 00:25:50.88 | 00:38:17.87 | 00:53:52.47 | 00:53:47.10 |
| 6 | Azat Kasymbekov | ![]() | Каракол | 4752 | 00:16:47.02 | 00:24:42.95 | 00:34:38.32 | 00:34:38.32 |
| 508 | Чингиз Мустафин | ![]() | Астана | 4751 | 00:27:07.28 | 00:39:02.09 | 00:54:02.98 | 00:52:59.12 |
| 1442 | Talgat Aben | ![]() | Astana | 4750 | 00:37:28.98 | 00:51:25.11 | 01:06:22.54 | 01:04:52.64 |
| 1899 | Улан Тлеужанов | ![]() | Астана | 4749 | 00:37:29.02 | 00:52:59.05 | 01:12:54.68 | 01:11:25.79 |
| 2696 | Аружан Батинова | ![]() | Алматы | 4748 | 00:52:35.04 | 01:17:41.64 | 01:46:51.34 | 01:42:55.25 |
| 1400 | Ризабек Мухамеджанов | ![]() | Астана | 4747 | 00:35:31.86 | 00:49:45.69 | 01:05:57.91 | 01:03:54.04 |
| 1473 | Аскар Жакишев | ![]() | Экибастуз | 4746 | 00:34:08.63 | 00:48:50.57 | 01:07:00.50 | 01:05:34.19 |
| 320 | Batyr Sarzhanov | ![]() | Astana | 4745 | 00:26:03.11 | 00:37:02.80 | 00:49:55.48 | 00:49:07.90 |
| DNS | Аян Шалбуйдаков | ![]() | Костонай | 4744 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 606 | Даурен Саутпаев | ![]() | Астана | 4743 | 00:28:37.86 | 00:40:38.89 | 00:55:30.30 | 00:54:19.74 |
| 758 | Abzal Nurzhanuly | ![]() | Астана | 4742 | 00:28:05.56 | 00:40:55.51 | 00:57:29.96 | 00:57:01.74 |
| DNS | Temirlan Akhmetov | ![]() | Astana | 4741 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1638 | Алжан Кулсериков | ![]() | Астана | 4740 | 00:35:06.83 | 00:50:18.59 | 01:09:02.18 | 01:07:42.82 |
| 86 | Азамат Маденов | ![]() | Костанай | 4739 | 00:19:58.00 | 00:29:49.12 | 00:41:56.33 | 00:41:56.02 |
| 842 | Руслан Азильханов | ![]() | Астана | 4738 | 00:30:07.61 | 00:43:23.95 | 00:58:46.88 | 00:57:59.60 |
| 314 | Асель Кумекова | ![]() | Алматы | 4737 | 00:24:29.84 | 00:35:44.62 | 00:49:51.77 | 00:49:39.27 |
| 2426 | Nuriya Nurlanovna | ![]() | Казахстан, Нур-Султан | 4736 | 00:41:00.03 | 01:01:35.25 | 01:24:51.97 | 01:23:40.64 |
| 1399 | Асет Бейсенбекұлы | ![]() | Астана | 4735 | 00:34:22.79 | 00:48:37.49 | 01:05:57.84 | 01:04:22.72 |
| 1936 | Olivier SAID-AIZPURU | ![]() | Lyon | 4734 | 00:36:30.88 | 00:52:14.90 | 01:13:22.82 | 01:10:22.66 |
| 1093 | Нурбек Абдибеков | ![]() | Костанай | 4733 | 00:31:12.97 | 00:44:51.05 | 01:01:35.54 | 01:00:34.17 |
| 773 | Manas Kydyraliev | ![]() | Bishkek | 4732 | 00:28:56.14 | 00:41:55.36 | 00:57:41.30 | 00:56:54.00 |
| 2494 | Александр Глузман | ![]() | Алматы | 4731 | 00:42:48.87 | 01:02:38.00 | 01:27:33.45 | 01:25:23.11 |
| 779 | Kaiyrbek Tazhibekov | ![]() | Астана | 4730 | 00:28:20.88 | 00:41:33.33 | 00:57:47.12 | 00:56:59.28 |
| 935 | Yernur Nurlybekov | ![]() | Астана | 4729 | 00:30:59.00 | 00:44:01.64 | 00:59:55.22 | 00:59:07.16 |


