| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | Zhamilya Kulbayeva | ![]() | Астана | 5800 | 00:34:05.32 | 00:49:23.21 | 01:08:06.88 | 01:06:40.09 |
| 1558 | Асем Аубакирова | ![]() | Астана | 4506 | 00:34:03.31 | 00:49:22.98 | 01:07:57.14 | 01:06:34.86 |
| 1626 | Madina Mukaliyeva | ![]() | Астана | 3821 | 00:33:40.27 | 00:49:22.80 | 01:08:53.57 | 01:07:54.00 |
| 1570 | Arsen Aubakirov | ![]() | Nur-Sultan | 4844 | 00:33:54.07 | 00:49:22.43 | 01:08:12.88 | 01:07:24.32 |
| 1599 | Yerlan Abil | ![]() | Астана | 6081 | 00:31:41.48 | 00:49:20.95 | 01:08:35.84 | 01:07:42.35 |
| 1501 | Зият Жумажан | ![]() | Астана | 4987 | 00:34:07.63 | 00:49:20.82 | 01:07:15.35 | 01:06:18.53 |
| 1485 | Дильназ Мурзабекова | ![]() | Актобе | 3625 | 00:34:50.14 | 00:49:20.70 | 01:07:06.32 | 01:05:57.10 |
| 1577 | Жанна Бисенова | ![]() | Almaty | 4716 | 00:33:45.79 | 00:49:19.14 | 01:08:18.25 | 01:07:42.98 |
| 1547 | Nurganym Janabel | ![]() | Алматы | 5173 | 00:33:52.47 | 00:49:19.01 | 01:07:51.20 | 01:06:55.37 |
| 1548 | Asset Kamashev | ![]() | Астана | 2891 | 00:34:12.11 | 00:49:17.59 | 01:07:52.44 | 01:06:56.30 |
| 1453 | Kuat Zhakupzhanov | ![]() | Астана | 4227 | 00:35:20.03 | 00:49:17.11 | 01:06:33.98 | 01:05:12.03 |
| 1730 | Алексей Серебряков | ![]() | Астана | 4971 | 00:32:55.54 | 00:49:15.59 | 01:10:20.64 | 01:09:07.92 |
| 1575 | Любовь Мироедова | ![]() | Алматы | 4513 | 00:33:56.55 | 00:49:15.59 | 01:08:17.54 | 01:07:22.70 |
| 1302 | Роман Аксёнов | ![]() | Москва | 5063 | 00:35:30.75 | 00:49:15.09 | 01:04:32.84 | 01:02:45.95 |
| 1531 | Beknur Kappassov | ![]() | Астана | 5606 | 00:35:11.61 | 00:49:14.68 | 01:07:41.11 | 01:05:33.32 |
| 1524 | Кайыргельды Алиев | ![]() | Щучинск | 3868 | 00:34:41.14 | 00:49:14.39 | 01:07:36.27 | 01:06:05.60 |
| 1309 | Алмаз Исенов | ![]() | Сатпаев | 3661 | 00:35:48.67 | 00:49:12.55 | 01:04:39.27 | 01:02:52.57 |
| 1506 | Асылгуль Шаяхина | ![]() | Нур-Султан | 2919 | 00:34:33.74 | 00:49:11.98 | 01:07:20.02 | 01:05:48.77 |
| 1498 | Марлен Бейсембеков | ![]() | Астана | 4151 | 00:34:31.09 | 00:49:11.09 | 01:07:13.99 | 01:05:21.78 |
| 1676 | Анара Сексембаева | ![]() | Павлодар | 3311 | 00:33:06.81 | 00:49:10.60 | 01:09:38.49 | 01:09:10.14 |
| 1419 | Dana Zhamaliyeva | ![]() | Г. Нур-Султан | 3128 | 00:34:49.58 | 00:49:10.08 | 01:06:06.23 | 01:04:30.51 |
| 1655 | Maxim Vyatkin | ![]() | Астана | 3138 | 00:33:34.17 | 00:49:09.98 | 01:09:20.32 | 01:07:57.34 |
| 1612 | Қаламқас Абен | ![]() | Астана | 4377 | 00:32:38.61 | 00:49:09.67 | 01:08:43.77 | 01:07:35.21 |
| 1423 | Amir Aktanov | ![]() | Astana | 4208 | 00:35:00.40 | 00:49:09.56 | 01:06:08.62 | 01:04:47.27 |
| 1689 | Арман Канатулы | ![]() | Астана | 2896 | 00:34:02.36 | 00:49:09.50 | 01:09:46.66 | 01:08:18.71 |
| 1513 | Yelena Bashilova | 5095 | 00:34:20.37 | 00:49:08.37 | 01:07:28.19 | 01:06:53.75 | ||
| 1464 | Алибек Калабеков | ![]() | Астана | 5256 | 00:34:50.34 | 00:49:07.91 | 01:06:50.64 | 01:05:08.43 |
| 1346 | Алия Темир | ![]() | Астана | 5546 | 00:35:33.55 | 00:49:06.56 | 01:05:09.58 | 01:03:13.00 |
| 1539 | Нурасыл Байболатов | ![]() | Астана | 5505 | 00:34:52.12 | 00:49:06.04 | 01:07:47.30 | 01:06:00.24 |
| 1487 | Исламхан Хайдар | ![]() | Алматы | 3026 | 00:34:46.61 | 00:49:05.63 | 01:07:08.70 | 01:05:21.87 |

