| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Диана Уаисова | ![]() | Алматы | 3694 | 00:28:22.06 | 00:42:56.65 | 01:01:17.05 | 01:01:13.25 |
| 2602 | Диана Тусупбекова | ![]() | Астана | 5522 | 00:46:00.18 | 01:07:22.20 | 01:32:55.12 | 01:30:44.87 |
| 1801 | Диана Темирханова | ![]() | Астана | 5738 | 00:35:13.47 | 00:51:07.21 | 01:11:33.53 | 01:10:25.26 |
| 2139 | Диана Рахметова | ![]() | Астана | 3712 | 00:38:46.69 | 00:55:19.64 | 01:17:03.60 | 01:15:38.35 |
| DNS | Диана Палтушева | ![]() | Алматы | 3577 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2375 | Диана Карим | ![]() | Astana | 3814 | 00:42:31.17 | 00:59:41.28 | 01:23:23.43 | 01:21:04.44 |
| 1449 | Диана Буканова | ![]() | Astana | 3781 | 00:33:05.98 | 00:47:23.50 | 01:06:30.50 | 01:04:22.67 |
| 1847 | Диана Бектибаева | ![]() | Астана | 4012 | 00:35:31.90 | 00:51:38.15 | 01:12:17.18 | 01:10:31.56 |
| 2008 | Диана Амантаева | ![]() | Астана | 4258 | 00:36:59.06 | 00:53:54.89 | 01:14:40.67 | 01:13:31.05 |
| 2466 | Диана Аманжолова | ![]() | Астана | 5822 | 00:41:42.60 | 01:00:52.60 | 01:26:17.84 | 01:25:50.31 |
| 2683 | Диана Алдабергенова | ![]() | Astana | 3793 | 00:56:25.07 | 01:18:14.14 | 01:44:50.10 | 01:35:52.24 |
| 373 | Диаз Амангелді | ![]() | Астана | 4365 | 00:26:41.85 | 00:37:50.34 | 00:51:32.04 | 00:50:18.27 |
| 1170 | Джумат Каргин | ![]() | Астана | 5826 | 00:31:54.32 | 00:45:42.26 | 01:02:42.80 | 01:01:59.30 |
| 1324 | Джамбул Альжанов | ![]() | Кокшетау | 5391 | 00:31:44.15 | 00:46:09.79 | 01:04:56.32 | 01:04:48.29 |
| 969 | Денис Тарарин | ![]() | Астана | 4075 | 00:28:19.60 | 00:43:10.11 | 01:00:15.58 | 00:59:57.06 |
| 1516 | денис музипов | ![]() | екатеринбург | 3406 | 00:35:38.46 | 00:50:00.07 | 01:07:31.46 | 01:05:54.01 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| DNS | Денис Бондаренко | ![]() | Санкт-Петербург | 4330 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 194 | Дауржан Аугамбай | ![]() | Астана | 5900 | 00:22:33.20 | 00:33:27.23 | 00:46:48.73 | 00:46:33.85 |
| DNS | Дауренбек Кулыбеков | ![]() | Алматы | 3246 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 551 | Даурен Семетбеков | ![]() | Астана | 5702 | 00:28:20.78 | 00:40:12.54 | 00:54:34.23 | 00:53:44.83 |
| 384 | Даурен Сейлев | ![]() | Астана | 3417 | 00:26:02.26 | 00:37:18.55 | 00:51:41.36 | 00:51:10.64 |
| 606 | Даурен Саутпаев | ![]() | Астана | 4743 | 00:28:37.86 | 00:40:38.89 | 00:55:30.30 | 00:54:19.74 |
| 1960 | Даурен Рушанов | ![]() | Астана | 4965 | 00:38:25.15 | 00:54:50.66 | 01:13:45.26 | 01:11:56.24 |
| 698 | Даурен Нурбеков | ![]() | Алматы | 3904 | 00:28:39.98 | 00:41:32.45 | 00:56:48.24 | 00:56:24.65 |
| 1451 | Даурен Кузембеков | ![]() | Алматы | 4051 | 00:32:18.11 | 00:46:12.05 | 01:06:31.48 | 01:04:23.02 |
| DNS | Даурен Керейбаев | ![]() | Астана | 4661 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1986 | Даурен Бақыт | ![]() | Астана | 5818 | 00:36:38.12 | 00:53:07.99 | 01:14:08.62 | 01:11:37.71 |
| 912 | Даурен Аубакиров | ![]() | Астана | 5850 | 00:32:53.05 | 00:45:11.46 | 00:59:39.14 | 00:58:14.56 |
| 193 | Даурен Ассалау | ![]() | Астана | 3324 | 00:23:14.52 | 00:33:46.49 | 00:46:46.58 | 00:46:42.30 |

