| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Elena Chuiko | ![]() | Астана | 5321 | 00:28:37.26 | 00:41:38.55 | 00:57:26.27 | 00:56:40.85 |
| 606 | Даурен Саутпаев | ![]() | Астана | 4743 | 00:28:37.86 | 00:40:38.89 | 00:55:30.30 | 00:54:19.74 |
| 641 | Mariia Isaeva | ![]() | Astana | 5740 | 00:28:38.32 | 00:41:03.73 | 00:56:00.43 | 00:55:43.81 |
| 743 | Ботагоз Батталова | ![]() | Алматы | 4106 | 00:28:38.56 | 00:41:23.18 | 00:57:18.56 | 00:56:44.39 |
| 1051 | Асет Бадыр | ![]() | Астана | 3330 | 00:28:38.75 | 00:43:06.42 | 01:01:05.51 | 01:00:51.02 |
| 753 | Дастан Оспанов | ![]() | Нур-Султан | 5313 | 00:28:39.52 | 00:41:30.37 | 00:57:27.97 | 00:56:49.33 |
| 784 | Салтанат Кобеген | ![]() | Алматы | 3827 | 00:28:39.80 | 00:41:51.19 | 00:57:51.84 | 00:57:40.68 |
| 698 | Даурен Нурбеков | ![]() | Алматы | 3904 | 00:28:39.98 | 00:41:32.45 | 00:56:48.24 | 00:56:24.65 |
| 660 | Ерхан Ешенгельдиев | ![]() | Астана | 3479 | 00:28:40.28 | 00:41:18.24 | 00:56:18.13 | 00:54:44.62 |
| 556 | Евгений Вычка | ![]() | Павлодар | 5002 | 00:28:40.35 | 00:40:38.86 | 00:54:40.81 | 00:53:51.36 |
| 576 | Adilkhan Kozhabergenov | ![]() | Астана | 3498 | 00:28:41.27 | 00:40:38.25 | 00:54:58.88 | 00:54:25.56 |
| 770 | Зарина Букенова | ![]() | Алматы | 4270 | 00:28:42.30 | 00:41:54.54 | 00:57:40.00 | 00:57:39.28 |
| 970 | Alexey Fedyshin | ![]() | Астана | 4772 | 00:28:42.60 | 00:42:47.66 | 01:00:15.68 | 00:59:54.29 |
| 1077 | Bekzat Zhumabay | ![]() | Алматы | 4059 | 00:28:43.06 | 00:44:24.34 | 01:01:27.02 | 01:01:12.28 |
| 1274 | Aibar Ablkairov | ![]() | Семипалатинск | 3897 | 00:28:43.97 | 00:44:22.80 | 01:04:04.21 | 01:03:51.08 |
| 706 | Adilkhan Kairzhan | ![]() | Astana | 5375 | 00:28:46.09 | 00:41:29.98 | 00:56:55.91 | 00:56:02.93 |
| 989 | Асхат Нургалиев | ![]() | Нур-Султан | 2963 | 00:28:46.10 | 00:42:44.37 | 01:00:24.99 | 01:00:16.93 |
| 750 | Evgenii Bassamykin | ![]() | Нур-Султан | 3914 | 00:28:46.35 | 00:41:26.13 | 00:57:25.52 | 00:56:44.41 |
| 990 | Даниель Музапбар | ![]() | Астана | 4575 | 00:28:46.84 | 00:42:26.47 | 01:00:25.32 | 00:59:58.43 |
| 812 | Aigerim Omarova | ![]() | Актобе | 2805 | 00:28:46.84 | 00:42:02.04 | 00:58:18.32 | 00:57:51.50 |
| 997 | Руслан Липовой | ![]() | Астана | 3258 | 00:28:47.13 | 00:43:06.85 | 01:00:28.91 | 01:00:11.99 |
| 1148 | Samira Amirgalieva | ![]() | Нур-Султан | 5451 | 00:28:47.90 | 00:44:06.02 | 01:02:22.31 | 01:01:54.06 |
| 725 | Аслан Рамазанов | ![]() | Астана | 5797 | 00:28:48.00 | 00:41:21.07 | 00:57:05.27 | 00:56:32.65 |
| 909 | Акмарал Кажимова | ![]() | Астана | 3188 | 00:28:48.85 | 00:42:27.22 | 00:59:34.58 | 00:59:05.30 |
| 736 | Айзада Саринова | ![]() | Караганда | 4284 | 00:28:49.85 | 00:41:41.83 | 00:57:12.82 | 00:56:37.44 |
| 793 | Назгуль Жиенбаева | ![]() | Алматы | 4368 | 00:28:49.94 | 00:41:51.08 | 00:58:03.61 | 00:57:59.54 |
| 910 | Almagul Konkarova | ![]() | Almaty | 4193 | 00:28:50.20 | 00:42:42.24 | 00:59:38.87 | 00:59:07.27 |
| 846 | Юрий Польский | ![]() | Астана | 6066 | 00:28:50.86 | 00:42:24.28 | 00:58:49.17 | 00:58:41.36 |
| 1024 | Daniyar Smagulov | ![]() | Астана | 4681 | 00:28:51.50 | 00:42:34.59 | 01:00:49.87 | 01:00:22.06 |
| 1029 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 3910 | 00:28:51.75 | 00:42:38.97 | 01:00:54.42 | 01:00:41.05 |
