| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | Yelnur Auyeskhan | ![]() | Астана | 5350 | 00:34:54.76 | 00:50:50.28 | 01:10:44.92 | 01:08:20.88 |
| 1495 | Федор Шонин | ![]() | Ульяновск | 5251 | 00:36:21.23 | 00:50:50.02 | 01:07:13.37 | 01:05:40.17 |
| 1494 | Иван Еськин | ![]() | Орск | 5253 | 00:36:22.83 | 00:50:49.98 | 01:07:13.08 | 01:05:41.54 |
| 1722 | Marina Orlova | ![]() | Shymkent | 5262 | 00:34:36.65 | 00:50:49.72 | 01:10:15.63 | 01:08:31.50 |
| 1675 | Назира Алимхаримова | ![]() | Астана | 4009 | 00:34:16.60 | 00:50:48.91 | 01:09:37.68 | 01:08:35.31 |
| 1717 | Aisulu Kabdulova | ![]() | Astana | 4958 | 00:35:03.34 | 00:50:48.78 | 01:10:12.90 | 01:09:01.54 |
| 1615 | Assylan Smagulov | ![]() | Астана | 3030 | 00:35:54.53 | 00:50:47.62 | 01:08:45.44 | 01:07:12.40 |
| 1746 | Meerim Moldasheva | ![]() | Астана | 5718 | 00:36:07.86 | 00:50:46.95 | 01:10:34.15 | 01:10:34.15 |
| 1732 | Shyngys Moldassapar | ![]() | Pavlodar | 5758 | 00:34:24.23 | 00:50:45.42 | 01:10:21.11 | 01:09:22.02 |
| 1809 | Жаксылык Абибулла | ![]() | Алматы | 4984 | 00:34:48.78 | 00:50:44.01 | 01:11:40.28 | 01:09:16.11 |
| 1389 | Temerlan Kaiyrzhanov | ![]() | Астана | 4902 | 00:36:34.56 | 00:50:43.76 | 01:05:50.39 | 01:03:44.37 |
| 1679 | Жанар Абайдельдинова | ![]() | Астана | 5512 | 00:35:02.11 | 00:50:41.19 | 01:09:40.76 | 01:07:50.05 |
| 1680 | Бакдаулет Бактан | ![]() | Астана | 5509 | 00:35:43.00 | 00:50:40.36 | 01:09:40.97 | 01:09:40.97 |
| 1692 | Данияр Есетов | ![]() | Астана | 5885 | 00:34:12.31 | 00:50:40.15 | 01:09:52.03 | 01:08:33.89 |
| 1740 | Тырмышбай Алшын | ![]() | Алматы | 2823 | 00:34:06.25 | 00:50:39.97 | 01:10:28.07 | 01:09:46.42 |
| 1635 | Артур Смунёв | ![]() | Астана | 3610 | 00:35:53.86 | 00:50:39.72 | 01:08:58.37 | 01:03:59.90 |
| 1636 | Владимир Омельянович | ![]() | Астана | 3611 | 00:35:57.23 | 00:50:39.08 | 01:08:58.58 | 01:03:59.71 |
| 1614 | Rinat Gumarov | ![]() | Astana | 4498 | 00:35:35.95 | 00:50:38.90 | 01:08:44.33 | 01:07:17.34 |
| 1948 | Артём Лясоцкий | ![]() | Астана | 5357 | 00:32:31.74 | 00:50:38.81 | 01:13:30.77 | 01:11:30.43 |
| 1663 | Валерия Саруханова | ![]() | Астана | 3587 | 00:34:56.09 | 00:50:38.00 | 01:09:27.95 | 01:07:35.37 |
| 1699 | Дастан Дадабек | ![]() | Алматы | 4505 | 00:34:43.82 | 00:50:37.75 | 01:09:59.01 | 01:08:52.01 |
| 1658 | Зарина Исаева | ![]() | Алматы | 5798 | 00:35:32.29 | 00:50:37.18 | 01:09:23.48 | 01:07:52.04 |
| 1877 | Марат Булекбаев | ![]() | Астана | 2868 | 00:34:05.20 | 00:50:37.02 | 01:12:42.39 | 01:12:04.65 |
| 1965 | Санжар Шаимов | ![]() | Шымкент | 3838 | 00:35:03.02 | 00:50:36.81 | 01:13:48.52 | 01:12:03.25 |
| 1719 | Нурхан Кайкиев | ![]() | Актобе | 5873 | 00:34:29.18 | 00:50:36.14 | 01:10:13.98 | 01:09:37.30 |
| 1438 | Александр Зубань | ![]() | Астана | 5016 | 00:37:21.30 | 00:50:35.59 | 01:06:18.76 | 01:05:08.95 |
| 1505 | Вадим Розгон | ![]() | Астана | 5219 | 00:37:21.13 | 00:50:35.21 | 01:07:19.75 | 01:06:10.16 |
| 1744 | ROMAN SIDOROV | ![]() | Астана | 4346 | 00:34:57.64 | 00:50:35.16 | 01:10:33.86 | 01:09:11.23 |
| 1437 | Адият Кыпшакбай | ![]() | Астана | 5351 | 00:37:19.47 | 00:50:35.13 | 01:06:18.51 | 01:05:09.59 |
| 1747 | Raushan Khassenova | ![]() | Astana | 6085 | 00:34:52.46 | 00:50:35.07 | 01:10:34.79 | 01:10:01.82 |

